Vua phá lưới VĐQG Romania
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jefté Betancor | Farul | 15 | 10 | 4 |
2 | F. Tănase | FCSB | 11 | 5 | 6 |
3 | A. Ivan | U Craiova | 10 | 5 | 4 |
4 | G. Debeljuh | CFR | 9 | 3 | 0 |
5 | J. Marković | U Craiova | 9 | 3 | 0 |
6 | C. Bălan | U Craiova 1948 | 8 | 7 | 2 |
7 | Gustavo Vagenin | U Craiova | 8 | 6 | 0 |
8 | D. Miculescu | UTA | 8 | 6 | 0 |
9 | D. Sorescu | Dinamo | 8 | 4 | 2 |
10 | A. Petre | Farul | 8 | 4 | 2 |
11 | C. Deac | CFR | 8 | 3 | 1 |
12 | V. Raţă | Voluntari | 7 | 5 | 0 |
13 | Octavian Popescu | FCSB | 7 | 4 | 0 |
14 | A. Compagno | U Craiova 1948 | 7 | 4 | 0 |
15 | B. Cascini | Academica | 7 | 4 | 1 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Rumany
- Vua phá lưới VĐQG Romania
- Vua phá lưới Hạng 2 Romania
- Vua phá lưới Liên Đoàn Romania
- Vua phá lưới Cúp Romania
- Vua phá lưới Siêu Cúp Romania
Nhận định bóng đá hôm nay