Vua phá lưới Copa America 2024
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lautaro Martínez | Argentina | 5 | 2 | 0 |
2 | S. Rondón | Venezuela | 3 | 1 | 1 |
3 | D. Muñoz | Colombia | 2 | 2 | 0 |
4 | J. Cordoba | Colombia | 2 | 1 | 0 |
5 | F. Balogun | United States | 2 | 1 | 0 |
6 | J. Álvarez | Argentina | 2 | 1 | 0 |
7 | Vinícius Júnior | Brazil | 2 | 1 | 0 |
8 | J. David | Canada | 2 | 1 | 0 |
9 | M. Araújo | Uruguay | 2 | 1 | 0 |
10 | J. Fajardo | Panama | 2 | 1 | 0 |
11 | E. Bello | Venezuela | 2 | 1 | 0 |
12 | L. Diaz | Colombia | 2 | 0 | 0 |
13 | D. Núñez | Uruguay | 2 | 0 | 0 |
14 | R. Bentancur | Uruguay | 2 | 0 | 0 |
15 | G. Arteaga | Mexico | 1 | 1 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Nam Mỹ
- Vua phá lưới South American Games
- Vua phá lưới South American Games Nữ
- Vua phá lưới U15 Nam Mỹ
- Vua phá lưới Copa America 2024
- Vua phá lưới Copa Libertadores
- Vua phá lưới Copa Sudamericana
- Vua phá lưới Nữ Nam Mỹ
- Vua phá lưới U17 Nam Mỹ
- Vua phá lưới U17 Nữ Nam Mỹ
- Vua phá lưới U20 Nam Mỹ
- Vua phá lưới U20 Nam Mỹ Nữ
- Vua phá lưới U23 Nam Mỹ
- Vua phá lưới Siêu Cúp Nam Mỹ
Nhận định bóng đá hôm nay