Vua phá lưới Copa Libertadores
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Navarro | Palmeiras | 7 | 0 | 0 |
2 | J. Álvarez | River Plate | 6 | 1 | 0 |
3 | Raphael Veiga | Palmeiras | 6 | 1 | 1 |
4 | J. Sornoza | Ind. del Valle | 5 | 4 | 1 |
5 | S. Rodríguez | Emelec | 5 | 1 | 1 |
6 | J. Lucero | Colo Colo | 4 | 4 | 0 |
7 | L. Janson | Vélez | 4 | 3 | 0 |
8 | Á. Plata | Dep. Tolima | 4 | 2 | 0 |
9 | D. Benedetto | Boca Juniors | 3 | 2 | 0 |
10 | Facundo Hernán Farías | Colón | 3 | 2 | 0 |
11 | Gabriel Barbosa | Flamengo | 3 | 2 | 1 |
12 | A. Cabeza | Emelec | 3 | 1 | 0 |
13 | Rony | Palmeiras | 3 | 1 | 0 |
14 | Éverton Ribeiro | Flamengo | 3 | 0 | 0 |
15 | Pedro | Flamengo | 3 | 0 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Nam Mỹ
- Vua phá lưới South American Games
- Vua phá lưới South American Games Nữ
- Vua phá lưới U15 Nam Mỹ
- Vua phá lưới Copa America 2021
- Vua phá lưới Copa Libertadores
- Vua phá lưới Copa Sudamericana
- Vua phá lưới Nữ Nam Mỹ
- Vua phá lưới U17 Nam Mỹ
- Vua phá lưới U20 Nam Mỹ
- Vua phá lưới U20 Nam Mỹ Nữ
- Vua phá lưới Siêu Cúp Nam Mỹ
Nhận định bóng đá hôm nay