Vua phá lưới Copa Libertadores
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Navarro | Palmeiras | 7 | 0 | 0 |
2 | J. Álvarez | River Plate | 6 | 1 | 0 |
3 | Raphael Veiga | Palmeiras | 6 | 1 | 1 |
4 | J. Sornoza | Ind. del Valle | 5 | 4 | 1 |
5 | S. Rodríguez | Emelec | 5 | 1 | 1 |
6 | J. Lucero | Colo Colo | 4 | 4 | 0 |
7 | L. Janson | Vélez | 4 | 3 | 0 |
8 | A. Plata | Dep. Tolima | 4 | 2 | 0 |
9 | D. Benedetto | Boca Juniors | 3 | 2 | 0 |
10 | Facundo Hernán Farías | Colón | 3 | 2 | 0 |
11 | Gabriel Barbosa | Flamengo | 3 | 2 | 1 |
12 | Rony | Palmeiras | 3 | 1 | 0 |
13 | A. Cabeza | Emelec | 3 | 1 | 0 |
14 | Éverton Ribeiro | Flamengo | 3 | 0 | 0 |
15 | Pedro | Flamengo | 3 | 0 | 0 |
Nhận định bóng đá hôm nay