STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.D.Nha U19 Nữ | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 12 |
2 | Việt Nam Nữ | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 9 |
3 | Mỹ Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
4 | Tanzania U17 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
5 | Tunisia Nữ U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
6 | Romania U19 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
7 | Hungary Nữ | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 3 | 25 | 19 |
8 | Hà Lan Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 6 |
9 | Hà Lan U16 Nữ | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 17 |
10 | Ma Rốc Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 |
11 | Ireland U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 |
12 | Estonia U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
13 | Hungary U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
14 | Mỹ U16 Nữ | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | 15 |
15 | T.N.Kỳ U16 Nữ | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 15 |
16 | Mexico Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
17 | New Zealand Nữ | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 13 | 8 | 15 |
18 | Myanmar Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
19 | Áo U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
20 | Andorra Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
21 | Nicaragua Nữ | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 14 |
22 | T.B.Nha U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
23 | Nga Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
24 | Nigeria Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
25 | Trung Quốc Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
26 | Đức U20 Nữ | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 13 |
27 | Anh U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
28 | Bosnia & Herz U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
29 | Bangladesh Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 12 |
30 | Latvia U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
31 | Đan Mạch U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
32 | Uganda Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
33 | El Salvador Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 |
34 | Panama Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
35 | Fiji Nữ | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 12 |
36 | Haiti Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
37 | Đài Loan Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
38 | Na Uy U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
39 | Montenegro Nữ | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 7 | 12 | 13 |
40 | Peru Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
41 | North Macedonia Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
42 | Lebanon Nữ | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 |
43 | Phần Lan U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
44 | Italia U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
45 | Uruguay Nữ | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 11 |
46 | B.D.Nha U17 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 |
47 | Ba Lan U17 Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 |
48 | Slovakia U17 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
49 | Italia Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 |
50 | Ethiopia Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
51 | Belarus Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 |
52 | Arập Xêut Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
53 | Mỹ U20 Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
54 | T.B.Nha U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
55 | Thái Lan U19 Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 12 |
56 | Brazil Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
57 | Ireland U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
58 | Síp Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 12 |
59 | Malaysia Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
60 | Thụy Điển U18 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
61 | Nam Phi Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 4 |
62 | Colombia U17 Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 |
63 | Australia Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
64 | B.D.Nha U16 Nữ | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 21 | -13 | 10 |
65 | B.D.Nha U18 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
66 | Uzbekistan U18 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 9 |
67 | Chile Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
68 | Thụy Điển Nữ | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 12 |
69 | Italia Nữ U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
70 | Thụy Sỹ Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
71 | Bangladesh U19 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
72 | Anh U23 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
73 | Kosovo U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
74 | Slovenia U19 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
75 | Nhật Bản U16 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
76 | Indonesia U19 Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 10 |
77 | Malawi Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 |
78 | Kosovo U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
79 | Chile U20 Nữ | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 |
80 | Nga U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
81 | Đan Mạch Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
82 | Scotland U23 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
83 | Bỉ Nữ | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 10 |
84 | Brazil U17 Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 8 |
85 | Paraguay U17 Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 8 |
86 | Hà Lan U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
87 | Nhật Bản Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
88 | Ấn Độ Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
89 | Na Uy U23 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
90 | Pháp U23 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
91 | Pháp Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
92 | Guatemala Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
93 | Séc U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
94 | Paraguay U16 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
95 | Leipzig Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
96 | Bulgaria Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 |
97 | Namibia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
98 | Zambia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
99 | Pháp U20 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
100 | Đài Loan U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
101 | Phần Lan Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
102 | Phần Lan U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
103 | Italia U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
104 | Đan Mạch U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
105 | Cuba U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
106 | Ireland U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
107 | Na Uy U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
108 | Cameroon Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 |
109 | Aruba Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
110 | Đảo Faroe Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
111 | Ghana U20 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 7 |
112 | Đức U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
113 | Mexico U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
114 | Việt Nam U19 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 7 |
115 | Lebanon U16 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
116 | Đức Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
117 | Anh Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
118 | Tanzania Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
119 | Cuba Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
120 | Philippines Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
121 | Bangladesh U17 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 |
122 | Solomon Islands Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
123 | Croatia U19 Nữ | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
124 | Heidelberg Utd Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
125 | Ma Rốc U17 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
126 | Tunisia Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 7 |
127 | Na Uy U19 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
128 | Algeria Nữ U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
129 | Venezuela Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
130 | Puerto Rico Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 2 | 19 | 6 |
131 | Ấn Độ U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 1 | 13 | 6 |
132 | Kenya Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
133 | Slovakia U19 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
134 | Croatia U17 Nữ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
135 | Hà Lan U23 Nữ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
136 | Phần Lan U18 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
137 | Chile U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
138 | T.B.Nha Nữ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
139 | Serbia U19 Nữ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
140 | Latvia U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
141 | Georgia U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
142 | Guatemala U16 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
143 | B.D.Nha Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
144 | Nicaragua U16 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
145 | Đức U23 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
146 | Canada Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
147 | Belarus U16 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
148 | Ethiopia Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
149 | Trung Quốc U16 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
150 | Mozambique Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
151 | Thụy Điển U23 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
152 | Burundi Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
153 | Nhật Bản U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
154 | Hungary U16 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
155 | Iran U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
156 | Botswana Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
157 | Anh U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
158 | Uganda Nữ U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
159 | Hà Lan U17 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
160 | Madagascar Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
161 | Uzbekistan U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
162 | Kosovo Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
163 | Lebanon U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
164 | Pháp U17 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
165 | Đức U19 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
166 | Bangladesh U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
167 | Croatia U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
168 | Ecuador Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
169 | Na Uy U18 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
170 | Wales U19 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
171 | Montenegro U19 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
172 | Tanzania U18 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
173 | Hà Lan U19 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
174 | Anh U16 Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 6 |
175 | Colombia Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
176 | Bỉ U19 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
177 | Nhật Bản U20 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
178 | Scotland U19 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
179 | Tanzania Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
180 | Đan Mạch U17 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
181 | Venezuela U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
182 | Pháp U19 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
183 | Senegal Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | -7 | 1 |
184 | Ai Cập Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | Ba Lan U19 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | Vanuatu Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 |
187 | Ba Lan U23 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | Séc U16 Nữ | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 6 |
189 | Bosnia & Herz U19 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Bắc Ireland U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | Argentina U17 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
192 | Costa Rica U16 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | Costa Rica U20 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Bắc Ireland Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
195 | Liechtenstein Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
196 | El Salvador U16 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | Campuchia U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 6 |
198 | Estonia Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | Honduras U16 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | Hy Lạp U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | Alamein Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
202 | Ấn Độ U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 4 |
203 | Iceland U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | Aland United Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
205 | Italia U16 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | Latvia Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | Ma Rốc Nữ U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | Bulleen Lions Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
209 | Colombia U20 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 |
210 | Honka Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
211 | Jordan U16 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
212 | Panama U16 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | Curacao Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
214 | Scotland U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215 | Croatia Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
216 | Bangladesh U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
217 | Myanmar U19 Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
218 | Thụy Sỹ U19 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219 | Scotland Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
220 | Triều Tiên Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | Đức U16 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222 | Thụy Sỹ U16 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
223 | Thụy Sỹ U17 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
224 | Belize U16 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
225 | Hy Lạp Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
226 | Lithuania Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
227 | Scotland U16 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
228 | Mỹ U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
229 | Australia U20 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
230 | Hungary U17 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
231 | Nigeria U20 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
232 | T.B.Nha U23 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
233 | Thụy Điển U16 Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
234 | Thụy Điển U17 Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
235 | Iceland U19 Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 4 |
236 | Bolivia Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
237 | Wales U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
238 | Ukraina U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
239 | Nepal Nữ | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
240 | Honduras Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
241 | Áo U17 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
242 | Pháp U16 Nữ | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
243 | Eswatini Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
244 | Nepal U17 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
245 | Hồng Kông U17 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
246 | Moldova Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
247 | Đảo Faroe U16 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | -11 | 1 |
248 | Thụy Điển U19 Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
249 | Barcelona Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
250 | CHDC Congo Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
251 | Azerbaijan Nữ | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
252 | T.B.Nha U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
253 | Mexico U17 Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
254 | Palestine U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
255 | Argentina Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
256 | B.B.Ngà U17 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
257 | Bhutan U18 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258 | Nga U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
259 | Bỉ U23 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
260 | Việt Nam U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
261 | Costa Rica Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
262 | Georgia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
263 | UAE Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
264 | Guinea Bissau Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
265 | Jamaica Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
266 | Niger U20 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | -8 | 4 |
267 | Vik.Plzen Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
268 | Ai Cập U17 Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
269 | Iceland Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
270 | Phần Lan U23 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
271 | Ấn Độ U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 3 |
272 | Séc U23 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
273 | T.B.Nha U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
274 | Canada U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
275 | B.D.Nha U23 Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
276 | Uganda Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
277 | Kazakhstan U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
278 | Hàn Quốc Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
279 | Paraguay U20 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
280 | Eritrea Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
281 | Guyana Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
282 | Gibraltar Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
283 | Wales Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
284 | Anguilla Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
285 | Algeria Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
286 | Lithuania U19 Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
