Vua phá lưới VĐQG Bồ Đào Nha
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | D. Núñez | Benfica | 26 | 10 | 4 |
2 | M. Taremi | Porto | 20 | 7 | 6 |
3 | Ricardo Horta | Braga | 19 | 11 | 3 |
4 | Fran Navarro | Gil Vicente | 16 | 8 | 2 |
5 | Ó. Estupiñán | Guimarães | 15 | 11 | 1 |
6 | Pablo Sarabia | Sporting | 15 | 7 | 5 |
7 | S. Banza | Famalicão | 14 | 8 | 1 |
8 | L. Díaz | Porto | 14 | 7 | 0 |
9 | Evanilson | Porto | 14 | 5 | 0 |
10 | Samuel Lino | Gil Vicente | 12 | 9 | 1 |
11 | P. Musa | Boavista | 11 | 8 | 0 |
12 | André Franco | Estoril | 11 | 6 | 5 |
13 | Paulinho | Sporting | 11 | 3 | 0 |
14 | M. Edwards | Sporting | 10 | 2 | 3 |
15 | André Silva | Arouca | 9 | 6 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Bồ Đào Nha
- Vua phá lưới VĐQG Bồ Đào Nha
- Vua phá lưới Hạng 2 Bồ Đào Nha
- Vua phá lưới Liên Đoàn Bồ Đào Nha
- Vua phá lưới Cúp Bồ Đào Nha
- Vua phá lưới Siêu Cúp Bồ Đào Nha
Nhận định bóng đá hôm nay