![]() Portsmouth
Matt Ritchie( 51’)
Josh Murphy( 48’)
|
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 22:00 ngày 22/02/2025 |
![]() QPR
Jimmy Dunne( 74’)
|
Tường thuật trận đấu Portsmouth vs QPR
90+7' |
![]() |
90+5' |
![]() |
90+1' | KHÔNG VÀO!!!! Colby Bishop (Portsmouth) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
87' | Kenneth Paal rời sân nhường chỗ cho Karamoko Dembélé (Queens Park Rangers) |
86' |
![]() |
83' | KHÔNG VÀO!!!! Ilias Chair (Queens Park Rangers) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
80' | KHÔNG VÀO!!!! Ilias Chair (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
80' | Harrison Ashby vào sân thay cho Koki Saito đã gặp phải chân thương (Queens Park Rangers) |
79' | Matt Ritchie rời sân nhường chỗ cho Christian Saydee (Portsmouth) |
79' | Sự thay đổi người bên phía Portsmouth, Cohen Bramall vào sân thay cho Adil Aouchiche |
74' |
![]() |
73' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Adil Aouchiche (Portsmouth) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
72' | Portsmouth được hưởng một quả phạt góc, Ronnie Edwards là người vừa phá bóng. |
70' | KHÔNG VÀO!!!! Alfie Lloyd (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi |
68' | Paul Smyth rời sân nhường chỗ cho Alfie Lloyd (Queens Park Rangers) |
68' | Đội Queens Park Rangers có sự thay đổi người, Sam Field rời sân nhường chỗ cho Jack Colback |
68' | Đội Queens Park Rangers có sự thay đổi người, Michael Frey rời sân nhường chỗ cho Yang Min-Hyeok |
64' | KHÔNG VÀO!!!! Andre Dozzell (Portsmouth) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
62' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ilias Chair (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
61' | Terry Devlin vào sân thay cho Zak Swanson đã gặp phải chân thương (Portsmouth) |
61' | Sự thay đổi người bên phía Portsmouth, Marlon Pack vào sân thay cho Isaac Hayden |
55' | Queens Park Rangers được hưởng một quả phạt góc, Isaac Hayden là người vừa phá bóng. |
51' |
![]() |
48' |
![]() |
45+5' | KHÔNG VÀO!!!! Connor Ogilvie (Portsmouth) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
45+4' | Portsmouth được hưởng một quả phạt góc, Kenneth Paal là người vừa phá bóng. |
45+4' |
![]() |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
43' | Phạt góc cho Portsmouth sau tình huống phá bóng của Steve Cook |
39' | Sự thay đổi người bên phía Portsmouth, Regan Poole vào sân thay cho Rob Atkinson đã gặp phải chân thương |
37' | KHÔNG VÀO!!!! Ilias Chair (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ tuy nhiên đã bị cản phá |
29' | Portsmouth được hưởng một quả phạt góc, Michael Frey là người vừa phá bóng. |
24' | Phạt góc cho Queens Park Rangers sau tình huống phá bóng của Zak Swanson |
17' |
![]() |
11' | Portsmouth được hưởng một quả phạt góc, Kenneth Paal là người vừa phá bóng. |
07' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ilias Chair (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
07' | KHÔNG VÀO!!!! Michael Frey (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
01' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Isaac Hayden (Portsmouth) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
-
(4-2-3-1)
-
(4-2-3-1)

Đội hình chính
13 | N. Schmid |
22 | Z. Swanson |
44 | H. Matthews |
35 | R. Atkinson |
3 | C. Ogilvie |
21 | A. Dozzell |
45 | I. Hayden |
30 | M. Ritchie |
17 | A. Aouchiche |
23 | J. Murphy |
9 | C. Bishop |
Đội dự bị
29 | D. Hollands |
10 | K. Yengi |
7 | M. Pack |
14 | Kaide Gordon |
18 | E. Sorensen |
31 | J. Archer |
5 | R. Poole |
24 | T. Devlin |

Đội hình chính
P. Nardi | 1 |
K. Paal | 22 |
R. Edwards | 17 |
S. Cook | 5 |
J. Dunne | 3 |
J. Varane | 40 |
S. Field | 8 |
K. Saito | 14 |
I. Chair | 10 |
P. Smyth | 11 |
M. Frey | 12 |
Đội dự bị
K. Dembele | 7 |
J. Colback | 4 |
J. Walsh | 13 |
A. Lloyd | 28 |
H. Ashby | 20 |
M. Fox | 15 |
L. Morrison | 16 |
Min-Hyuk | 47 |
Thống kê
|
7 | Sút bóng | 9 |
|
---|---|---|---|---|
|
3 | Trúng đích | 4 |
|
|
16 | Phạm lỗi | 11 |
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
3 | Thẻ vàng | 3 |
|
|
5 | Phạt góc | 1 |
|
|
4 | Việt vị | 3 |
|
|
47% | Cầm bóng | 53% |
|
Tường thuật trận đấu Portsmouth vs QPR & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Portsmouth vs QPR để tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website Ketquabongda.com còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây.
Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).