![]() Peru
Edison Flores( 82’)
Paolo Guerrero( 45’)
Andy Polo( 37’)
|
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 08:30 ngày 21/03/2025 |
![]() Bolivia
Miguel Terceros( Pen 58’)
|
Tường thuật trận đấu Peru vs Bolivia
90+5' | KHÔNG VÀO!!!! Gabriel Villamíl (Bolivia) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
90+4' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ramiro Vaca (Bolivia) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+1' | KHÔNG VÀO!!!! Kevin Quevedo (Peru) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Sự thay đổi người bên phía Bolivia, Víctor Ábrego vào sân thay cho Carmelo Algarañaz |
87' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Luis Haquín (Bolivia) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
87' | Miguel Terceros rời sân nhường chỗ cho Moisés Paniagua (Bolivia) |
86' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Gabriel Villamíl (Bolivia) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
86' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ramiro Vaca (Bolivia) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
82' |
![]() |
80' | Gianluca Lapadula vào sân thay cho Paolo Guerrero (Peru) |
80' | Marcos López vào sân thay cho André Carrillo (Peru) |
75' | KHÔNG VÀO!!!! Ramiro Vaca (Bolivia) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
73' | Sự thay đổi người bên phía Peru, Édison Flores vào sân thay cho Sergio Peña |
71' | KHÔNG VÀO!!!! Lucas Chávez (Bolivia) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
70' | KHÔNG VÀO!!!! Ramiro Vaca (Bolivia) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
70' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Pedro Gallese, phạt góc cho Bolivia |
65' | Bryan Reyna rời sân nhường chỗ cho Kevin Quevedo (Peru) |
64' | Đội Peru có sự thay đổi người, Andy Polo rời sân nhường chỗ cho Pedro Aquino |
61' | KHÔNG VÀO!!!! Robson Matheus (Bolivia) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
58' |
![]() |
56' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Robson Matheus (Bolivia) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
53' | Peru được hưởng một quả phạt góc, Luis Haquín là người vừa phá bóng. |
53' | Peru được hưởng một quả phạt góc, Roberto Fernández là người vừa phá bóng. |
53' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Luis Haquín, phạt góc cho Peru |
51' | Phạt góc cho Bolivia sau tình huống phá bóng của Miguel Trauco |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Đội Bolivia có sự thay đổi người, José Sagredo rời sân nhường chỗ cho Lucas Chávez |
45' | Héctor Cuellar rời sân nhường chỗ cho Robson Matheus (Bolivia) |
45' |
![]() |
43' | KHÔNG VÀO!!!! Paolo Guerrero (Peru) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
40' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Renzo Garcés, phạt góc cho Bolivia |
39' | KHÔNG VÀO!!!! Carmelo Algarañaz (Bolivia) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
37' |
![]() |
36' | KHÔNG VÀO!!!! Andy Polo (Peru) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
33' | KHÔNG VÀO!!!! Bryan Reyna (Peru) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
28' | KHÔNG VÀO!!!! Miguel Trauco (Peru) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
16' | Phạt góc cho Bolivia sau tình huống phá bóng của Pedro Gallese |
16' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Pedro Gallese, phạt góc cho Bolivia |
13' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Efraín Morales, phạt góc cho Peru |
06' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Miguel Terceros (Bolivia) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
02' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ramiro Vaca (Bolivia) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
-
(4-3-2-1)
-
(4-3-3)

Đội hình chính
1 | P. Gallese |
17 | L. Advincula |
5 | R. Garces |
2 | L. Abram |
6 | M. Trauco |
18 | A. Carrillo |
13 | J. Castillo |
10 | S. Pena |
7 | A. Polo |
11 | B. Reyna |
9 | P. Guerrero |
Đội dự bị
20 | E. Flores |
14 | G. Lapadula |
3 | A. Corzo |
15 | M. Araujo |
4 | M. Lopez |
12 | C. Caceda |
8 | S. Pena |
16 | W. Cartagena |
22 | K. Quevedo |
19 | O. Sonne |
21 | D. Romero |

Đội hình chính
G. Viscarra | 23 |
J. Sagredo | 21 |
E. Morales | 19 |
L. Haquin | 4 |
D. Medina | 3 |
R. Vaca | 10 |
H. Cuellar | 6 |
G. Villamil | 15 |
R. Fernandez | 17 |
C. Algaranaz | 11 |
M. Terceros | 7 |
Đội dự bị
A. Jusino | 5 |
F. Saucedo | 20 |
B. Cespedes | 16 |
L. Chavez | 18 |
C. Lampe | 1 |
Jesus Sagredo | 2 |
R. Matheus | 14 |
H. Cuellar | 22 |
V. Abrego | 9 |
G. Almada | 12 |
M. Paniagua | 13 |
Thống kê
|
12 | Sút bóng | 15 |
|
---|---|---|---|---|
|
7 | Trúng đích | 5 |
|
|
10 | Phạm lỗi | 17 |
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
0 | Thẻ vàng | 0 |
|
|
3 | Phạt góc | 4 |
|
|
2 | Việt vị | 0 |
|
|
51% | Cầm bóng | 49% |
|
Tường thuật trận đấu Peru vs Bolivia & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Peru vs Bolivia để tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website Ketquabongda.com còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây.
Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).