![]() Leicester City
Wilfred Ndidi( 55’)
Stephy Mavididi( 52’)
Patson Daka( 49’)
Stephy Mavididi( Pen 14’)
|
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 22:00 ngày 09/12/2023 |
![]() Plymouth Argyle
|
Tường thuật trận đấu Leicester City vs Plymouth Argyle
90+5' | KHÔNG VÀO!!!! Brendan Galloway (Plymouth Argyle) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
90+4' | Plymouth Argyle được hưởng một quả phạt góc, Wout Faes là người vừa phá bóng. |
90+2' | KHÔNG VÀO!!!! Luke Cundle (Plymouth Argyle) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
81' | Đội Leicester City có sự thay đổi người, Jannik Vestergaard rời sân nhường chỗ cho Ben Nelson |
78' | KHÔNG VÀO!!!! Thomas Cannon (Leicester City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
77' | Jordan Houghton vào sân thay cho Adam Randell (Plymouth Argyle) |
75' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Marc Albrighton (Leicester City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
73' | Phạt góc cho Leicester City sau tình huống phá bóng của Joe Edwards |
71' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Thomas Cannon (Leicester City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
71' | Leicester City được hưởng một quả phạt góc, Lewis Gibson là người vừa phá bóng. |
71' | Phạt góc cho Leicester City sau tình huống phá bóng của Lewis Gibson |
69' | Kiernan Dewsbury-Hall rời sân nhường chỗ cho Cesare Casadei (Leicester City) |
69' | Wilfred Ndidi rời sân nhường chỗ cho Dennis Praet (Leicester City) |
68' | KHÔNG VÀO!!!! Ryan Hardie (Plymouth Argyle) tung cú sút bằng chân phải từ bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
68' | KHÔNG VÀO!!!! Luke Cundle (Plymouth Argyle) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
67' |
![]() |
67' |
![]() |
66' | Finn Azaz rời sân nhường chỗ cho Luke Cundle (Plymouth Argyle) |
66' | Morgan Whittaker rời sân nhường chỗ cho Bali Mumba (Plymouth Argyle) |
65' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Adam Randell (Plymouth Argyle) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
65' | Phạt góc cho Plymouth Argyle sau tình huống phá bóng của Jannik Vestergaard |
63' | Đội Leicester City có sự thay đổi người, Stephy Mavididi rời sân nhường chỗ cho Marc Albrighton |
63' | Patson Daka rời sân nhường chỗ cho Thomas Cannon (Leicester City) |
62' | Leicester City được hưởng một quả phạt góc, Lewis Gibson là người vừa phá bóng. |
57' | Sự thay đổi người bên phía Plymouth Argyle, Brendan Galloway vào sân thay cho Mickel Miller |
57' | Sự thay đổi người bên phía Plymouth Argyle, Ryan Hardie vào sân thay cho Mustapha Bundu |
55' |
![]() |
52' |
![]() |
49' |
![]() |
46' | KHÔNG VÀO!!!! Finn Azaz (Plymouth Argyle) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
45+1' | KHÔNG VÀO!!!! Callum Wright (Plymouth Argyle) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
45+1' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Hamza Choudhury, phạt góc cho Plymouth Argyle |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
44' |
![]() |
42' |
![]() |
40' | KHÔNG VÀO!!!! Wilfred Ndidi (Leicester City) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
38' | KHÔNG VÀO!!!! Morgan Whittaker (Plymouth Argyle) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
35' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Morgan Whittaker (Plymouth Argyle) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
35' | Phạt góc cho Plymouth Argyle sau tình huống phá bóng của Jannik Vestergaard |
35' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jannik Vestergaard, phạt góc cho Plymouth Argyle |
34' | Phạt góc cho Plymouth Argyle sau tình huống phá bóng của Abdul Fatawu |
32' | KHÔNG VÀO!!!! Mustapha Bundu (Plymouth Argyle) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
32' | KHÔNG VÀO!!!! Mustapha Bundu (Plymouth Argyle) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
30' | KHÔNG VÀO!!!! Morgan Whittaker (Plymouth Argyle) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
27' | Phạt góc cho Plymouth Argyle sau tình huống phá bóng của James Justin |
27' | Phạt góc cho Plymouth Argyle sau tình huống phá bóng của Abdul Fatawu |
25' | Phạt góc cho Leicester City sau tình huống phá bóng của Matt Butcher |
22' | KHÔNG VÀO!!!! Abdul Fatawu (Leicester City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc cao bên trái cầu môn |
18' | KHÔNG VÀO!!!! Wilfred Ndidi (Leicester City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
18' | KHÔNG VÀO!!!! Patson Daka (Leicester City) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên phải bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
18' | KHÔNG VÀO!!!! Mustapha Bundu (Plymouth Argyle) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
14' |
![]() |
13' | Penalty cho Leicester City, Stephy Mavididi đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. |
11' | KHÔNG VÀO!!!! Wilfred Ndidi (Leicester City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
10' | Leicester City được hưởng một quả phạt góc, Joe Edwards là người vừa phá bóng. |
06' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là James Justin, phạt góc cho Plymouth Argyle |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
-
(4-3-3)
-
(4-3-3)

Đội hình chính
30 | M. Hermansen |
17 | H. Choudhury |
3 | W. Faes |
23 | J. Vestergaard |
2 | J. Justin |
8 | H. Winks |
25 | W. Ndidi |
22 | K. Dewsbury-Hall |
18 | A. Fatawu |
20 | P. Daka |
10 | S. Mavididi |
Đội dự bị
28 | C. Fuchs |
45 | Ben Nelson |
11 | M. Albrighton |
26 | D. Praet |
7 | C. Casadei |
15 | H. Souttar |
41 | J. Stolarczyk |
4 | C. Coady |

Đội hình chính
M. Cooper | 1 |
M. Miller | 14 |
L. Gibson | 17 |
J. Pleguezuelo | 5 |
J. Edwards | 8 |
F. Azaz | 18 |
M. Butcher | 7 |
A. Randell | 20 |
C. Wright | 11 |
M. Bundu | 15 |
M. Whittaker | 10 |
Đội dự bị
L. Cundle | 28 |
C. Hazard | 21 |
D. Scarr | 6 |
R. Hardie | 9 |
B. Galloway | 22 |
B. Waine | 23 |
J. Houghton | 4 |
B. Mumba | 2 |
Thống kê
|
11 | Sút bóng | 11 |
|
---|---|---|---|---|
|
7 | Trúng đích | 4 |
|
|
6 | Phạm lỗi | 9 |
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
0 | Thẻ vàng | 0 |
|
|
5 | Phạt góc | 8 |
|
|
0 | Việt vị | 0 |
|
|
64% | Cầm bóng | 36% |
|
Tường thuật trận đấu Leicester City vs Plymouth Argyle & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Leicester City vs Plymouth Argyle để tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website Ketquabongda.com còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây.
Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).