![]() Hull City
Jamie Cumming(O.g 76’)
Joe Gelhardt( 73’)
|
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 02:45 ngày 13/03/2025 |
![]() Oxford Utd
Michal Helik( 66’)
|
Tường thuật trận đấu Hull City vs Oxford Utd
90+7' | Thẻ vàng thứ 2 điều này đồng nghĩa với một tấm thẻ đỏ cho Gustavo Puerta(Hull City) |
90+2' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Idris El Mizouni (Oxford United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+1' | Phạt góc cho Oxford United sau tình huống phá bóng của Kasey Palmer |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Abu Kamara rời sân nhường chỗ cho John Egan (Hull City) |
87' | XÀ NGANG!!!! Przemyslaw Placheta (Oxford United) dứt điểm trúng XÀ NGANG với cú sút bằng chân trái |
87' | Idris El Mizouni vào sân thay cho Alex Matos (Oxford United) |
82' |
![]() |
80' |
![]() |
79' | KHÔNG VÀO!!!! Ciaron Brown (Oxford United) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
79' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Przemyslaw Placheta (Oxford United) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
78' | Sự thay đổi người bên phía Oxford United, Ole Romeny vào sân thay cho Rúben Rodrigues |
78' | Sự thay đổi người bên phía Oxford United, Siriki Dembélé vào sân thay cho Matt Phillips |
78' | Phạt góc cho Oxford United sau tình huống phá bóng của Sean McLoughlin |
76' | CỘT DỌC!!!! Gustavo Puerta (Hull City) dứt điểm trúng CỘT DỌC với cú sút bằng chân phải |
76' |
![]() |
74' | Oxford United được hưởng một quả phạt góc, Charlie Hughes là người vừa phá bóng. |
73' |
![]() |
68' | KHÔNG VÀO!!!! Charlie Hughes (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
68' | KHÔNG VÀO!!!! Charlie Hughes (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
67' | Sự thay đổi người bên phía Hull City, Regan Slater vào sân thay cho Steven Alzate |
67' | Đội Hull City có sự thay đổi người, Kyle Joseph rời sân nhường chỗ cho Mason Burstow |
67' | Sự thay đổi người bên phía Hull City, Kasey Palmer vào sân thay cho Matt Crooks |
66' |
![]() |
66' |
![]() |
63' | Đội Oxford United có sự thay đổi người, Stanley Mills rời sân nhường chỗ cho Przemyslaw Placheta |
62' | Elliott Moore đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Ben Nelson (Oxford United) |
58' | KHÔNG VÀO!!!! Charlie Hughes (Hull City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
58' | KHÔNG VÀO!!!! Joe Gelhardt (Hull City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi |
56' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Elliott Moore, phạt góc cho Hull City |
51' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Stanley Mills (Oxford United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
51' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Abu Kamara (Hull City) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
50' | KHÔNG VÀO!!!! Mark Harris (Oxford United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
45+2' |
![]() |
45+2' |
![]() |
45+2' |
![]() |
45+2' |
![]() |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
36' | KHÔNG VÀO!!!! Joe Gelhardt (Hull City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
34' | KHÔNG VÀO!!!! Joe Gelhardt (Hull City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
31' | Oxford United được hưởng một quả phạt góc, Ivor Pandur là người vừa phá bóng. |
29' | KHÔNG VÀO!!!! Lewie Coyle (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
29' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Michal Helik, phạt góc cho Hull City |
28' | Hull City được hưởng một quả phạt góc, Rúben Rodrigues là người vừa phá bóng. |
26' | Hull City được hưởng một quả phạt góc, Michal Helik là người vừa phá bóng. |
26' | Phạt góc cho Hull City sau tình huống phá bóng của Michal Helik |
24' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Stanley Mills (Oxford United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
24' | KHÔNG VÀO!!!! Will Vaulks (Oxford United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
23' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Will Vaulks (Oxford United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
23' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Stanley Mills (Oxford United) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
16' | KHÔNG VÀO!!!! Elliott Moore (Oxford United) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
11' | Phạt góc cho Oxford United sau tình huống phá bóng của Charlie Hughes |
08' | KHÔNG VÀO!!!! Matt Crooks (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
06' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Abu Kamara (Hull City) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
-
(4-2-3-1)
-
(5-3-2)

Đội hình chính
1 | I. Pandur |
4 | C. Hughes |
5 | A. Jones |
6 | S. McLoughlin |
2 | L. Coyle |
30 | J. Gelhardt |
20 | G. Puerta |
19 | S. Alzate |
24 | M. Crooks |
28 | K. Joseph |
44 | A. Kamara |
Đội dự bị
32 | T. Lo-Tutala |
37 | O. Green |
29 | M. Jacob |
48 | M. Burstow |
17 | R. Allsop |
27 | R. Slater |
16 | R. Longman |
45 | K. Palmer |

Đội hình chính
J. Cumming | 1 |
E. Moore | 5 |
C. Brown | 3 |
M. Helik | 47 |
M. Phillips | 10 |
H. ter Avest | 24 |
W. Vaulks | 4 |
D. Scarlett | 44 |
A. Matos | 18 |
M. Harris | 9 |
R. Rodrigues | 20 |
Đội dự bị
P. Płacheta | 7 |
O. Romeny | 11 |
P. Kioso | 30 |
I. El Mizouni | 15 |
S. Dembélé | 23 |
B. Nelson | 16 |
M. Ingram | 21 |
J. Thorniley | 34 |
Thống kê
|
0 | Sút bóng | 0 |
|
---|---|---|---|---|
|
0 | Trúng đích | 0 |
|
|
0 | Phạm lỗi | 0 |
|
|
1 | Thẻ đỏ | 1 |
|
|
0 | Thẻ vàng | 0 |
|
|
0 | Phạt góc | 0 |
|
|
0 | Việt vị | 0 |
|
|
50% | Cầm bóng | 50% |
|
Tường thuật trận đấu Hull City vs Oxford Utd & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Hull City vs Oxford Utd để tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website Ketquabongda.com còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây.
Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).