STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng A | |||||||||
1 | Tunisia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | Comoros | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | Gambia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
4 | Madagascar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Bảng B | |||||||||
1 | Ma Rốc | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
2 | CH Trung Phi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | Gabon | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
4 | Lesotho | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Bảng C | |||||||||
1 | Ai Cập | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
2 | Mauritania | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
3 | Cape Verde | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4 | Botswana | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
Bảng D | |||||||||
1 | Nigeria | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
2 | Benin | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
3 | Rwanda | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Libya | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
5 | Niger | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Bảng E | |||||||||
1 | Algeria | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
2 | Togo | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 2 |
3 | Equatorial Guinea | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
4 | Liberia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Bảng F | |||||||||
1 | Angola | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | Sudan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Ghana | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Bảng G | |||||||||
1 | B.B.Ngà | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
2 | Zambia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
3 | Sierra Leone | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
4 | Chad | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Bảng H | |||||||||
1 | CHDC Congo | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
2 | Tanzania | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Ethiopia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
4 | Guinea | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Bảng I | |||||||||
1 | Mozambique | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
2 | Mali | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Guinea Bissau | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | Eswatini | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Bảng J | |||||||||
1 | Zimbabwe | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
2 | Kenya | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Cameroon | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
4 | Namibia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Bảng K | |||||||||
1 | Uganda | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | Nam Phi | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
3 | Congo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
4 | South Sudan | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Bảng L | |||||||||
1 | Burkina Faso | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
2 | Senegal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Burundi | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | Malawi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Bảng xếp hạng Vòng loại African Cup 2025 (BXH Vòng loại African Cup 2025) mới nhất hôm nay được cập nhật liên tục theo thời gian (múi giờ Việt Nam) và ngay sau khi trận đấu kết thúc NHANH & CHÍNH XÁC nhất.
Bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại African Cup 2025 sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng Vòng loại African Cup 2025 . Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura (mùa hè, mùa đông), BXH cúp thể thức loại trực tiếp. theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến Vòng loại African Cup 2025 sớm nhất và chính xác nhất trên website của chúng tôi.
Bảng xếp hạng bóng đá các giải nổi bật: