|
Karlsruher
|
Kết thúc Mùa giải 2022/2023 Thời gian 00:30 ngày 28/01/2023 |
Paderborn 07
Robert Leipertz( 90+2’)
|
Nhận định Karlsruher vs Paderborn 07, 00h30 ngày 28/01
| 08.05.2026 | Hạng 2 Đức | Paderborn 07 | 2 - 2 | Karlsruher |
| 13.12.2025 | Hạng 2 Đức | Karlsruher | 0 - 4 | Paderborn 07 |
| 18.05.2025 | Hạng 2 Đức | Karlsruher | 3 - 0 | Paderborn 07 |
| 21.12.2024 | Hạng 2 Đức | Paderborn 07 | 1 - 2 | Karlsruher |
| 13.04.2024 | Hạng 2 Đức | Paderborn 07 | 1 - 1 | Karlsruher |
| 05.11.2023 | Hạng 2 Đức | Karlsruher | 0 - 3 | Paderborn 07 |
| 28.01.2023 | Hạng 2 Đức | Karlsruher | 0 - 1 | Paderborn 07 |
| 17.07.2022 | Hạng 2 Đức | Paderborn 07 | 5 - 0 | Karlsruher |
| 10.04.2022 | Hạng 2 Đức | Paderborn 07 | 2 - 2 | Karlsruher |
| 31.10.2021 | Hạng 2 Đức | Karlsruher | 2 - 4 | Paderborn 07 |
Số liệu thống kê về Karlsruher gặp Paderborn 07 phong độ
Karlsruher
Paderborn 07
Tỷ lệ trận Karlsruher vs Paderborn 07
| # | Châu á | Bàn thắng |
|---|---|---|
| Cả trận | 0.90*0 : 0*0.99 | 0.92*2 3/4*0.96 |
| Hiệp 1 | 0.93*0 : 0*0.95 | -0.88*1 1/4*0.75 |
Thắng: 2.56 - Hòa: 3.65 - Thua: 2.59
Nhận định kèo Karlsruher gặp Paderborn 07 chi tiết
Thống kê kết quả đối đầu 10 trận gần nhất Karlsruher 20% thắng, hòa 30%, thua 50%, trận gần nhất vào ngày 08/05/2026 kết thúc với tỷ số Paderborn 07 2 - 2 Karlsruher.
Số liệu thống kê phong độ, 5 trận sân nhà gần đây của Karlsruher họ thắng 2 hòa 0 và thua 3, còn phong độ 5 trận sân khách của Paderborn 07 thắng 1 hòa 3 và thua 1
Châu Á: 1.00*0 : 0*0.88
Karlsruher chơi thiếu tự tin: thua 3/4 trận gần nhất. Trái lại, Paderborn 07 chơi ổn định khi bất bại 3/4 trận vừa qua.
Dự đoán : Paderborn 07
Tài xỉu: -0.95*3*0.83
3/5 trận gần đây của KAR có từ 3 bàn thắng trở lên. Thêm vào đó, 3/5 trận gần nhất của PAD cũng có không dưới 3 bàn thắng.
Dự đoán : TAI
Tường thuật trực tiếp Karlsruher đấu với Paderborn 07
| 90+5' |
|
| 90+1' | KHÔNG VÀO!!!! Robert Leipertz (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi |
| 90+1' | SC Paderborn 07 được hưởng một quả phạt góc, Philip Heise là người vừa phá bóng. |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 88' | KHÔNG VÀO!!!! Simone Rapp (Karlsruher SC) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên phải vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
| 84' |
|
| 83' | Sebastian Klaas vào sân thay cho Sirlord Conteh (SC Paderborn 07) |
| 82' | Malik Batmaz vào sân thay cho Mikkel Kaufmann (Karlsruher SC) |
| 82' | Sự thay đổi người bên phía Karlsruher SC, Simone Rapp vào sân thay cho Fabian Schleusener |
| 81' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Robert Leipertz (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 76' | KHÔNG VÀO!!!! Mikkel Kaufmann (Karlsruher SC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 76' | Sự thay đổi người bên phía SC Paderborn 07, Richmond Tachie vào sân thay cho Florent Muslija |
| 76' | Sự thay đổi người bên phía SC Paderborn 07, Dennis Srbeny vào sân thay cho Julian Justvan |
| 74' | KHÔNG VÀO!!!! Julian Justvan (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 67' | Phạt góc cho Karlsruher SC sau tình huống phá bóng của Jannis Heuer |
| 66' | KHÔNG VÀO!!!! Robert Leipertz (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí cận thành bên trái bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 66' | Đội SC Paderborn 07 có sự thay đổi người, Tobias Müller rời sân nhường chỗ cho Uwe Hünemeier |
| 65' | Kai Klefisch rời sân nhường chỗ cho Maximilian Rohr (SC Paderborn 07) |
| 64' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jérôme Gondorf, phạt góc cho SC Paderborn 07 |
| 63' |
|
| 62' | Kyoung-Rok Choi rời sân nhường chỗ cho Paul Nebel (Karlsruher SC) |
| 62' |
|
| 60' | KHÔNG VÀO!!!! Sirlord Conteh (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi |
| 54' | KHÔNG VÀO!!!! Florent Muslija (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 53' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Mikkel Kaufmann (Karlsruher SC) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 53' | Karlsruher SC được hưởng một quả phạt góc, Robert Leipertz là người vừa phá bóng. |
| 52' | Karlsruher SC được hưởng một quả phạt góc, Jannis Heuer là người vừa phá bóng. |
| 51' | KHÔNG VÀO!!!! Raphael Obermair (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
| 49' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Mikkel Kaufmann (Karlsruher SC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 48' | KHÔNG VÀO!!!! Mikkel Kaufmann (Karlsruher SC) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 48' | Karlsruher SC được hưởng một quả phạt góc, Kai Klefisch là người vừa phá bóng. |
| 45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
| 45' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jérôme Gondorf (Karlsruher SC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 44' | Karlsruher SC được hưởng một quả phạt góc, Jannis Heuer là người vừa phá bóng. |
| 43' | KHÔNG VÀO!!!! Fabian Schleusener (Karlsruher SC) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
| 40' | KHÔNG VÀO!!!! Sirlord Conteh (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 39' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ron Schallenberg (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 36' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Stephan Ambrosius, phạt góc cho SC Paderborn 07 |
| 30' | KHÔNG VÀO!!!! Florent Muslija (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
| 26' | KHÔNG VÀO!!!! Christoph Kobald (Karlsruher SC) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
| 22' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ron Schallenberg (SC Paderborn 07) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 22' | KHÔNG VÀO!!!! Ron Schallenberg (SC Paderborn 07) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 22' | SC Paderborn 07 được hưởng một quả phạt góc, Marius Gersbeck là người vừa phá bóng. |
| 22' | Phạt góc cho SC Paderborn 07 sau tình huống phá bóng của Tim Breithaupt |
| 21' | KHÔNG VÀO!!!! Robert Leipertz (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 18' | Phạt góc cho Karlsruher SC sau tình huống phá bóng của Jannis Heuer |
| 15' | KHÔNG VÀO!!!! Fabian Schleusener (Karlsruher SC) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 07' | KHÔNG VÀO!!!! Marvin Wanitzek (Karlsruher SC) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 07' | KHÔNG VÀO!!!! Marvin Wanitzek (Karlsruher SC) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 06' | KHÔNG VÀO!!!! Marvin Wanitzek (Karlsruher SC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 05' |
|
| 01' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Stephan Ambrosius, phạt góc cho SC Paderborn 07 |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Đội hình Karlsruher gặp Paderborn 07
-
(4-3-1-2) -
(3-4-1-2)
Đội hình chính Karlsruher
| 35 | M. Gersbeck |
| 2 | S. Jung |
| 22 | C. Kobald |
| 15 | S. Ambrosius |
| 16 | P. Heise |
| 8 | J. Gondorf |
| 38 | T. Breithaupt |
| 10 | M. Wanitzek |
| 11 | Kyoung-Rok |
| 14 | M. Kaufmann |
| 24 | F. Schleusener |
Đội hình chính Paderborn 07
| J. Huth | 21 |
| M. Hoffmeier | 33 |
| T. Muller | 15 |
| J. Heuer | 24 |
| R. Leipertz | 13 |
| J. Justvan | 10 |
| R. Schallenberg | 8 |
| R. Obermair | 23 |
| F. Muslija | 30 |
| S. Conteh | 11 |
| K. Klefisch | 27 |
Đội dự bị
| U. Hunemeier | 2 |
| M. Rohr | 31 |
| J. Carls | 28 |
| A. Evans | 26 |
| Strohdiek | 5 |
| M. Schuster | 6 |
| J. Dorfler | 16 |
| D. Srbeny | 18 |
Thống kê sau trận Karlsruher vs Paderborn 07
|
|
0 | Sút bóng | 0 |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
0 | Trúng đích | 0 |
|
|
|
0 | Phạm lỗi | 0 |
|
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
|
0 | Thẻ vàng | 0 |
|
|
|
0 | Phạt góc | 0 |
|
|
|
0 | Việt vị | 0 |
|
|
|
50% | Cầm bóng | 50% |
|