|
Cardiff City
Dimitrios Goutas( 78’)
|
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 22:00 ngày 09/12/2023 |
Millwall
|
Nhận định Cardiff City vs Millwall, 22h00 ngày 09/12
| 22.01.2025 | Hạng Nhất Anh | Millwall | 2 - 2 | Cardiff City |
| 02.10.2024 | Hạng Nhất Anh | Cardiff City | 1 - 0 | Millwall |
| 13.04.2024 | Hạng Nhất Anh | Millwall | 3 - 1 | Cardiff City |
| 09.12.2023 | Hạng Nhất Anh | Cardiff City | 1 - 0 | Millwall |
| 21.01.2023 | Hạng Nhất Anh | Cardiff City | 0 - 1 | Millwall |
| 03.09.2022 | Hạng Nhất Anh | Millwall | 2 - 0 | Cardiff City |
| 12.02.2022 | Hạng Nhất Anh | Millwall | 2 - 1 | Cardiff City |
| 21.08.2021 | Hạng Nhất Anh | Cardiff City | 3 - 1 | Millwall |
| 30.01.2021 | Hạng Nhất Anh | Cardiff City | 1 - 1 | Millwall |
| 21.11.2020 | Hạng Nhất Anh | Millwall | 1 - 1 | Cardiff City |
Số liệu thống kê về Cardiff City gặp Millwall phong độ
Cardiff City
Millwall
Tỷ lệ trận Cardiff City vs Millwall
| # | Châu á | Bàn thắng |
|---|---|---|
| Cả trận | 0.85*0 : 1/4*-0.95 | 0.78*2*-0.92 |
| Hiệp 1 | -0.82*0 : 1/4*0.66 | 0.79*3/4*-0.93 |
Thắng: 2.16 - Hòa: 3.20 - Thua: 3.25
Nhận định kèo Cardiff City gặp Millwall chi tiết
Thống kê kết quả đối đầu 10 trận gần nhất Cardiff City 30% thắng, hòa 30%, thua 40%, trận gần nhất vào ngày 22/01/2025 kết thúc với tỷ số Millwall 2 - 2 Cardiff City.
Số liệu thống kê phong độ, 5 trận sân nhà gần đây của Cardiff City họ thắng 3 hòa 2 và thua 0, còn phong độ 5 trận sân khách của Millwall thắng 1 hòa 1 và thua 3
Châu Á: 0.82*0 : 1/4*-0.94
Cả 2 đội đều thi đấu thất thường: thua 4/5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu gọi tên MIW khi thắng 4/6 trận đối đầu gần nhất.
Dự đoán : MIW
Tài xỉu: -0.99*2 1/4*0.86
3/5 trận gần đây của CAR có ít hơn 3 bàn. 3/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có ít hơn 3 bàn thắng
Dự đoán : XIU
Tường thuật trực tiếp Cardiff City đấu với Millwall
| 90+5' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Aidomo Emakhu (Millwall) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 90' | KHÔNG VÀO!!!! Aidomo Emakhu (Millwall) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 89' | Sự thay đổi người bên phía Cardiff City, Ebou Adams vào sân thay cho Manolis Siopis |
| 83' | KHÔNG VÀO!!!! Ryan Leonard (Millwall) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 81' | Ryan Longman rời sân nhường chỗ cho Aidomo Emakhu (Millwall) |
| 79' |
|
| 78' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ryan Leonard, phạt góc cho Cardiff City |
| 78' |
|
| 73' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Allan Campbell (Millwall) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 73' | Phạt góc cho Millwall sau tình huống phá bóng của Rúnar Rúnarsson |
| 72' | KHÔNG VÀO!!!! Yakou Méïté (Cardiff City) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 72' | Cardiff City được hưởng một quả phạt góc, Matija Sarkic là người vừa phá bóng. |
| 71' | KHÔNG VÀO!!!! Kion Etete (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 70' | Sự thay đổi người bên phía Millwall, Duncan Watmore vào sân thay cho Zian Flemming |
| 70' | Sự thay đổi người bên phía Millwall, Tom Bradshaw vào sân thay cho Kevin Nisbet |
| 70' | Joe Ralls vào sân thay cho Ryan Wintle (Cardiff City) |
| 70' | Đội Cardiff City có sự thay đổi người, Josh Bowler rời sân nhường chỗ cho Kion Etete |
| 65' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ryan Leonard, phạt góc cho Cardiff City |
| 64' | KHÔNG VÀO!!!! Yakou Méïté (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 63' |
|
| 62' |
|
| 62' |
|
| 57' | KHÔNG VÀO!!!! Kevin Nisbet (Millwall) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 51' | KHÔNG VÀO!!!! Zian Flemming (Millwall) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 51' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Perry Ng, phạt góc cho Millwall |
| 45+3' | KHÔNG VÀO!!!! Brooke Norton-Cuffy (Millwall) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 45+1' | KHÔNG VÀO!!!! Kevin Nisbet (Millwall) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 45+1' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Karlan Grant (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 45' | Sự thay đổi người bên phía Cardiff City, Rubin Colwill vào sân thay cho Callum Robinson |
| 45' | Iké Ugbo rời sân nhường chỗ cho Yakou Méïté (Cardiff City) |
| 43' | KHÔNG VÀO!!!! Zian Flemming (Millwall) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 13' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jamilu Collins (Cardiff City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 13' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Murray Wallace, phạt góc cho Cardiff City |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Đội hình Cardiff City gặp Millwall
-
(4-2-3-1) -
(4-4-2)
Đội hình chính Cardiff City
| 13 | R. Runarsson |
| 38 | P. Ng |
| 4 | D. Goutas |
| 5 | M. McGuinness |
| 17 | J. Collins |
| 6 | R. Wintle |
| 23 | M. Siopis |
| 14 | J. Bowler |
| 47 | C. Robinson |
| 16 | K. Ahearne-Grant |
| 12 | I. Ugbo |
Đội dự bị
| 2 | M. Romeo |
| 32 | O. Tanner |
| 24 | G. Madine |
| 22 | Y. Meïte |
| 27 | R. Colwill |
| 8 | Joe Ralls |
| 21 | J. Alnwick |
| 9 | K. Etete |
Đội hình chính Millwall
| M. Sarkic | 20 |
| M. Wallace | 3 |
| W. Harding | 45 |
| S. Hutchinson | 4 |
| Ryan Leonard | 18 |
| R. Longman | 11 |
| A. Campbell | 14 |
| B. Mitchell | 8 |
| B. Norton-Cuffy | 17 |
| Z. Flemming | 10 |
| K. Nisbet | 7 |
Đội dự bị
| Kamarl Grant | 43 |
| G. Honeyman | 39 |
| D. Watmore | 19 |
| Bradshaw | 9 |
| A. Emakhu | 22 |
| R. Esse | 25 |
| D. McNamara | 2 |
| B. Bialkowski | 33 |
Thống kê sau trận Cardiff City vs Millwall
|
|
8 | Sút bóng | 10 |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | Trúng đích | 3 |
|
|
|
10 | Phạm lỗi | 15 |
|
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
|
1 | Thẻ vàng | 1 |
|
|
|
4 | Phạt góc | 2 |
|
|
|
1 | Việt vị | 3 |
|
|
|
47% | Cầm bóng | 53% |
|