|
Cardiff City
Famara Diedhiou( 30’)
|
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 02:45 ngày 07/03/2024 |
Huddersfield
|
Nhận định Cardiff City vs Huddersfield, 02h45 ngày 07/03
| 15.04.2026 | League One | Huddersfield | 1 - 1 | Cardiff City |
| 06.12.2025 | League One | Cardiff City | 3 - 2 | Huddersfield |
| 07.03.2024 | Hạng Nhất Anh | Cardiff City | 1 - 0 | Huddersfield |
| 25.10.2023 | Hạng Nhất Anh | Huddersfield | 0 - 4 | Cardiff City |
| 30.04.2023 | Hạng Nhất Anh | Cardiff City | 1 - 2 | Huddersfield |
| 17.09.2022 | Hạng Nhất Anh | Huddersfield | 1 - 0 | Cardiff City |
| 24.02.2022 | Hạng Nhất Anh | Huddersfield | 2 - 1 | Cardiff City |
| 06.11.2021 | Hạng Nhất Anh | Cardiff City | 2 - 1 | Huddersfield |
| 06.03.2021 | Hạng Nhất Anh | Huddersfield | 0 - 0 | Cardiff City |
| 02.12.2020 | Hạng Nhất Anh | Cardiff City | 3 - 0 | Huddersfield |
Số liệu thống kê về Cardiff City gặp Huddersfield phong độ
Cardiff City
Huddersfield
Tỷ lệ trận Cardiff City vs Huddersfield
| # | Châu á | Bàn thắng |
|---|---|---|
| Cả trận | 0.92*0 : 0*0.98 | 0.85*2*-0.98 |
| Hiệp 1 | 0.94*0 : 0*0.94 | 0.83*3/4*-0.96 |
Thắng: 2.62 - Hòa: 3.15 - Thua: 2.62
Nhận định kèo Cardiff City gặp Huddersfield chi tiết
Thống kê kết quả đối đầu 10 trận gần nhất Cardiff City 50% thắng, hòa 20%, thua 30%, trận gần nhất vào ngày 15/04/2026 kết thúc với tỷ số Huddersfield 1 - 1 Cardiff City.
Số liệu thống kê phong độ, 5 trận sân nhà gần đây của Cardiff City họ thắng 2 hòa 2 và thua 1, còn phong độ 5 trận sân khách của Huddersfield thắng 3 hòa 1 và thua 1
Châu Á: -0.93*0 : 1/4*0.81
Cả 2 đội đều thi đấu thất thường: bất thắng 3/5 trận gần nhất. Sân nhà là điểm tựa để CAR có một trận đấu khả quan.
Dự đoán : CAR
Tài xỉu: -0.99*2 1/4*0.86
3/5 trận gần đây của HUD có từ 3 bàn trở lên. Thêm vào đó, 4/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có từ 3 bàn thắng.
Dự đoán : TAI
Tường thuật trực tiếp Cardiff City đấu với Huddersfield
| 90+3' | Cardiff City được hưởng một quả phạt góc, Thomas Edwards là người vừa phá bóng. |
| 90+1' | KHÔNG VÀO!!!! Rubin Colwill (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 88' | KHÔNG VÀO!!!! Manolis Siopis (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 85' | KHÔNG VÀO!!!! Danny Ward (Huddersfield Town) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 84' | Đội Cardiff City có sự thay đổi người, Karlan Grant rời sân nhường chỗ cho Callum ODowda |
| 83' |
|
| 82' | KHÔNG VÀO!!!! Danny Ward (Huddersfield Town) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 81' | KHÔNG VÀO!!!! Rubin Colwill (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
| 77' | Ollie Tanner vào sân thay cho Josh Bowler (Cardiff City) |
| 77' | Sự thay đổi người bên phía Cardiff City, Manolis Siopis vào sân thay cho Joe Ralls |
| 75' | KHÔNG VÀO!!!! Yakou Méïté (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi |
| 74' | Thomas Edwards vào sân thay cho Matthew Pearson (Huddersfield Town) |
| 74' | David Kasumu rời sân nhường chỗ cho Bojan Radulovic (Huddersfield Town) |
| 74' | Phạt góc cho Cardiff City sau tình huống phá bóng của Jaheim Headley |
| 71' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Sorba Thomas (Huddersfield Town) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 69' | Đội Cardiff City có sự thay đổi người, Famara Diédhiou rời sân nhường chỗ cho Yakou Méïté |
| 69' | Rubin Colwill vào sân thay cho David Turnbull (Cardiff City) |
| 66' |
|
| 65' | Phạt góc cho Huddersfield Town sau tình huống phá bóng của Nathaniel Phillips |
| 64' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Alex Matos (Huddersfield Town) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 61' | KHÔNG VÀO!!!! Famara Diédhiou (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
| 59' | KHÔNG VÀO!!!! David Turnbull (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 59' |
|
| 55' | KHÔNG VÀO!!!! Jack Rudoni (Huddersfield Town) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 55' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ryan Wintle, phạt góc cho Huddersfield Town |
| 49' | KHÔNG VÀO!!!! Delano Burgzorg (Huddersfield Town) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 48' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Delano Burgzorg (Huddersfield Town) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 45' | Alex Matos vào sân thay cho Ben Wiles (Huddersfield Town) |
| 45' | Jaheim Headley vào sân thay cho Brodie Spencer (Huddersfield Town) |
| 41' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Michal Helik (Huddersfield Town) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 38' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! David Kasumu (Huddersfield Town) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 36' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Brodie Spencer, phạt góc cho Cardiff City |
| 30' |
|
| 27' |
|
| 23' | KHÔNG VÀO!!!! Brodie Spencer (Huddersfield Town) đánh đầu từ vị trí cận thành bên trái vào góc cao bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 19' |
|
| 18' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Dimitrios Goutas, phạt góc cho Huddersfield Town |
| 16' | KHÔNG VÀO!!!! Karlan Grant (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
| 07' | KHÔNG VÀO!!!! Ben Wiles (Huddersfield Town) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Đội hình Cardiff City gặp Huddersfield
-
(4-2-3-1) -
(4-4-2)
Đội hình chính Cardiff City
| 1 | R. Allsop |
| 4 | D. Goutas |
| 12 | N. Phillips |
| 30 | Wilson-Esbrand |
| 38 | P. Ng |
| 15 | D. Turnbull |
| 8 | Joe Ralls |
| 6 | R. Wintle |
| 20 | F. Diédhiou |
| 16 | K. Ahearne-Grant |
| 14 | J. Bowler |
Đội dự bị
| 22 | Y. Meïté |
| 2 | M. Romeo |
| 17 | J. Collins |
| 23 | M. Siopis |
| 27 | R. Colwill |
| 41 | T. Kouakou |
| 32 | O. Tanner |
| 11 | C. O'Dowda |
Đội hình chính Huddersfield
| L. Nicholls | 1 |
| T. Lees | 32 |
| M. Pearson | 4 |
| M. Helik | 5 |
| B. Spencer | 17 |
| D. Kasumu | 18 |
| B. Wiles | 23 |
| D. Burgzorg | 7 |
| S. Thomas | 14 |
| D. Ward | 25 |
| J. Rudoni | 8 |
Đội dự bị
| C. Maxwell | 12 |
| T. Iorpenda | 39 |
| T. Edwards | 16 |
| J. Koroma | 10 |
| B. Diarra | 11 |
| B. Jackson | 30 |
| A. Matos | 21 |
| B. Radulovic | 9 |
Thống kê sau trận Cardiff City vs Huddersfield
|
|
8 | Sút bóng | 11 |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | Trúng đích | 2 |
|
|
|
10 | Phạm lỗi | 11 |
|
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
|
4 | Thẻ vàng | 4 |
|
|
|
3 | Phạt góc | 3 |
|
|
|
1 | Việt vị | 1 |
|
|
|
47% | Cầm bóng | 53% |
|