|
Augsburg
|
Kết thúc Mùa giải 2025/2026 Thời gian 02:30 ngày 01/11/2025 |
B.Dortmund
Serhou Guirassy( 37’)
|
|||
| Kênh phát sóng: TV360 | |||||
Nhận định Augsburg vs B.Dortmund, 02h30 ngày 01/11
| 14.03.2026 | VĐQG Đức | B.Dortmund | 2 - 0 | Augsburg |
| 01.11.2025 | VĐQG Đức | Augsburg | 0 - 1 | B.Dortmund |
| 08.03.2025 | VĐQG Đức | B.Dortmund | 0 - 1 | Augsburg |
| 26.10.2024 | VĐQG Đức | Augsburg | 2 - 1 | B.Dortmund |
| 04.05.2024 | VĐQG Đức | B.Dortmund | 5 - 1 | Augsburg |
| 16.12.2023 | VĐQG Đức | Augsburg | 1 - 1 | B.Dortmund |
| 21.05.2023 | VĐQG Đức | Augsburg | 0 - 3 | B.Dortmund |
| 22.01.2023 | VĐQG Đức | B.Dortmund | 4 - 3 | Augsburg |
| 27.02.2022 | VĐQG Đức | Augsburg | 1 - 1 | B.Dortmund |
| 02.10.2021 | VĐQG Đức | B.Dortmund | 2 - 1 | Augsburg |
Số liệu thống kê về Augsburg gặp B.Dortmund phong độ
Augsburg
B.Dortmund
Tỷ lệ trận Augsburg vs B.Dortmund
| # | Châu á | Bàn thắng |
|---|---|---|
| Cả trận | 0.91*1 : 0*0.97 | 0.92*3*0.96 |
| Hiệp 1 | 0.83*1/2 : 0*-0.94 | 0.83*1 1/4*-0.95 |
Thắng: 5.40 - Hòa: 4.50 - Thua: 1.58
Nhận định kèo Augsburg gặp B.Dortmund chi tiết
Thống kê kết quả đối đầu 10 trận gần nhất Augsburg 20% thắng, hòa 20%, thua 60%, trận gần nhất vào ngày 14/03/2026 kết thúc với tỷ số B.Dortmund 2 - 0 Augsburg.
Số liệu thống kê phong độ, 5 trận sân nhà gần đây của Augsburg họ thắng 2 hòa 2 và thua 1, còn phong độ 5 trận sân khách của B.Dortmund thắng 3 hòa 0 và thua 2
Châu Á: -0.96*3/4 : 0*0.84
Augsburg thi đấu thất thường: thua 2 trận gần nhất. Ngược lại, B.Dortmund chơi ổn định khi thắng 3/5 trận vừa qua.
Dự đoán : BDO
Tài xỉu: -0.95*3 1/4*0.83
3/5 trận gần đây của Augsburg có từ 3 bàn trở lên. 3/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có từ 3 bàn thắng
Dự đoán : TAI
Tường thuật trực tiếp Augsburg đấu với B.Dortmund
| 90+7' | FC Augsburg được hưởng một quả phạt góc, Waldemar Anton là người vừa phá bóng. |
| 90+5' | Sự thay đổi người bên phía Borussia Dortmund, Karim Adeyemi vào sân thay cho Julian Brandt |
| 90+2' | KHÔNG VÀO!!!! Noahkai Banks (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 86' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Chrislain Matsima, phạt góc cho Borussia Dortmund |
| 82' | Samuel Essende vào sân thay cho Alexis Claude-Maurice (FC Augsburg) |
| 82' |
|
| 81' | Phillip Tietz vào sân thay cho Robin Fellhauer (FC Augsburg) |
| 76' | KHÔNG VÀO!!!! Anton Kade (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 76' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Alexis Claude-Maurice (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 76' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Elvis Rexhbeçaj (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 76' | Dimitrios Giannoulis rời sân nhường chỗ cho Ismaël Gharbi (FC Augsburg) |
| 74' | Đội Borussia Dortmund có sự thay đổi người, Maximilian Beier rời sân nhường chỗ cho Marcel Sabitzer |
| 74' | Sự thay đổi người bên phía Borussia Dortmund, Julian Ryerson vào sân thay cho Yan Couto |
| 71' | Phạt góc cho FC Augsburg sau tình huống phá bóng của Jobe Bellingham |
| 71' | FC Augsburg được hưởng một quả phạt góc, Jobe Bellingham là người vừa phá bóng. |
| 68' |
|
| 66' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Anton Kade (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 66' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jobe Bellingham, phạt góc cho FC Augsburg |
| 65' |
|
| 63' | Đội FC Augsburg có sự thay đổi người, Mert Kömür rời sân nhường chỗ cho Elias Saad |
| 63' | Sự thay đổi người bên phía FC Augsburg, Anton Kade vào sân thay cho Han-Noah Massengo |
| 62' | Daniel Svensson vào sân thay cho Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund) |
| 62' | Đội Borussia Dortmund có sự thay đổi người, Felix Nmecha rời sân nhường chỗ cho Jobe Bellingham |
| 61' | Borussia Dortmund được hưởng một quả phạt góc, Keven Schlotterbeck là người vừa phá bóng. |
| 59' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Elvis Rexhbeçaj (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 57' | KHÔNG VÀO!!!! Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
| 55' | KHÔNG VÀO!!!! Julian Brandt (Borussia Dortmund) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc cao bên phải |
| 49' |
|
| 49' |
|
| 48' | Phạt góc cho FC Augsburg sau tình huống phá bóng của Waldemar Anton |
| 45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 43' | KHÔNG VÀO!!!! Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 42' | Phạt góc cho Borussia Dortmund sau tình huống phá bóng của Noahkai Banks |
| 37' |
|
| 35' | KHÔNG VÀO!!!! Maximilian Beier (Borussia Dortmund) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
| 29' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Fabian Rieder (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 20' | KHÔNG VÀO!!!! Mert Kömür (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Đội hình Augsburg gặp B.Dortmund
-
(3-4-3) -
(3-4-2-1)
Đội hình chính Augsburg
| 1 | F. Dahmen |
| 31 | K. Schlotterbeck |
| 5 | M. Bauer |
| 40 | N. Banks |
| 19 | R. Fellhauer |
| 4 | H. Massengo |
| 8 | E. Rexhbecaj |
| 13 | D. Giannoulis |
| 32 | F. Rieder |
| 36 | M. Komür |
| 20 | A. Claude-Maurice |
Đội dự bị
| 9 | S. Essende |
| 21 | P. Tietz |
| 27 | M. Wolf |
| 16 | C. Zesiger |
| 17 | K. Jakic |
| 26 | E. Saad |
| 22 | N. Labrovic |
| 11 | I. Gharbi |
Đội hình chính B.Dortmund
| G. Kobel | 1 |
| Bensebaini | 5 |
| W. Anton | 3 |
| A. Anselmino | 28 |
| M. Beier | 14 |
| F. Nmecha | 8 |
| P. Grob | 13 |
| Yan Couto | 2 |
| C. Chukwuemeka | 17 |
| J. Brandt | 10 |
| S. Guirassy | 9 |
Đội dự bị
| D. Svensson | 24 |
| K. Adeyemi | 27 |
| J. Ryerson | 26 |
| M. Sabitzer | 20 |
| S. Ozcan | 6 |
| E. Can | 23 |
| J. Bellingham | 7 |
| F. Silva | 21 |
Thống kê sau trận Augsburg vs B.Dortmund
|
|
9 | Sút bóng | 5 |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Trúng đích | 1 |
|
|
|
14 | Phạm lỗi | 16 |
|
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
|
4 | Thẻ vàng | 4 |
|
|
|
4 | Phạt góc | 3 |
|
|
|
1 | Việt vị | 0 |
|
|
|
47% | Cầm bóng | 53% |
|