Vua phá lưới VĐQG Thụy Sỹ
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | J. Siebatcheu | Young Boys | 22 | 11 | 5 |
2 | A. Ceesay | Zürich | 19 | 11 | 1 |
3 | Arthur Cabral | Basel | 14 | 6 | 2 |
4 | A. Marchesano | Zürich | 13 | 5 | 5 |
5 | Z. Amdouni | Lausanne | 12 | 8 | 2 |
6 | K. Duah | St. Gallen | 12 | 6 | 2 |
7 | K. Imeri | Servette | 11 | 6 | 2 |
8 | W. Kanga | Young Boys | 11 | 3 | 1 |
9 | F. Stojilković | Sion | 10 | 9 | 1 |
10 | K. Sène | Grasshopper | 10 | 5 | 0 |
11 | Ž. Celar | Lugano | 10 | 5 | 3 |
12 | C. Fassnacht | Young Boys | 10 | 3 | 0 |
13 | J. Guillemenot | St. Gallen | 9 | 3 | 0 |
14 | Asumah Abubakar | Luzern | 8 | 6 | 0 |
15 | M. Elia | Young Boys | 8 | 3 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Thụy Sỹ
- Vua phá lưới VĐQG Thụy Sỹ
- Vua phá lưới Hạng 2 Thụy Sỹ
- Vua phá lưới Cúp Thụy Sỹ
Nhận định bóng đá hôm nay