Vua phá lưới Hạng 2 Thụy Sỹ
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | W. Caddy | Stade-Lausanne | 15 | 9 | 3 |
2 | R. Nivokazi | Bellinzona | 14 | 9 | 1 |
3 | E. Pasche | Nyon | 14 | 9 | 3 |
4 | V. Fazliu | Aarau | 12 | 8 | 3 |
5 | F. Cavegn | Vaduz | 12 | 5 | 5 |
6 | S. Demhasaj | Xamax | 12 | 3 | 0 |
7 | O. Correia | Etoile Carouge | 11 | 8 | 1 |
8 | N. Maier | Wil | 11 | 5 | 1 |
9 | H. Koide | Aarau | 10 | 7 | 0 |
10 | L. Bertone | Thun | 9 | 7 | 4 |
11 | Y. Toure | Aarau | 9 | 4 | 0 |
12 | A. Akinola | Wil | 9 | 4 | 0 |
13 | A. Kayombo | Stade-Lausanne | 9 | 4 | 0 |
14 | V. Rüfli | Etoile Carouge | 8 | 4 | 4 |
15 | B. Caslei | Etoile Carouge | 8 | 3 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Thụy Sỹ
- Vua phá lưới VĐQG Thụy Sỹ
- Vua phá lưới Hạng 2 Thụy Sỹ
- Vua phá lưới Cúp Thụy Sỹ
Nhận định bóng đá hôm nay