Vua phá lưới Hạng 2 Nga
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | J. Okoronkwo | Arsenal | 13 | 4 | 4 |
2 | I. Timoshenko | Rodina | 11 | 6 | 3 |
3 | I. Mashukov | Alaniya | 10 | 8 | 1 |
4 | A. Rudenko | Khimki | 7 | 5 | 1 |
5 | I. Andreev | Shinnik | 7 | 4 | 0 |
6 | A. Eldarushev | Akron | 7 | 4 | 1 |
7 | D. Samoylov | Shinnik | 6 | 4 | 2 |
8 | S. Serderov | Dynamo Makh. | 6 | 3 | 0 |
9 | I. Porokhov | Tyumen | 5 | 4 | 2 |
10 | A. Lomakin | Yenisey | 5 | 3 | 0 |
11 | S. Aliev | SKA | 5 | 3 | 2 |
12 | A. Kilin | Akron | 5 | 2 | 0 |
13 | A. Okladnikov | Yenisey | 5 | 2 | 0 |
14 | K. Khosonov | Khimki | 5 | 2 | 2 |
15 | A. Antonov | Chernomorets | 4 | 2 | 2 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Nga
- Vua phá lưới VĐQG Nga
- Vua phá lưới Hạng 2 Nga
- Vua phá lưới Cúp Nga
- Vua phá lưới Hạng 3 Nga
- Vua phá lưới Nữ Nga
- Vua phá lưới Siêu Cúp Nga
- Vua phá lưới U21 Nga