Vua phá lưới Hạng 2 Nga
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | G. Guzina | Baltika | 14 | 8 | 2 |
2 | I. Timoshenko | Rodina | 14 | 7 | 3 |
3 | J. Fameyeh | Rubin | 11 | 6 | 1 |
4 | N. Giorgobiani | Alaniya | 11 | 4 | 0 |
5 | N. Abdokov | Kuban | 10 | 7 | 2 |
6 | V. Lisakovich | Rubin | 10 | 5 | 2 |
7 | N. Glushkov | Yenisey | 9 | 5 | 0 |
8 | K. Panchenko | Arsenal | 9 | 4 | 3 |
9 | T. Musaev | Baltika | 9 | 3 | 0 |
10 | I. Logua | Veles | 8 | 8 | 1 |
11 | A. Delkin | Volgar | 8 | 6 | 2 |
12 | D. Dibirgadzhiev | Veles | 8 | 6 | 2 |
13 | E. Lutsenko | Arsenal | 8 | 4 | 0 |
14 | A. Galoyan | Alaniya | 8 | 4 | 0 |
15 | I. Gruznov | Shinnik | 8 | 4 | 1 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Nga
- Vua phá lưới VĐQG Nga
- Vua phá lưới Hạng 2 Nga
- Vua phá lưới Cúp Nga
- Vua phá lưới Hạng 3 Nga
- Vua phá lưới Nữ Nga
- Vua phá lưới Siêu Cúp Nga
- Vua phá lưới U21 Nga
Nhận định bóng đá hôm nay