Vua phá lưới Hạng 2 Bỉ
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | T. Barry | SK Beveren | 14 | 7 | 1 |
2 | L. Stassin | Anderlecht II | 14 | 5 | 2 |
3 | M. Biron | RWDM | 12 | 8 | 3 |
4 | Leonardo Rocha | Lierse K | 12 | 5 | 1 |
5 | T. Baeten | Beerschot | 11 | 7 | 3 |
6 | T. Van Acker | Lierse K | 10 | 3 | 3 |
7 | Dieumerci Mbokani | SK Beveren | 8 | 1 | 1 |
8 | M. Godts | Genk II | 7 | 5 | 1 |
9 | S. Anne | Virton | 7 | 5 | 3 |
10 | K. Hoggas | SK Beveren | 7 | 4 | 0 |
11 | A. Martínez | Lommel | 7 | 3 | 0 |
12 | Lucas Ribeiro Costa | SK Beveren | 7 | 1 | 3 |
13 | V. Beniangba | Genk II | 6 | 4 | 0 |
14 | B. Dansoko | Deinze | 6 | 3 | 0 |
15 | A. Anello | Lommel | 6 | 3 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Bỉ
- Vua phá lưới VĐQG Bỉ
- Vua phá lưới Hạng 2 Bỉ
- Vua phá lưới Cúp Bỉ
- Vua phá lưới Siêu Cúp Bỉ
Nhận định bóng đá hôm nay