Vua phá lưới VĐQG Bỉ
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | T. Arokodare | Genk | 13 | 8 | 0 |
2 | K. Dolberg | Anderlecht | 12 | 5 | 4 |
3 | A. Bertaccini | Sint-Truiden | 11 | 7 | 1 |
4 | K. Denkey | Cercle Brugge | 10 | 6 | 1 |
5 | D. Heymans | Charleroi | 8 | 7 | 2 |
6 | A. Skov Olsen | Club Brugge | 8 | 4 | 0 |
7 | T. Chery | Antwerp | 8 | 3 | 1 |
8 | V. Janssen | Antwerp | 7 | 6 | 0 |
9 | J. Ondrejka | Antwerp | 7 | 2 | 0 |
10 | C. Tzolis | Club Brugge | 7 | 1 | 1 |
11 | M. Frigan | Westerlo | 6 | 4 | 0 |
12 | F. Ivanović | R. Union SG | 6 | 3 | 0 |
13 | M. Dean | Gent | 6 | 3 | 1 |
14 | P. Hrošovský | Genk | 6 | 2 | 0 |
15 | Nacho Ferri | Kortrijk | 6 | 2 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Bỉ
- Vua phá lưới VĐQG Bỉ
- Vua phá lưới Hạng 2 Bỉ
- Vua phá lưới Cúp Bỉ
- Vua phá lưới Siêu Cúp Bỉ
Nhận định bóng đá hôm nay