|
Sporting Lisbon
Goncalo Inacio( 70’)
Goncalo Inacio( 60’)
Viktor Gyokeres( 39’)
|
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 03:00 ngày 15/12/2023 |
Sturm Graz
|
|||
| Kênh phát sóng: FPT Play | |||||
Nhận định Sporting Lisbon vs Sturm Graz, 03h00 ngày 15/12
| 23.10.2024 | Cúp C1 Châu Âu | Sturm Graz | 0 - 2 | Sporting Lisbon |
| 15.12.2023 | Cúp C2 Châu Âu | Sporting Lisbon | 3 - 0 | Sturm Graz |
| 22.09.2023 | Cúp C2 Châu Âu | Sturm Graz | 1 - 2 | Sporting Lisbon |
Số liệu thống kê về Sporting Lisbon gặp Sturm Graz phong độ
Sporting Lisbon
Sturm Graz
Tỷ lệ trận Sporting Lisbon vs Sturm Graz
| # | Châu á | Bàn thắng |
|---|---|---|
| Cả trận | 0.90*0 : 3/4*0.99 | 0.92*2 3/4*0.88 |
| Hiệp 1 | 0.85*0 : 1/4*-0.97 | -0.87*1 1/4*0.73 |
Thắng: 1.70 - Hòa: 4.00 - Thua: 4.70
Nhận định kèo Sporting Lisbon gặp Sturm Graz chi tiết
Thống kê kết quả đối đầu 3 trận gần nhất Sporting Lisbon toàn thắng , thua 0%, trận gần nhất vào ngày 23/10/2024 kết thúc với tỷ số Sturm Graz 0 - 2 Sporting Lisbon.
Số liệu thống kê phong độ, 5 trận sân nhà gần đây của Sporting Lisbon họ thắng 2 hòa 1 và thua 2, còn phong độ 5 trận sân khách của Sturm Graz thắng 2 hòa 0 và thua 3
Châu Á: 0.81*0 : 3/4*-0.99
SGR đang chơi KHÔNG TỐT (thua 2/4 trận sân khách gần đây). Mặt khác, Sporting Lisbon thi đấu TỰ TIN (thắng 5 trận sân nhà gần nhất).
Dự đoán : Sporting Lisbon
Tài xỉu: 0.92*2 3/4*0.88
4/5 trận gần đây của SGR có ít hơn 3 bàn. Bên cạnh đó, 4/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có ít hơn 3 bàn thắng.
Dự đoán : XIU
Tường thuật trực tiếp Sporting Lisbon đấu với Sturm Graz
| 90+1' | Sporting Lisbon được hưởng một quả phạt góc, Dimitri Lavalée là người vừa phá bóng. |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 90' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Marcus Edwards (Sporting Lisbon) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 88' | KHÔNG VÀO!!!! Paulinho (Sporting Lisbon) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
| 86' | Phạt góc cho Sporting Lisbon sau tình huống phá bóng của David Schnegg |
| 85' | KHÔNG VÀO!!!! Trincão (Sporting Lisbon) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 85' | KHÔNG VÀO!!!! Marcus Edwards (Sporting Lisbon) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 83' | Sự thay đổi người bên phía SK Puntigamer Sturm Graz, Stefan Hierländer vào sân thay cho Tomi Horvat |
| 82' | Đội SK Puntigamer Sturm Graz có sự thay đổi người, Manprit Sarkaria rời sân nhường chỗ cho Szymon Wlodarczyk |
| 77' | KHÔNG VÀO!!!! Trincão (Sporting Lisbon) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 75' | Javi Serrano vào sân thay cho Otar Kiteishvili (SK Puntigamer Sturm Graz) |
| 75' | Nuno Santos rời sân nhường chỗ cho Pote (Sporting Lisbon) |
| 75' |
|
| 70' | CỘT DỌC!!!! Sebastián Coates (Sporting Lisbon) dứt điểm trúng CỘT DỌC với đánh đầu |
| 70' | Phạt góc cho Sporting Lisbon sau tình huống phá bóng của David Affengruber |
| 70' |
|
| 60' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Paulinho (Sporting Lisbon) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 60' | Sporting Lisbon được hưởng một quả phạt góc, Dimitri Lavalée là người vừa phá bóng. |
| 60' |
|
| 57' | KHÔNG VÀO!!!! Manprit Sarkaria (SK Puntigamer Sturm Graz) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
| 57' | Seedy Jatta rời sân nhường chỗ cho William Bøving (SK Puntigamer Sturm Graz) |
| 56' | Sự thay đổi người bên phía Sporting Lisbon, Dário Essugo vào sân thay cho Ricardo Esgaio |
| 53' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là David Affengruber, phạt góc cho Sporting Lisbon |
| 53' | Sporting Lisbon được hưởng một quả phạt góc, David Affengruber là người vừa phá bóng. |
| 45+1' | SK Puntigamer Sturm Graz được hưởng một quả phạt góc, Ricardo Esgaio là người vừa phá bóng. |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 45' | Gonçalo Inácio vào sân thay cho Matheus Reis (Sporting Lisbon) |
| 45' | Hidemasa Morita vào sân thay cho Morten Hjulmand (Sporting Lisbon) |
| 45' | Viktor Gyökeres rời sân nhường chỗ cho Marcus Edwards (Sporting Lisbon) |
| 41' | CỘT DỌC!!!! Viktor Gyökeres (Sporting Lisbon) dứt điểm trúng CỘT DỌC với đánh đầu |
| 39' |
|
| 35' | KHÔNG VÀO!!!! Morten Hjulmand (Sporting Lisbon) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc cao bên phải |
| 27' | KHÔNG VÀO!!!! Dimitri Lavalée (SK Puntigamer Sturm Graz) đánh đầu từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 19' | KHÔNG VÀO!!!! Seedy Jatta (SK Puntigamer Sturm Graz) đánh đầu từ bên phải của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 17' | Phạt góc cho Sporting Lisbon sau tình huống phá bóng của Dimitri Lavalée |
| 14' | KHÔNG VÀO!!!! Alexander Prass (SK Puntigamer Sturm Graz) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
| 01' | KHÔNG VÀO!!!! Nuno Santos (Sporting Lisbon) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Đội hình Sporting Lisbon gặp Sturm Graz
-
(3-4-2-1) -
(4-1-2-1-2)
Đội hình chính Sporting Lisbon
| 12 | F. Israel |
| 4 | S. Coates |
| 2 | Matheus Reis |
| 13 | Luis Neto |
| 23 | D. Braganca |
| 42 | M. Hjulmand |
| 11 | Nuno Santos |
| 47 | Ricardo Esgaio |
| 9 | V. Gyökeres |
| 20 | Paulinho |
| 17 | Trincao |
Đội dự bị
| 14 | Dario Essugo |
| 72 | Quaresma |
| 99 | Francisco Diogo Pereira Silva |
| 26 | O. Diomande |
| 25 | G. Inacio |
| 1 | Adan |
| 5 | H. Morita |
| 8 | Pote |
Đội hình chính Sturm Graz
| K. Scherpen | 1 |
| D. Lavalee | 24 |
| D. Affengruber | 42 |
| J. Stankovic | 4 |
| D. Schnegg | 28 |
| J. Gazibegovic | 22 |
| O. Kiteishvili | 10 |
| A. Prass | 8 |
| T. Horvat | 19 |
| M. Sarkaria | 11 |
| Seedy Jatta | 20 |
Đội dự bị
| M. Fuseini | 29 |
| Javier Serrano | 14 |
| L. Maric | 31 |
| Christoph Wiener-Pucher | 45 |
| A. Dante | 44 |
| W. Bøving | 15 |
| A. Borkovic | 6 |
| S. Hierlander | 25 |
| S. Wlodarczyk | 9 |
| N. Geyrhofer | 35 |
| Teixeira | 17 |
Thống kê sau trận Sporting Lisbon vs Sturm Graz
|
|
16 | Sút bóng | 4 |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | Trúng đích | 2 |
|
|
|
15 | Phạm lỗi | 11 |
|
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
|
0 | Thẻ vàng | 0 |
|
|
|
6 | Phạt góc | 1 |
|
|
|
0 | Việt vị | 1 |
|
|
|
68% | Cầm bóng | 32% |
|