|
Rotherham Utd
Oliver Rathbone( 90+3’)
Lee Peltier( 51’)
|
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 01:45 ngày 26/10/2023 |
Coventry
|
Nhận định Rotherham Utd vs Coventry, 01h45 ngày 26/10
| 06.03.2024 | Hạng Nhất Anh | Coventry | 5 - 0 | Rotherham Utd |
| 26.10.2023 | Hạng Nhất Anh | Rotherham Utd | 2 - 0 | Coventry |
| 18.02.2023 | Hạng Nhất Anh | Rotherham Utd | 0 - 2 | Coventry |
| 26.10.2022 | Hạng Nhất Anh | Coventry | 2 - 2 | Rotherham Utd |
| 16.04.2021 | Hạng Nhất Anh | Rotherham Utd | 0 - 1 | Coventry |
| 05.12.2020 | Hạng Nhất Anh | Coventry | 3 - 1 | Rotherham Utd |
| 26.02.2020 | League One | Coventry | 1 - 1 | Rotherham Utd |
| 05.10.2019 | League One | Rotherham Utd | 4 - 0 | Coventry |
| 01.01.2014 | League One | Rotherham Utd | 1 - 3 | Coventry |
| 27.11.2013 | League One | Coventry | 0 - 3 | Rotherham Utd |
Số liệu thống kê về Rotherham Utd gặp Coventry phong độ
Rotherham Utd
Coventry
Tỷ lệ trận Rotherham Utd vs Coventry
| # | Châu á | Bàn thắng |
|---|---|---|
| Cả trận | 0.98*3/4 : 0*0.91 | -0.95*2 1/2*0.82 |
| Hiệp 1 | 0.99*1/4 : 0*0.89 | 0.99*1*0.88 |
Thắng: 4.65 - Hòa: 3.65 - Thua: 1.68
Nhận định kèo Rotherham Utd gặp Coventry chi tiết
Thống kê kết quả đối đầu 10 trận gần nhất Rotherham Utd 30% thắng, hòa 20%, thua 50%, trận gần nhất vào ngày 06/03/2024 kết thúc với tỷ số Coventry 5 - 0 Rotherham Utd.
Số liệu thống kê phong độ, 5 trận sân nhà gần đây của Rotherham Utd họ thắng 0 hòa 3 và thua 2, còn phong độ 5 trận sân khách của Coventry thắng 2 hòa 0 và thua 3
Châu Á: 0.99*1/2 : 0*0.89
ROT thi đấu thất thường: thua 4/5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu gọi tên Coventry khi thắng 3/4 trận đối đầu gần đây.
Dự đoán : Coventry
Tài xỉu: 0.96*2 1/2*0.91
3/5 trận gần đây của ROT có ít hơn 3 bàn thắng. Thêm vào đó, 4/5 trận gần nhất của COV cũng có không đến 3 bàn thắng.
Dự đoán : XIU
Tường thuật trực tiếp Rotherham Utd đấu với Coventry
| 90+8' | Coventry City được hưởng một quả phạt góc, Sam Clucas là người vừa phá bóng. |
| 90+6' | KHÔNG VÀO!!!! Bobby Thomas (Coventry City) đánh đầu từ vị trí cận thành bên phải bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 90+6' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Sam Clucas, phạt góc cho Coventry City |
| 90+5' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Callum OHare (Coventry City) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 90+5' | Phạt góc cho Coventry City sau tình huống phá bóng của Dexter Lembikisa |
| 90+3' |
|
| 90+2' |
|
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 88' | Cafú rời sân nhường chỗ cho Sam Clucas (Rotherham United) |
| 87' | Đội Rotherham United có sự thay đổi người, Jordan Hugill đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Georgie Kelly |
| 86' | KHÔNG VÀO!!!! Tatsuhiro Sakamoto (Coventry City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 85' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Callum OHare (Coventry City) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 85' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Milan van Ewijk (Coventry City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 85' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Sebastian Revan, phạt góc cho Coventry City |
| 81' | KHÔNG VÀO!!!! Dexter Lembikisa (Rotherham United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 77' | Lee Peltier đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Hakeem Odoffin (Rotherham United) |
| 76' | Sự thay đổi người bên phía Coventry City, Tatsuhiro Sakamoto vào sân thay cho Yasin Ayari |
| 76' | Sự thay đổi người bên phía Coventry City, Callum OHare vào sân thay cho Joel Latibeaudiere |
| 76' | Bobby Thomas vào sân thay cho Kyle McFadzean (Coventry City) |
| 75' | KHÔNG VÀO!!!! Ellis Simms (Coventry City) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên trái khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 74' | Coventry City được hưởng một quả phạt góc, Cohen Bramall là người vừa phá bóng. |
| 73' | Phạt góc cho Coventry City sau tình huống phá bóng của Oliver Rathbone |
| 73' | Coventry City được hưởng một quả phạt góc, Sebastian Revan là người vừa phá bóng. |
| 71' | KHÔNG VÀO!!!! Oliver Rathbone (Rotherham United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
| 71' | KHÔNG VÀO!!!! Ellis Simms (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 71' | Phạt góc cho Rotherham United sau tình huống phá bóng của Ben Wilson |
| 70' | KHÔNG VÀO!!!! Fred Onyedinma (Rotherham United) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 69' | KHÔNG VÀO!!!! Christ Tiéhi (Rotherham United) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 66' |
|
| 66' |
|
| 65' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Cafú (Rotherham United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 65' | KHÔNG VÀO!!!! Fred Onyedinma (Rotherham United) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên trái khung thành bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
| 65' | Matt Godden rời sân nhường chỗ cho Haji Wright (Coventry City) |
| 63' | KHÔNG VÀO!!!! Oliver Rathbone (Rotherham United) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 63' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Oliver Rathbone (Rotherham United) đánh đầu từ vị trí cận thành bên phải nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 63' | Phạt góc cho Rotherham United sau tình huống phá bóng của Ben Wilson |
| 63' | Rotherham United được hưởng một quả phạt góc, Matt Godden là người vừa phá bóng. |
| 60' | Sự thay đổi người bên phía Rotherham United, Sebastian Revan vào sân thay cho Arvin Appiah |
| 58' |
|
| 57' | KHÔNG VÀO!!!! Ben Sheaf (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 57' | Phạt góc cho Coventry City sau tình huống phá bóng của Viktor Johansson |
| 56' | KHÔNG VÀO!!!! Jordan Hugill (Rotherham United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 56' | Coventry City được hưởng một quả phạt góc, Sean Morrison là người vừa phá bóng. |
| 54' | KHÔNG VÀO!!!! Ellis Simms (Coventry City) đánh đầu từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 54' | KHÔNG VÀO!!!! Ellis Simms (Coventry City) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí cận thành bên trái bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 53' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jordan Hugill (Rotherham United) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 53' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Joel Latibeaudiere, phạt góc cho Rotherham United |
| 51' |
|
| 50' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Cohen Bramall (Rotherham United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 50' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Fred Onyedinma (Rotherham United) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 50' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Joel Latibeaudiere, phạt góc cho Rotherham United |
| 49' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jordan Hugill (Rotherham United) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 49' | Rotherham United được hưởng một quả phạt góc, Ben Sheaf là người vừa phá bóng. |
| 48' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ben Sheaf (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 48' | Phạt góc cho Coventry City sau tình huống phá bóng của Lee Peltier |
| 47' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Matt Godden (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 46' | Coventry City được hưởng một quả phạt góc, Lee Peltier là người vừa phá bóng. |
| 45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
| 45' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Yasin Ayari (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 43' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Matt Godden (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 39' | Coventry City được hưởng một quả phạt góc, Sean Morrison là người vừa phá bóng. |
| 36' | KHÔNG VÀO!!!! Josh Eccles (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
| 27' | KHÔNG VÀO!!!! Ben Sheaf (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
| 24' | KHÔNG VÀO!!!! Ben Sheaf (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
| 24' | Coventry City được hưởng một quả phạt góc, Lee Peltier là người vừa phá bóng. |
| 22' | KHÔNG VÀO!!!! Ben Sheaf (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
| 20' | KHÔNG VÀO!!!! Fred Onyedinma (Rotherham United) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 17' | KHÔNG VÀO!!!! Jordan Hugill (Rotherham United) đánh đầu từ bên trái của vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 16' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Yasin Ayari (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 14' | Phạt góc cho Coventry City sau tình huống phá bóng của Sean Morrison |
| 13' | KHÔNG VÀO!!!! Ellis Simms (Coventry City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 13' | KHÔNG VÀO!!!! Jordan Hugill (Rotherham United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 12' | Coventry City được hưởng một quả phạt góc, Lee Peltier là người vừa phá bóng. |
| 09' | KHÔNG VÀO!!!! Josh Eccles (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
| 07' | Coventry City được hưởng một quả phạt góc, Cohen Bramall là người vừa phá bóng. |
| 03' | KHÔNG VÀO!!!! Ellis Simms (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 03' | KHÔNG VÀO!!!! Dexter Lembikisa (Rotherham United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Đội hình Rotherham Utd gặp Coventry
-
(4-3-3) -
(3-4-1-2)
Thống kê sau trận Rotherham Utd vs Coventry
|
|
0 | Sút bóng | 0 |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
0 | Trúng đích | 0 |
|
|
|
0 | Phạm lỗi | 0 |
|
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
|
0 | Thẻ vàng | 0 |
|
|
|
0 | Phạt góc | 0 |
|
|
|
0 | Việt vị | 0 |
|
|
|
50% | Cầm bóng | 50% |
|