|
Paderborn 07
Sven Michel( 96’)
Stefano Marino( 90’)
|
Kết thúc Mùa giải 2025/2026 Thời gian 00:00 ngày 30/10/2025 |
B.Leverkusen
Jarell Quansah( 105+1’)
Aleix Garcia( 120+4’)
Ibrahim Maza( 120+2’)
Alejandro Grimaldo( 60’)
|
Nhận định Paderborn 07 vs B.Leverkusen, 00h00 ngày 30/10
| 30.10.2025 | Cúp Đức | Paderborn 07 | 1 - 1 | B.Leverkusen |
| 07.12.2023 | Cúp Đức | B.Leverkusen | 3 - 1 | Paderborn 07 |
| 21.07.2023 | Giao Hữu CLB | B.Leverkusen | 1 - 2 | Paderborn 07 |
| 20.01.2020 | VĐQG Đức | Paderborn 07 | 1 - 4 | B.Leverkusen |
| 30.10.2019 | Cúp Đức | B.Leverkusen | 1 - 0 | Paderborn 07 |
| 17.08.2019 | VĐQG Đức | B.Leverkusen | 3 - 2 | Paderborn 07 |
| 08.03.2015 | VĐQG Đức | Paderborn 07 | 0 - 3 | B.Leverkusen |
| 04.10.2014 | VĐQG Đức | B.Leverkusen | 2 - 2 | Paderborn 07 |
| 04.08.2010 | Giao Hữu CLB | Paderborn 07 | 1 - 2 | B.Leverkusen |
Số liệu thống kê về Paderborn 07 gặp B.Leverkusen phong độ
Paderborn 07
B.Leverkusen
Tỷ lệ trận Paderborn 07 vs B.Leverkusen
| # | Châu á | Bàn thắng |
|---|---|---|
| Cả trận | 0.93*3/4 : 0*0.95 | 0.85*3*-0.98 |
| Hiệp 1 | 0.99*1/4 : 0*0.89 | 0.95*1 1/4*0.92 |
Thắng: 4.15 - Hòa: 3.80 - Thua: 1.75
Nhận định kèo Paderborn 07 gặp B.Leverkusen chi tiết
Thống kê kết quả đối đầu 9 trận gần nhất Paderborn 07 11% thắng, hòa 22%, thua 66%, trận gần nhất vào ngày 30/10/2025 kết thúc với tỷ số Paderborn 07 1 - 1 B.Leverkusen.
Số liệu thống kê phong độ, 5 trận sân nhà gần đây của Paderborn 07 họ thắng 2 hòa 2 và thua 1, còn phong độ 5 trận sân khách của B.Leverkusen thắng 2 hòa 1 và thua 2
Châu Á: 0.92*3/4 : 0*0.97
Paderborn đang thi đấu ổn định: thắng 5 trận gần đây. Trong khi đó, Leverkusen thi đấu thiếu ổn định: thua 3/5 trận vừa qua.
Dự đoán : Paderborn 07
Tài xỉu: 0.95*3*0.92
3/5 trận gần đây của Paderborn có từ 3 bàn trở lên. 4/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có từ 3 bàn thắng
Dự đoán : TAI
Tường thuật trực tiếp Paderborn 07 đấu với B.Leverkusen
| p119' |
|
| p118' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Alejandro Grimaldo (Bayer 04 Leverkusen) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| p116' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jarell Quansah (Bayer 04 Leverkusen) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| p116' | KHÔNG VÀO!!!! Alejandro Grimaldo (Bayer 04 Leverkusen) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
| p113' | KHÔNG VÀO!!!! Alejandro Grimaldo (Bayer 04 Leverkusen) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào góc cao bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| p113' | KHÔNG VÀO!!!! Jarell Quansah (Bayer 04 Leverkusen) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| p111' | KHÔNG VÀO!!!! Loïc Badé (Bayer 04 Leverkusen) đánh đầu từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
| p111' | Phạt góc cho Bayer 04 Leverkusen sau tình huống phá bóng của Raphael Obermair |
| p110' |
|
| p109' | KHÔNG VÀO!!!! Alejandro Grimaldo (Bayer 04 Leverkusen) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên phải khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| p109' | KHÔNG VÀO!!!! Aleix García (Bayer 04 Leverkusen) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
| p108' |
|
| p106' | KHÔNG VÀO!!!! Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| p106' | Phạt góc cho Bayer 04 Leverkusen sau tình huống phá bóng của Tjark Scheller |
| p103' | KHÔNG VÀO!!!! Ernest Poku (Bayer 04 Leverkusen) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| p102' | KHÔNG VÀO!!!! Robert Andrich (Bayer 04 Leverkusen) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
| 99' | KHÔNG VÀO!!!! Christian Kofane (Bayer 04 Leverkusen) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 99' | KHÔNG VÀO!!!! Christian Kofane (Bayer 04 Leverkusen) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 96' |
|
| 96' |
|
| 90+4' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Sven Michel (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 90+2' | KHÔNG VÀO!!!! Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) đánh đầu từ vị trí cận thành bên phải vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 90+2' | KHÔNG VÀO!!!! Robert Andrich (Bayer 04 Leverkusen) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 90' |
|
| 89' | KHÔNG VÀO!!!! Stefano Marino (SC Paderborn 07) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 89' | SC Paderborn 07 được hưởng một quả phạt góc, Edmond Tapsoba là người vừa phá bóng. |
| 89' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ibrahim Maza, phạt góc cho SC Paderborn 07 |
| 88' | Phạt góc cho SC Paderborn 07 sau tình huống phá bóng của Ernest Poku |
| 85' | KHÔNG VÀO!!!! Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 85' | Phạt góc cho Bayer 04 Leverkusen sau tình huống phá bóng của Markus Schubert |
| 84' | Đội SC Paderborn 07 có sự thay đổi người, Luis Engelns rời sân nhường chỗ cho Sven Michel |
| 84' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Mika Baur, phạt góc cho Bayer 04 Leverkusen |
| 83' | Đội Bayer 04 Leverkusen có sự thay đổi người, Jonas Hofmann rời sân nhường chỗ cho Ibrahim Maza |
| 82' | KHÔNG VÀO!!!! Ernest Poku (Bayer 04 Leverkusen) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành bóng đi |
| 82' |
|
| 80' | KHÔNG VÀO!!!! Alejandro Grimaldo (Bayer 04 Leverkusen) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
| 76' | KHÔNG VÀO!!!! Luis Engelns (SC Paderborn 07) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 74' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Robert Andrich, phạt góc cho SC Paderborn 07 |
| 74' | SC Paderborn 07 được hưởng một quả phạt góc, Robert Andrich là người vừa phá bóng. |
| 73' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Laurin Curda (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 73' | Stefano Marino vào sân thay cho Filip Bilbija (SC Paderborn 07) |
| 73' | Đội SC Paderborn 07 có sự thay đổi người, Mattes Hansen rời sân nhường chỗ cho Nick Bätzner |
| 73' | SC Paderborn 07 được hưởng một quả phạt góc, Alejandro Grimaldo là người vừa phá bóng. |
| 72' | Sự thay đổi người bên phía SC Paderborn 07, Steffen Tigges vào sân thay cho Lucas Copado |
| 69' | KHÔNG VÀO!!!! Jonas Hofmann (Bayer 04 Leverkusen) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
| 68' | KHÔNG VÀO!!!! Laurin Curda (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 67' | KHÔNG VÀO!!!! Christian Kofane (Bayer 04 Leverkusen) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
| 66' | Jarell Quansah vào sân thay cho Jeanuël Belocian (Bayer 04 Leverkusen) |
| 66' | Sự thay đổi người bên phía Bayer 04 Leverkusen, Martin Terrier vào sân thay cho Arthur |
| 61' | Đội SC Paderborn 07 có sự thay đổi người, Marco Wörner rời sân nhường chỗ cho Jonah Sticker |
| 60' |
|
| 58' |
|
| 52' | KHÔNG VÀO!!!! Christian Kofane (Bayer 04 Leverkusen) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 52' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Loïc Badé (Bayer 04 Leverkusen) đánh đầu từ vị trí cận thành bên trái nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 51' | KHÔNG VÀO!!!! Robert Andrich (Bayer 04 Leverkusen) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
| 51' | Bayer 04 Leverkusen được hưởng một quả phạt góc, Felix Götze là người vừa phá bóng. |
| 45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 45' | Christian Kofane vào sân thay cho Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) |
| 45' | Ernest Poku vào sân thay cho Eliesse Ben Seghir (Bayer 04 Leverkusen) |
| 44' | KHÔNG VÀO!!!! Luis Engelns (SC Paderborn 07) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 43' |
|
| 40' | KHÔNG VÀO!!!! Filip Bilbija (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi |
| 36' | KHÔNG VÀO!!!! Jonas Hofmann (Bayer 04 Leverkusen) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
| 36' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Aleix García (Bayer 04 Leverkusen) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 34' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Felix Götze (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 21' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Laurin Curda (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 19' | KHÔNG VÀO!!!! Mika Baur (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
| 14' | KHÔNG VÀO!!!! Lucas Copado (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
| 13' | Phạt góc cho Bayer 04 Leverkusen sau tình huống phá bóng của Laurin Curda |
| 120+4' |
|
| 120+2' |
|
| 11' | KHÔNG VÀO!!!! Felix Götze (SC Paderborn 07) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
| 105+1' |
|
| 08' | KHÔNG VÀO!!!! Lucas Copado (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 04' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Robert Andrich, phạt góc cho SC Paderborn 07 |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Đội hình Paderborn 07 gặp B.Leverkusen
-
(3-4-2-1) -
(3-4-2-1)
Đội hình chính Paderborn 07
| 1 | M. Schubert |
| 22 | M. Hansen |
| 20 | F. Gotze |
| 25 | T. Scheller |
| 17 | L. Curda |
| 14 | M. Baur |
| 6 | L. Engelns |
| 23 | R. Obermair |
| 18 | M. Worner |
| 7 | F. Bilbija |
| 28 | L. Copado |
Đội dự bị
| 11 | S. Michel |
| 27 | K. Klefisch |
| 41 | D. Seimen |
| 5 | S. Castaneda |
| 9 | M. Baur |
| 3 | B. Humphreys |
| 30 | F. Muslija |
| 26 | S. Klaas |
Đội hình chính B.Leverkusen
| M. Flekken | 1 |
| J. Belocian | 44 |
| Loic Bade | 5 |
| E. Tapsoba | 12 |
| A. Grimaldo | 20 |
| A. Garcia | 24 |
| R. Andrich | 8 |
| Arthur | 13 |
| E. Ben Seghir | 17 |
| J. Hofmann | 7 |
| P. Schick | 14 |
Đội dự bị
| A. Sarco | 18 |
| I. Maza | 30 |
| C. Echeverri | 9 |
| M. Terrier | 11 |
| E. Poku | 19 |
| J. Blaswich | 28 |
| J. Quansah | 4 |
| C. Kofane | 35 |
Thống kê sau trận Paderborn 07 vs B.Leverkusen
|
|
18 | Sút bóng | 29 |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | Trúng đích | 14 |
|
|
|
18 | Phạm lỗi | 12 |
|
|
|
1 | Thẻ đỏ | 1 |
|
|
|
3 | Thẻ vàng | 3 |
|
|
|
6 | Phạt góc | 6 |
|
|
|
0 | Việt vị | 4 |
|
|
|
36% | Cầm bóng | 64% |
|