|
Man City
Erling Haaland( 39’)
Nico OReilly( 30’)
Antoine Semenyo( 24’)
|
Kết thúc Mùa giải 2025/2026 Thời gian 02:30 ngày 12/02/2026 |
Fulham
|
|||
| Kênh phát sóng: FPT Play | |||||
Nhận định Man City vs Fulham, 02h30 ngày 12/02
| 12.02.2026 | Ngoại Hạng Anh | Man City | 3 - 0 | Fulham |
| 03.12.2025 | Ngoại Hạng Anh | Fulham | 4 - 5 | Man City |
| 25.05.2025 | Ngoại Hạng Anh | Fulham | 0 - 2 | Man City |
| 05.10.2024 | Ngoại Hạng Anh | Man City | 3 - 2 | Fulham |
| 11.05.2024 | Ngoại Hạng Anh | Fulham | 0 - 4 | Man City |
| 02.09.2023 | Ngoại Hạng Anh | Man City | 5 - 1 | Fulham |
| 30.04.2023 | Ngoại Hạng Anh | Fulham | 1 - 2 | Man City |
| 05.11.2022 | Ngoại Hạng Anh | Man City | 2 - 1 | Fulham |
| 05.02.2022 | Cúp FA | Man City | 4 - 1 | Fulham |
| 14.03.2021 | Ngoại Hạng Anh | Fulham | 0 - 3 | Man City |
Số liệu thống kê về Man City gặp Fulham phong độ
Man City
Fulham
Tỷ lệ trận Man City vs Fulham
| # | Châu á | Bàn thắng |
|---|---|---|
| Cả trận | 0.83*0 : 1 1/4*-0.95 | 0.96*3 1/4*0.92 |
| Hiệp 1 | 0.78*0 : 1/2*-0.90 | -0.94*1 1/2*0.82 |
Thắng: 1.38 - Hòa: 5.50 - Thua: 7.30
Nhận định kèo Man City gặp Fulham chi tiết
Thống kê kết quả đối đầu 10 trận gần nhất Man City toàn thắng , thua 0%, trận gần nhất vào ngày 12/02/2026 kết thúc với tỷ số Man City 3 - 0 Fulham.
Số liệu thống kê phong độ, 5 trận sân nhà gần đây của Man City họ thắng 4 hòa 0 và thua 1, còn phong độ 5 trận sân khách của Fulham thắng 0 hòa 3 và thua 2
Châu Á: -0.96*0 : 1 1/2*0.84
Man City đang thi đấu ổn định: thắng 4/5 trận gần đây. Trong khi đó, Fulham thi đấu thiếu ổn định: thua 3/5 trận vừa qua.
Dự đoán : Man City
Tài xỉu: 0.83*3*-0.95
3/5 trận gần đây của Man City có từ 3 bàn thắng trở lên. Thêm vào đó, 4/5 trận gần nhất của Fulham cũng có không dưới 3 bàn thắng.
Dự đoán : TAI
Tường thuật trực tiếp Man City đấu với Fulham
| 90+4' | KHÔNG VÀO!!!! Oscar Bobb (Fulham) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 90+4' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Rodrigo Muniz (Fulham) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí rất gần với khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 90+3' | KHÔNG VÀO!!!! Josh King (Fulham) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc cao bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 90+3' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Gianluigi Donnarumma, phạt góc cho Fulham |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 89' | KHÔNG VÀO!!!! Kevin (Fulham) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
| 85' | KHÔNG VÀO!!!! Josh King (Fulham) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 83' |
|
| 81' | Sự thay đổi người bên phía Fulham, Harrison Reed vào sân thay cho Sander Berge |
| 72' | Đội Fulham có sự thay đổi người, Harry Wilson rời sân nhường chỗ cho Oscar Bobb |
| 71' | Đội Manchester City có sự thay đổi người, Rodri rời sân nhường chỗ cho Nico González |
| 71' | Đội Manchester City có sự thay đổi người, Phil Foden rời sân nhường chỗ cho Rayan Cherki |
| 69' | KHÔNG VÀO!!!! Rodrigo Muniz (Fulham) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
| 67' | Fulham được hưởng một quả phạt góc, Marc Guéhi là người vừa phá bóng. |
| 66' |
|
| 60' | Abdukodir Khusanov vào sân thay cho Matheus Nunes (Manchester City) |
| 60' | Đội Fulham có sự thay đổi người, Emile Smith Rowe rời sân nhường chỗ cho Josh King |
| 60' | Rodrigo Muniz vào sân thay cho Raúl Jiménez (Fulham) |
| 60' | Sự thay đổi người bên phía Fulham, Kevin vào sân thay cho Samuel Chukwueze |
| 60' | Tijjani Reijnders vào sân thay cho Bernardo Silva (Manchester City) |
| 58' | KHÔNG VÀO!!!! Phil Foden (Manchester City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
| 53' | KHÔNG VÀO!!!! Raúl Jiménez (Fulham) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 48' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Calvin Bassey (Fulham) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 47' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Gianluigi Donnarumma, phạt góc cho Fulham |
| 47' | Fulham được hưởng một quả phạt góc, Gianluigi Donnarumma là người vừa phá bóng. |
| 45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
| 45' | KHÔNG VÀO!!!! Raúl Jiménez (Fulham) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 45' | KHÔNG VÀO!!!! Samuel Chukwueze (Fulham) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 45' | Đội Manchester City có sự thay đổi người, Erling Haaland rời sân nhường chỗ cho Omar Marmoush |
| 43' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Phil Foden (Manchester City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 42' | KHÔNG VÀO!!!! Raúl Jiménez (Fulham) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 41' |
|
| 39' |
|
| 33' | Phạt góc cho Manchester City sau tình huống phá bóng của Kenny Tete |
| 33' | Manchester City được hưởng một quả phạt góc, Kenny Tete là người vừa phá bóng. |
| 31' |
|
| 30' |
|
| 29' | KHÔNG VÀO!!!! Harry Wilson (Fulham) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 24' |
|
| 23' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Rúben Dias, phạt góc cho Fulham |
| 23' | Fulham được hưởng một quả phạt góc, Rúben Dias là người vừa phá bóng. |
| 22' | KHÔNG VÀO!!!! Nico OReilly (Manchester City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
| 10' | KHÔNG VÀO!!!! Phil Foden (Manchester City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
| 09' | KHÔNG VÀO!!!! Rodri (Manchester City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 08' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Nico OReilly (Manchester City) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí cận thành bên trái nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 08' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Phil Foden (Manchester City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 08' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Calvin Bassey, phạt góc cho Manchester City |
| 08' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Joachim Andersen, phạt góc cho Manchester City |
| 07' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Joachim Andersen, phạt góc cho Manchester City |
| 07' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Joachim Andersen, phạt góc cho Manchester City |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Đội hình Man City gặp Fulham
-
(4-3-3) -
(4-2-3-1)
Đội hình chính Man City
| 25 | G. Donnarumma |
| 27 | M. Nunes |
| 3 | Ruben Dias |
| 15 | M. Guehi |
| 21 | Aït Nouri |
| 20 | Bernardo Silva |
| 16 | Rodri |
| 33 | N. O'Reilly |
| 47 | P. Foden |
| 9 | E. Haaland |
| 42 | A. Semenyo |
Đội dự bị
| 7 | Omar Marmoush |
| 14 | N. Gonzalez |
| 1 | J. Trafford |
| 68 | M. Alleyne |
| 10 | R. Cherki |
| 45 | A. Khusanov |
| 4 | T. Reijnders |
| 5 | John Stones |
Đội hình chính Fulham
| B. Leno | 1 |
| R. Sessegnon | 30 |
| C. Bassey | 3 |
| J. Andersen | 5 |
| K. Tete | 2 |
| A. Iwobi | 17 |
| S. Berge | 16 |
| S. Chukwueze | 19 |
| E. Smith Rowe | 32 |
| H. Wilson | 8 |
| R. Jimenez | 7 |
Đội dự bị
| A. Robinson | 33 |
| J. Cuenca | 15 |
| J. King | 24 |
| T. Castagne | 21 |
| Rodrigo Muniz | 9 |
| Kevin | 22 |
| Oscar Bobb | 14 |
| B. Lecomte | 23 |
Thống kê sau trận Man City vs Fulham
|
|
13 | Sút bóng | 14 |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | Trúng đích | 3 |
|
|
|
8 | Phạm lỗi | 10 |
|
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
|
3 | Thẻ vàng | 3 |
|
|
|
4 | Phạt góc | 4 |
|
|
|
3 | Việt vị | 1 |
|
|
|
56% | Cầm bóng | 44% |
|