|
Everton
|
Kết thúc Mùa giải 2025/2026 Thời gian 03:00 ngày 24/02/2026 |
Man Utd
Benjamin Sesko( 71’)
|
|||
| Kênh phát sóng: FPT Play | |||||
Nhận định Everton vs Man Utd, 03h00 ngày 24/02
| 24.02.2026 | Ngoại Hạng Anh | Everton | 0 - 1 | Man Utd |
| 25.11.2025 | Ngoại Hạng Anh | Man Utd | 0 - 1 | Everton |
| 04.08.2025 | Giao Hữu CLB | Man Utd | 2 - 2 | Everton |
| 22.02.2025 | Ngoại Hạng Anh | Everton | 2 - 2 | Man Utd |
| 01.12.2024 | Ngoại Hạng Anh | Man Utd | 4 - 0 | Everton |
| 09.03.2024 | Ngoại Hạng Anh | Man Utd | 2 - 0 | Everton |
| 26.11.2023 | Ngoại Hạng Anh | Everton | 0 - 3 | Man Utd |
| 08.04.2023 | Ngoại Hạng Anh | Man Utd | 2 - 0 | Everton |
| 07.01.2023 | Cúp FA | Man Utd | 3 - 1 | Everton |
| 10.10.2022 | Ngoại Hạng Anh | Everton | 1 - 2 | Man Utd |
Số liệu thống kê về Everton gặp Man Utd phong độ
Everton
Man Utd
Tỷ lệ trận Everton vs Man Utd
| # | Châu á | Bàn thắng |
|---|---|---|
| Cả trận | 0.85*1/2 : 0*-0.97 | 1.00*2 3/4*0.88 |
| Hiệp 1 | 0.81*1/4 : 0*-0.93 | -0.85*1 1/4*0.73 |
Thắng: 3.60 - Hòa: 3.70 - Thua: 2.02
Nhận định kèo Everton gặp Man Utd chi tiết
Thống kê kết quả đối đầu 10 trận gần nhất Everton 10% thắng, hòa 20%, thua 70%, trận gần nhất vào ngày 24/02/2026 kết thúc với tỷ số Everton 0 - 1 Man Utd.
Số liệu thống kê phong độ, 5 trận sân nhà gần đây của Everton họ thắng 2 hòa 1 và thua 2, còn phong độ 5 trận sân khách của Man Utd thắng 2 hòa 2 và thua 1
Châu Á: 0.97*1/2 : 0*0.91
Everton đang chơi KHÔNG TỐT (bất thắng 3/5 trận gần đây). Mặt khác, Man Utd thi đấu TỰ TIN (thắng 4/5 trận gần nhất).
Dự đoán : Man Utd
Tài xỉu: 0.94*2 3/4*0.94
3/5 trận gần đây của Everton có ít hơn 3 bàn thắng. Thêm vào đó, 3/5 trận gần nhất của Man Utd cũng có không đến 3 bàn thắng.
Dự đoán : XIU
Tường thuật trực tiếp Everton đấu với Man Utd
| 90+5' | Matheus Cunha rời sân nhường chỗ cho Ayden Heaven (Manchester United) |
| 90+3' | KHÔNG VÀO!!!! Tyrique George (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
| 90+2' |
|
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 90' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Diogo Dalot (Manchester United) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 90' | Manchester United được hưởng một quả phạt góc, Jarrad Branthwaite là người vừa phá bóng. |
| 84' | KHÔNG VÀO!!!! Beto (Everton) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 84' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Harry Maguire, phạt góc cho Everton |
| 84' |
|
| 83' |
|
| 82' | KHÔNG VÀO!!!! Michael Keane (Everton) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc cao bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 82' | Phạt góc cho Everton sau tình huống phá bóng của Senne Lammens |
| 80' | KHÔNG VÀO!!!! Idrissa Gueye (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 80' | KHÔNG VÀO!!!! Idrissa Gueye (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 79' | Tim Iroegbunam rời sân nhường chỗ cho Beto (Everton) |
| 79' | Beto vào sân thay cho Tim Iroegbunam (Everton) |
| 79' | Everton được hưởng một quả phạt góc, Benjamin Sesko là người vừa phá bóng. |
| 78' | Noussair Mazraoui vào sân thay cho Bryan Mbeumo (Manchester United) |
| 78' | Phạt góc cho Everton sau tình huống phá bóng của Noussair Mazraoui |
| 77' |
|
| 73' | Tyrique George vào sân thay cho Harrison Armstrong (Everton) |
| 73' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Diogo Dalot, phạt góc cho Everton |
| 71' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! James Garner (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 71' |
|
| 69' | Phạt góc cho Everton sau tình huống phá bóng của Diogo Dalot |
| 66' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Idrissa Gueye (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 64' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Diogo Dalot, phạt góc cho Everton |
| 64' | Everton được hưởng một quả phạt góc, Diogo Dalot là người vừa phá bóng. |
| 63' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Idrissa Gueye (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 58' | Benjamin Sesko vào sân thay cho Amad Diallo (Manchester United) |
| 55' | KHÔNG VÀO!!!! Bryan Mbeumo (Manchester United) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
| 52' | KHÔNG VÀO!!!! Casemiro (Manchester United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
| 51' | KHÔNG VÀO!!!! Bryan Mbeumo (Manchester United) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí cận thành bên trái bóng đi |
| 48' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tim Iroegbunam (Everton) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 46' | KHÔNG VÀO!!!! Harrison Armstrong (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 45+1' | KHÔNG VÀO!!!! Bruno Fernandes (Manchester United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
| 45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 42' | Everton được hưởng một quả phạt góc, Bruno Fernandes là người vừa phá bóng. |
| 39' | KHÔNG VÀO!!!! James Garner (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
| 36' | KHÔNG VÀO!!!! Bryan Mbeumo (Manchester United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 31' | KHÔNG VÀO!!!! Diogo Dalot (Manchester United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
| 20' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Luke Shaw (Manchester United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 09' | KHÔNG VÀO!!!! Diogo Dalot (Manchester United) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
| 04' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Matheus Cunha (Manchester United) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 04' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Amad Diallo (Manchester United) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 04' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Idrissa Gueye (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Đội hình Everton gặp Man Utd
-
(4-2-3-1) -
(4-2-3-1)
Đội hình chính Everton
| 1 | J. Pickford |
| 37 | J. Garner |
| 6 | J. Tarkowski |
| 5 | M. Keane |
| 32 | J. Branthwaite |
| 42 | T. Iroegbunam |
| 27 | I. Gueye |
| 10 | I. Ndiaye |
| 22 | K. Dewsbury-Hall |
| 45 | H. Armstrong |
| 11 | T. Barry |
Đội dự bị
| 23 | S. Coleman |
| 2 | N. Patterson |
| 31 | A. Begovic |
| 20 | T. Dibling |
| 9 | Beto |
| 19 | T. George |
| 7 | D. McNeil |
| 16 | V. Mykolenko |
Đội hình chính Man Utd
| S. Lammens | 31 |
| L. Shaw | 23 |
| H. Maguire | 5 |
| T. Malacia | 12 |
| D. Dalot | 2 |
| K. Mainoo | 37 |
| Casemiro | 18 |
| Matheus Cunha | 10 |
| B. Fernandes | 8 |
| A. Diallo | 16 |
| B. Mbeumo | 19 |
Đội dự bị
| T. Malacia | 12 |
| A. Heaven | 26 |
| H. Graczyk | 48 |
| A. Bayındır | 1 |
| N. Mazraoui | 3 |
| B. Sesko | 30 |
| M. Ugarte | 25 |
| J. Zirkzee | 11 |
Thống kê sau trận Everton vs Man Utd
|
|
12 | Sút bóng | 11 |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | Trúng đích | 3 |
|
|
|
12 | Phạm lỗi | 7 |
|
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
|
2 | Thẻ vàng | 2 |
|
|
|
10 | Phạt góc | 1 |
|
|
|
1 | Việt vị | 0 |
|
|
|
48% | Cầm bóng | 52% |
|