Vua phá lưới VĐQG Na Uy
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | K. Junker | Bodø/Glimt | 27 | 7 | 5 |
2 | A. Pellegrino | Kristiansund | 25 | 13 | 6 |
3 | P. Zinckernagel | Bodø/Glimt | 19 | 8 | 3 |
4 | V. Berisha | Viking | 16 | 10 | 5 |
5 | M. Bakenga | Odd | 15 | 6 | 0 |
6 | J. Hauge | Bodø/Glimt | 14 | 3 | 3 |
7 | L. James | Molde | 13 | 4 | 3 |
8 | D. Islamović | Rosenborg | 12 | 5 | 4 |
9 | K. Zachariassen | Rosenborg | 12 | 4 | 0 |
10 | O. Omoijuanfo | Molde | 12 | 4 | 4 |
11 | U. Saltnes | Bodø/Glimt | 12 | 2 | 0 |
12 | H. Friðjónsson | Aalesund | 11 | 6 | 1 |
13 | D. Bamba | Brann | 10 | 5 | 0 |
14 | Z. Bytyqi | Viking | 10 | 4 | 0 |
15 | T. Børven | Rosenborg | 10 | 2 | 4 |
Nhận định bóng đá hôm nay