Vua phá lưới VĐQG Moldova
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | F. Castañeda | Sheriff | 20 | 9 | 5 |
2 | V. Ambros | Petrocub | 14 | 6 | 4 |
3 | A. Antoniuc | Milsami | 11 | 7 | 3 |
4 | S. Plătică | Petrocub | 10 | 4 | 1 |
5 | M. Mihaliov | Dinamo-Auto | 10 | 3 | 4 |
6 | R. Volkov | Sf. Gheorghe | 9 | 5 | 0 |
7 | V. Crîcimari | Dacia-Buiucani | 9 | 5 | 0 |
8 | S. Nazar | Milsami | 8 | 4 | 0 |
9 | A. Bliznichenko | Sheriff | 8 | 1 | 1 |
10 | I. Jardan | Petrocub | 7 | 4 | 0 |
11 | V. Paireli | Dinamo-Auto | 7 | 3 | 0 |
12 | A. Dedov | Milsami | 7 | 2 | 0 |
13 | I. Ţurcan | Petrocub | 7 | 2 | 0 |
14 | D. Kolovos | Sheriff | 7 | 1 | 0 |
15 | V. Stînă | Sf. Gheorghe | 7 | 1 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Moldova
- Vua phá lưới VĐQG Moldova
- Vua phá lưới Cúp Moldova
- Vua phá lưới Siêu Cúp Moldova
Nhận định bóng đá hôm nay