Vua phá lưới Hạng 2 Trung Quốc
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N. Mushekwi | Yukun | 22 | 6 | 1 |
2 | Leonardo | Dongwu | 16 | 9 | 3 |
3 | J. Alegría | Guangzhou | 16 | 3 | 4 |
4 | Xiang Yuwang | Tonglianglong | 14 | 7 | 1 |
5 | Ronan | Longding | 12 | 9 | 4 |
6 | M. Bouli | Shijiazhuang | 11 | 8 | 0 |
7 | Giovanny | Pingguo Haliao | 10 | 4 | 1 |
8 | Han Zilong | Yukun | 9 | 5 | 0 |
9 | Dominic Vinícius | Jiading | 8 | 6 | 0 |
10 | M. Ogbu | Nanjing City | 8 | 5 | 2 |
11 | A. Kotnik | Yingbo | 8 | 4 | 0 |
12 | A. Kouamé | Liaoning | 8 | 4 | 0 |
13 | Liang Weipeng | Dongwu | 8 | 1 | 0 |
14 | Carlos Fortes | Nanshi | 7 | 4 | 1 |
15 | João Carlos | Liaoning | 7 | 3 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Trung Quốc
- Vua phá lưới VĐQG Trung Quốc
- Vua phá lưới Hạng 2 Trung Quốc
- Vua phá lưới Cúp Trung Quốc
- Vua phá lưới Siêu Cúp Trung Quốc
Nhận định bóng đá hôm nay