|
Vissel Kobe
Gotoku Sakai( 73’)
Yoshinori Muto( 69’)
Hủy bởi VAR Yoshinori Muto( 14’)
|
Kết thúc Mùa giải 2025/2026 Thời gian 17:00 ngày 10/02/2026 |
FC Seoul
|
|||
| Kênh phát sóng: FPT Play | |||||
Nhận định Vissel Kobe vs FC Seoul, 17h00 ngày 10/02
| 11.03.2026 | C1 Châu Á | Vissel Kobe | 2 - 1 | FC Seoul |
| 04.03.2026 | C1 Châu Á | FC Seoul | 0 - 1 | Vissel Kobe |
| 10.02.2026 | C1 Châu Á | Vissel Kobe | 2 - 0 | FC Seoul |
Số liệu thống kê về Vissel Kobe gặp FC Seoul phong độ
Vissel Kobe
FC Seoul
Tỷ lệ trận Vissel Kobe vs FC Seoul
| # | Châu á | Bàn thắng |
|---|---|---|
| Cả trận | -0.94*0 : 3/4*0.76 | 0.92*2 1/4*0.88 |
| Hiệp 1 | 0.85*0 : 1/4*0.97 | 0.96*1*0.84 |
Thắng: 1.79 - Hòa: 3.60 - Thua: 4.10
Nhận định kèo Vissel Kobe gặp FC Seoul chi tiết
Thống kê kết quả đối đầu 3 trận gần nhất Vissel Kobe toàn thắng , thua 0%, trận gần nhất vào ngày 11/03/2026 kết thúc với tỷ số Vissel Kobe 2 - 1 FC Seoul.
Số liệu thống kê phong độ, 5 trận sân nhà gần đây của Vissel Kobe họ thắng 2 hòa 1 và thua 2, còn phong độ 5 trận sân khách của FC Seoul thắng 4 hòa 0 và thua 1
Châu Á: 0.88*0 : 3/4*0.94
Cả 2 đội chơi thiếu tự tin khi bất thắng 3/4 trận vừa qua. Lợi thế sân nhà giúp Vissel Kobe có một trận đấu khả quan.
Dự đoán : VKO
Tài xỉu: 0.84*2 1/2*0.96
4/5 trận vừa qua Vissel Kobe đều có 2 bàn trở xuống. Bên cạnh đó, trận gần nhất FC Seoul cũng có 2 bàn được ghi.
Dự đoán : XIU
Tường thuật trực tiếp Vissel Kobe đấu với FC Seoul
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 90' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Cho Young-Wook (Seoul) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 86' | Sự thay đổi người bên phía Seoul, Park Seong-Hoon vào sân thay cho Lee Han-Do |
| 86' | Sự thay đổi người bên phía Seoul, Hwang Do-Yun vào sân thay cho Son Jeong-Beom |
| 84' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Niina Tominaga (Vissel Kobe) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 83' | Niina Tominaga vào sân thay cho Yoshinori Muto (Vissel Kobe) |
| 82' | Phạt góc cho Vissel Kobe sau tình huống phá bóng của Lee Han-Do |
| 76' | KHÔNG VÀO!!!! Patryk Klimala (Seoul) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 75' | Leonardo Ruiz rời sân nhường chỗ cho Patryk Klimala (Seoul) |
| 75' | Cho Young-Wook vào sân thay cho Anderson Oliveira (Seoul) |
| 75' | Đội Seoul có sự thay đổi người, Leonardo Ruiz rời sân nhường chỗ cho Patryk Klimala |
| 74' | Phạt góc cho Seoul sau tình huống phá bóng của Gotoku Sakai |
| 73' |
|
| 72' | Phạt góc cho Vissel Kobe sau tình huống phá bóng của Choi Jun |
| 69' |
|
| 66' | Sự thay đổi người bên phía Vissel Kobe, Jean Patric vào sân thay cho Caetano |
| 63' | KHÔNG VÀO!!!! Caetano (Vissel Kobe) đánh đầu từ bên trái của vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 62' | Đội Seoul có sự thay đổi người, Song Min-Kyu rời sân nhường chỗ cho Moon Seon-Min |
| 61' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Daiju Sasaki (Vissel Kobe) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 61' | Vissel Kobe được hưởng một quả phạt góc, Juan Antonio Ros là người vừa phá bóng. |
| 57' |
|
| 53' | Vissel Kobe được hưởng một quả phạt góc, Jeong Seung-Won là người vừa phá bóng. |
| 50' | KHÔNG VÀO!!!! Kento Hamasaki (Vissel Kobe) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
| 45+6' |
|
| 45+2' | KHÔNG VÀO!!!! Leonardo Ruiz (Seoul) đánh đầu từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 45' | Kento Hamasaki vào sân thay cho Yuta Goke (Vissel Kobe) |
| 45' | Đội Vissel Kobe có sự thay đổi người, Yuta Goke rời sân nhường chỗ cho Kento Hamasaki |
| 44' |
|
| 42' | Seoul được hưởng một quả phạt góc, Boniface Nduka là người vừa phá bóng. |
| 38' | KHÔNG VÀO!!!! Caetano (Vissel Kobe) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
| 35' | KHÔNG VÀO!!!! Daiju Sasaki (Vissel Kobe) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
| 32' | KHÔNG VÀO!!!! Leonardo Ruiz (Seoul) đánh đầu từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 14' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Yoshinori Muto (Vissel Kobe) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 14' |
|
| 10' | Takahiro Ohgihara đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Yuya Kuwasaki (Vissel Kobe) |
| 08' | KHÔNG VÀO!!!! Son Jeong-Beom (Seoul) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Đội hình Vissel Kobe gặp FC Seoul
-
(4-3-3) -
(4-4-2)
Đội hình chính Vissel Kobe
| 71 | Shuichi Gonda |
| 80 | Boniface Nduka |
| 3 | Thuler |
| 16 | Caetano |
| 24 | Gotoku Sakai |
| 6 | Takahiro Ogihara |
| 7 | Yosuke Ideguchi |
| 5 | Yuta Goke |
| 13 | Daiju Sasaki |
| 20 | Diego |
| 11 | Yoshinori Muto |
Đội dự bị
| 35 | Niina Tominaga |
| 23 | Rikuto Hirose |
| 25 | Yuya Kuwasaki |
| 41 | Katsuya Nagato |
| 43 | Kaito Yamada |
| 26 | Jean Patric |
| 4 | Tetsushi Yamakawa |
| 1 | Daiya Maekawa |
| 88 | Takashi Inui |
| 52 | Kento Hamasaki |
| 18 | Haruya Ide |
Đội hình chính FC Seoul
| Gu Sung-Yun | 99 |
| Juan Antonio Ros | 96 |
| Hrvoje Babec | 6 |
| Kim Jin-Su | 22 |
| Jun Choi | 16 |
| Son Jeong-Beom | 43 |
| Song Min-Kyu | 34 |
| Hand-Do Lee | 20 |
| Jeong Seung-Won | 7 |
| Leonardo Ruiz | 17 |
| Anderson Oliveira | 70 |
Đội dự bị
| Moon Seon-Min | 27 |
| Ham Sun-Woo | 44 |
| Park Jang Han-Gyeol | 88 |
| Ahn Jae-Min | 30 |
| Park Soo-Il | 63 |
| Kang Hyeon-Mu | 31 |
| Patryk Klimala | 32 |
| Young-Wook Cho | 9 |
| Hwang Do-Yun | 41 |
| Park Seong-Hoon | 40 |
| Kim Ji-Won | 36 |
Thống kê sau trận Vissel Kobe vs FC Seoul
|
|
0 | Sút bóng | 0 |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
0 | Trúng đích | 0 |
|
|
|
0 | Phạm lỗi | 0 |
|
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
|
0 | Thẻ vàng | 0 |
|
|
|
0 | Phạt góc | 0 |
|
|
|
0 | Việt vị | 0 |
|
|
|
50% | Cầm bóng | 50% |
|