|
Rakow Czestochowa
Karol Struski( 46’)
|
Kết thúc Mùa giải 2025/2026 Thời gian 00:45 ngày 20/03/2026 |
Fiorentina
Marin Pongracic( 90+7’)
Roberto Piccoli( 68’)
|
Nhận định Rakow Czestochowa vs Fiorentina, 00h45 ngày 20/03
| 20.03.2026 | Cúp C3 Châu Âu | Rakow Czestochowa | 1 - 2 | Fiorentina |
| 13.03.2026 | Cúp C3 Châu Âu | Fiorentina | 2 - 1 | Rakow Czestochowa |
Số liệu thống kê về Rakow Czestochowa gặp Fiorentina phong độ
Rakow Czestochowa
Fiorentina
Tỷ lệ trận Rakow Czestochowa vs Fiorentina
| # | Châu á | Bàn thắng |
|---|---|---|
| Cả trận | 0.99*0 : 0*0.89 | 0.84*2 1/4*-0.96 |
| Hiệp 1 | 0.99*0 : 0*0.89 | 0.99*1*0.89 |
Thắng: 2.76 - Hòa: 3.35 - Thua: 2.55
Nhận định kèo Rakow Czestochowa gặp Fiorentina chi tiết
Thống kê kết quả đối đầu 2 trận gần nhất Rakow Czestochowa chưa thắng trận nào , toàn thua trong các lần đối đầu, trận gần nhất vào ngày 20/03/2026 kết thúc với tỷ số Rakow Czestochowa 1 - 2 Fiorentina.
Số liệu thống kê phong độ, 5 trận sân nhà gần đây của Rakow Czestochowa họ thắng 3 hòa 1 và thua 1, còn phong độ 5 trận sân khách của Fiorentina thắng 2 hòa 1 và thua 2
Châu Á: 0.94*0 : 0*0.94
Cả 2 đội đều thi đấu thất thường: thua 4/5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu gọi tên Fiorentina khi thắng 2/3 trận đối đầu gần đây.
Dự đoán : Fiorentina
Tài xỉu: 0.87*2 1/2*0.93
3/5 trận gần đây của Rakow có từ 3 bàn thắng trở lên. Thêm vào đó, 4/5 trận gần nhất của Fiorentina cũng có không dưới 3 bàn thắng.
Dự đoán : TAI
Tường thuật trực tiếp Rakow Czestochowa đấu với Fiorentina
| 90+7' |
|
| 90+6' | KHÔNG VÀO!!!! Jonatan Braut Brunes (Rakow Czestochowa) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 90+6' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Adriano (Rakow Czestochowa) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 90+5' |
|
| 90+1' | Sự thay đổi người bên phía Fiorentina, Rolando Mandragora vào sân thay cho Nicolò Fagioli |
| 90+1' | Đội Fiorentina có sự thay đổi người, Jack Harrison rời sân nhường chỗ cho Albert Gudmundsson |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 90' | KHÔNG VÀO!!!! Jonatan Braut Brunes (Rakow Czestochowa) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 89' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Lamine Diaby-Fadiga (Rakow Czestochowa) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 88' | Dodô rời sân nhường chỗ cho Marin Pongracic (Fiorentina) |
| 86' |
|
| 85' |
|
| 84' | Jonatan Braut Brunes đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. Penalty cho Rakow Czestochowa |
| 84' | Jonatan Braut Brunes đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. Penalty cho Rakow Czestochowa |
| 83' | KHÔNG VÀO!!!! Nicolò Fagioli (Fiorentina) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
| 83' | KHÔNG VÀO!!!! Dodô (Fiorentina) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 82' | KHÔNG VÀO!!!! Jonatan Braut Brunes (Rakow Czestochowa) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
| 80' | Jean Carlos Silva rời sân nhường chỗ cho Adriano (Rakow Czestochowa) |
| 80' | Marko Bulat vào sân thay cho Karol Struski (Rakow Czestochowa) |
| 80' | Adriano vào sân thay cho Jean Carlos Silva (Rakow Czestochowa) |
| 79' | KHÔNG VÀO!!!! Fabiano Parisi (Fiorentina) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 79' | Patryk Makuch rời sân nhường chỗ cho Leonardo Rocha (Rakow Czestochowa) |
| 78' | Phạt góc cho Fiorentina sau tình huống phá bóng của Jean Carlos Silva |
| 75' | Fiorentina được hưởng một quả phạt góc, Jean Carlos Silva là người vừa phá bóng. |
| 74' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jean Carlos Silva (Rakow Czestochowa) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 72' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Roberto Piccoli (Fiorentina) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 72' | KHÔNG VÀO!!!! Roberto Piccoli (Fiorentina) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên trái khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 71' |
|
| 69' | Sự thay đổi người bên phía Rakow Czestochowa, Lamine Diaby-Fadiga vào sân thay cho Ivi López |
| 68' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Cher Ndour (Fiorentina) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 68' |
|
| 67' | CỘT DỌC!!!! Roberto Piccoli (Fiorentina) dứt điểm trúng CỘT DỌC với đánh đầu |
| 64' | KHÔNG VÀO!!!! Fabiano Parisi (Fiorentina) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 63' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Cher Ndour (Fiorentina) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí rất gần với khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 63' | Phạt góc cho Fiorentina sau tình huống phá bóng của Ariel Mosór |
| 62' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Oskar Repka (Rakow Czestochowa) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 62' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ariel Mosór, phạt góc cho Fiorentina |
| 61' | Sự thay đổi người bên phía Fiorentina, Robin Gosens vào sân thay cho Jacopo Fazzini |
| 61' | Moise Kean rời sân nhường chỗ cho Roberto Piccoli (Fiorentina) |
| 60' | KHÔNG VÀO!!!! Cher Ndour (Fiorentina) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 59' | Phạt góc cho Fiorentina sau tình huống phá bóng của Stratos Svarnas |
| 59' | Fiorentina được hưởng một quả phạt góc, Stratos Svarnas là người vừa phá bóng. |
| 46' |
|
| 45+1' | KHÔNG VÀO!!!! Dodô (Fiorentina) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
| 45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 40' | KHÔNG VÀO!!!! Giovanni Fabbian (Fiorentina) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 33' | KHÔNG VÀO!!!! Moise Kean (Fiorentina) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 29' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jonatan Braut Brunes (Rakow Czestochowa) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 29' | Phạt góc cho Rakow Czestochowa sau tình huống phá bóng của Giovanni Fabbian |
| 25' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jonatan Braut Brunes (Rakow Czestochowa) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 19' | Fran Tudor đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Ariel Mosór (Rakow Czestochowa) |
| 16' | Phạt góc cho Rakow Czestochowa sau tình huống phá bóng của Fabiano Parisi |
| 09' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jean Carlos Silva (Rakow Czestochowa) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 09' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jean Carlos Silva (Rakow Czestochowa) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 03' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Moise Kean (Fiorentina) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 03' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Stratos Svarnas, phạt góc cho Fiorentina |
| 02' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ivi López (Rakow Czestochowa) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Đội hình Rakow Czestochowa gặp Fiorentina
-
(3-4-3) -
(4-3-3)
Đội hình chính Rakow Czestochowa
| 48 | Oliwier Zych |
| 25 | Bogdan Racovitan |
| 4 | Stratos Svarnas |
| 7 | Fran Tudor |
| 6 | Oskar Repka |
| 23 | Karol Struski |
| 20 | Jean Carlos |
| 19 | Michael Ameyaw |
| 18 | Jonatan Brunes |
| 10 | Ivi |
| 9 | Patryk Makuch |
Đội dự bị
| 31 | Dominik Czeremski |
| 21 | Jerzy Napieraj |
| 44 | Bogdan Mircetic |
| 80 | Lamine Diaby-Fadiga |
| 35 | Mitja Ilenic |
| 1 | Kacper Trelowski |
| 5 | Marko Bulat |
| 17 | Leonardo Rocha |
| 11 | Adriano |
| 2 | Ariel Mosor |
Đội hình chính Fiorentina
| O. Christensen | 53 |
| L. Ranieri | 6 |
| P. Comuzzo | 15 |
| F. Parisi | 65 |
| Dodo | 2 |
| N. Fagioli | 44 |
| C. Ndour | 27 |
| G. Fabbian | 80 |
| M. Kean | 20 |
| J. Fazzini | 22 |
| J. Harrison | 17 |
Đội dự bị
| Piergiorgio Bonanno | 63 |
| L. Balbo | 62 |
| De Gea | 43 |
| Riccardo Braschi | 61 |
| E. Kospo | 23 |
| E. Kouadio | 60 |
| P. Leonardelli | 50 |
| R. Piccoli | 91 |
| M. Pongracic | 5 |
| A. Guðmundsson | 10 |
| R. Mandragora | 8 |
Thống kê sau trận Rakow Czestochowa vs Fiorentina
|
|
13 | Sút bóng | 21 |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Trúng đích | 7 |
|
|
|
10 | Phạm lỗi | 11 |
|
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
|
2 | Thẻ vàng | 2 |
|
|
|
2 | Phạt góc | 5 |
|
|
|
3 | Việt vị | 1 |
|
|
|
49% | Cầm bóng | 51% |
|