|
Perth Glory
Stefan Colakovski( 78’)
Adam Taggart( 73’)
Adam Taggart( 24’)
|
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 17:45 ngày 17/02/2024 |
Brisbane Roar
Thomas Waddingham( 36’)
Nikola Mileusnic( 29’)
|
Nhận định Perth Glory vs Brisbane Roar, 17h45 ngày 17/02
| 23.10.2026 | VĐQG Australia | Brisbane Roar | 2 - 1 | Perth Glory |
| 25.04.2026 | VĐQG Australia | Perth Glory | 2 - 1 | Brisbane Roar |
| 28.02.2026 | VĐQG Australia | Brisbane Roar | 1 - 1 | Perth Glory |
| 16.01.2026 | VĐQG Australia | Perth Glory | 1 - 2 | Brisbane Roar |
| 15.03.2025 | VĐQG Australia | Perth Glory | 1 - 3 | Brisbane Roar |
| 21.12.2024 | VĐQG Australia | Brisbane Roar | 0 - 1 | Perth Glory |
| 23.07.2024 | AUS FFA Cup | Brisbane Roar | 2 - 4 | Perth Glory |
| 17.02.2024 | VĐQG Australia | Perth Glory | 3 - 2 | Brisbane Roar |
| 26.11.2023 | VĐQG Australia | Brisbane Roar | 2 - 1 | Perth Glory |
| 26.02.2023 | VĐQG Australia | Brisbane Roar | 2 - 1 | Perth Glory |
Số liệu thống kê về Perth Glory gặp Brisbane Roar phong độ
Perth Glory
Brisbane Roar
Tỷ lệ trận Perth Glory vs Brisbane Roar
| # | Châu á | Bàn thắng |
|---|---|---|
| Cả trận | 0.89*0 : 0*-0.99 | 0.89*3 1/4*0.99 |
| Hiệp 1 | 0.89*0 : 0*0.99 | 0.86*1 1/4*-0.98 |
Thắng: 2.41 - Hòa: 4.10 - Thua: 2.57
Nhận định kèo Perth Glory gặp Brisbane Roar chi tiết
Thống kê kết quả đối đầu 10 trận gần nhất Perth Glory 40% thắng, hòa 10%, thua 50%, trận gần nhất vào ngày 23/10/2026 kết thúc với tỷ số Brisbane Roar 2 - 1 Perth Glory.
Số liệu thống kê phong độ, 5 trận sân nhà gần đây của Perth Glory họ thắng 3 hòa 1 và thua 1, còn phong độ 5 trận sân khách của Brisbane Roar thắng 1 hòa 2 và thua 2
Châu Á: 0.83*0 : 0*-0.95
Cả 2 đội đều thi đấu thất thường: thua 3/5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu gọi tên BROA khi thắng 18/33 trận đối đầu gần nhất.
Dự đoán : BROA
Tài xỉu: 0.91*3 1/4*0.97
5 trận gần đây của PGLO có từ 3 bàn thắng trở lên. Thêm vào đó, 3/5 trận gần nhất của BROA cũng có không dưới 3 bàn thắng.
Dự đoán : TAI
Tường thuật trực tiếp Perth Glory đấu với Brisbane Roar
| 90+3' | KHÔNG VÀO!!!! Adam Taggart (Perth Glory) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 90+2' | Sự thay đổi người bên phía Perth Glory, Jayden Gorman vào sân thay cho Daniel Bennie |
| 90' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Stefan Colakovski (Perth Glory) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 90' | Perth Glory được hưởng một quả phạt góc, Jack Hingert là người vừa phá bóng. |
| 88' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Stefan Colakovski (Perth Glory) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 88' | Phạt góc cho Perth Glory sau tình huống phá bóng của Kai Trewin |
| 85' | KHÔNG VÀO!!!! Florin Bérenguer (Brisbane Roar) đánh đầu từ vị trí cận thành bên trái bóng đi |
| 85' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Trent Ostler, phạt góc cho Brisbane Roar |
| 84' | KHÔNG VÀO!!!! Daniel Bennie (Perth Glory) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 83' | KHÔNG VÀO!!!! Stefan Colakovski (Perth Glory) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 83' | KHÔNG VÀO!!!! Carlo Armiento (Brisbane Roar) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 82' | Đội Brisbane Roar có sự thay đổi người, Joe Caletti rời sân nhường chỗ cho Carlo Armiento |
| 78' |
|
| 76' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Daniel Bennie (Perth Glory) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 73' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Joel Anasmo (Perth Glory) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 73' |
|
| 70' | Đội Brisbane Roar có sự thay đổi người, Antonee Burke-Gilroy đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho James Nikolovski |
| 70' | Florin Bérenguer vào sân thay cho Nikola Mileusnic (Brisbane Roar) |
| 67' | Perth Glory được hưởng một quả phạt góc, Kai Trewin là người vừa phá bóng. |
| 64' | Joshua Rawlins đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Jarrod Carluccio (Perth Glory) |
| 61' | KHÔNG VÀO!!!! Daniel Bennie (Perth Glory) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 61' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Macklin Freke, phạt góc cho Perth Glory |
| 60' | David Williams rời sân nhường chỗ cho Stefan Colakovski (Perth Glory) |
| 60' | Sự thay đổi người bên phía Perth Glory, Trent Ostler vào sân thay cho Jacob Muir |
| 60' | Joel Anasmo vào sân thay cho Bruce Kamau (Perth Glory) |
| 58' | KHÔNG VÀO!!!! Nikola Mileusnic (Brisbane Roar) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
| 57' | Phạt góc cho Brisbane Roar sau tình huống phá bóng của Riley Warland |
| 56' | Sự thay đổi người bên phía Brisbane Roar, Marco Rojas vào sân thay cho Henry Hore |
| 56' | Sự thay đổi người bên phía Brisbane Roar, Corey Brown vào sân thay cho Thomas Waddingham |
| 52' | KHÔNG VÀO!!!! Riley Warland (Perth Glory) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 51' | Perth Glory được hưởng một quả phạt góc, Henry Hore là người vừa phá bóng. |
| 51' | Phạt góc cho Perth Glory sau tình huống phá bóng của Henry Hore |
| 45+4' | KHÔNG VÀO!!!! Aleksandar Susnjar (Perth Glory) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 45+2' | KHÔNG VÀO!!!! Adam Taggart (Perth Glory) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 37' | KHÔNG VÀO!!!! Adam Taggart (Perth Glory) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 36' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Henry Hore (Brisbane Roar) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 36' | KHÔNG VÀO!!!! Thomas Waddingham (Brisbane Roar) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
| 36' |
|
| 29' |
|
| 28' | KHÔNG VÀO!!!! Nikola Mileusnic (Brisbane Roar) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
| 27' | Phạt góc cho Brisbane Roar sau tình huống phá bóng của Darryl Lachman |
| 24' | KHÔNG VÀO!!!! Aleksandar Susnjar (Perth Glory) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 24' |
|
| 22' | KHÔNG VÀO!!!! Joshua Rawlins (Perth Glory) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 21' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jacob Muir (Perth Glory) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 20' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Daniel Bennie (Perth Glory) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 20' | Perth Glory được hưởng một quả phạt góc, Jack Hingert là người vừa phá bóng. |
| 18' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Nikola Mileusnic (Brisbane Roar) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 15' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Thomas Waddingham, phạt góc cho Perth Glory |
| 15' | Perth Glory được hưởng một quả phạt góc, Thomas Waddingham là người vừa phá bóng. |
| 15' | Perth Glory được hưởng một quả phạt góc, Antonee Burke-Gilroy là người vừa phá bóng. |
| 12' | KHÔNG VÀO!!!! Jay OShea (Brisbane Roar) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
| 08' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tom Aldred (Brisbane Roar) tung cú sút bằng chân phải từ nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 02' | KHÔNG VÀO!!!! Joshua Rawlins (Perth Glory) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Đội hình Perth Glory gặp Brisbane Roar
-
(4-4-2) -
(4-4-2)
Đội hình chính Perth Glory
| 1 | Oliver Sail |
| 15 | Aleksandar Susnjar |
| 29 | Darryl Lachman |
| 14 | Riley Warland |
| 16 | Joshua Rawlins |
| 20 | Giordano Colli |
| 3 | Jacob Muir |
| 77 | Bruce Kamau |
| 23 | Daniel Bennie |
| 22 | Adam Taggart |
| 9 | David Williams |
Đội dự bị
| 34 | Andriano Lebib |
| 31 | Joel Anasmo |
| 19 | Trent Ostler |
| 7 | Stefan Colakovski |
| 27 | Jayden Gorman |
| 13 | Cameron Cook |
Đội hình chính Brisbane Roar
| Macklin Freke | 1 |
| Kai Trewin | 27 |
| Tom Aldred | 5 |
| Antonee Burke-Gilroy | 21 |
| Jack Hingert | 19 |
| Jay O'Shea | 26 |
| Joe Caletti | 6 |
| Henry Hore | 13 |
| Nikola Mileusnic | 10 |
| Thomas Waddingham | 16 |
| Keegan Jelacic | 23 |
Đội dự bị
| Florin Berenguer | 7 |
| Carlo Armiento | 17 |
| Corey Brown | 3 |
| Matt Acton | 29 |
| Taras Gomulka | 12 |
| Marco Rojas | 20 |
Thống kê sau trận Perth Glory vs Brisbane Roar
|
|
0 | Sút bóng | 0 |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
0 | Trúng đích | 0 |
|
|
|
0 | Phạm lỗi | 0 |
|
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
|
0 | Thẻ vàng | 0 |
|
|
|
0 | Phạt góc | 0 |
|
|
|
0 | Việt vị | 0 |
|
|
|
50% | Cầm bóng | 50% |
|