|
Monagas
Edanyilber Navas( Pen 19’)
|
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 05:00 ngày 07/06/2023 |
Pereira
|
Nhận định Monagas vs Pereira, 05h00 ngày 07/06
| 07.06.2023 | Copa Libertadores | Monagas | 1 - 0 | Pereira |
| 05.05.2023 | Copa Libertadores | Pereira | 2 - 1 | Monagas |
Số liệu thống kê về Monagas gặp Pereira phong độ
Monagas
Pereira
Tỷ lệ trận Monagas vs Pereira
| # | Châu á | Bàn thắng |
|---|---|---|
| Cả trận | 0.90*1/4 : 0*0.98 | 0.92*2 1/4*0.94 |
| Hiệp 1 | -0.85*0 : 0*0.70 | 0.66*3/4*-0.83 |
Thắng: 3.05 - Hòa: 3.00 - Thua: 2.29
Nhận định kèo Monagas gặp Pereira chi tiết
Thống kê kết quả đối đầu 2 trận gần nhất Monagas 50% thắng, thua 50%, trận gần nhất vào ngày 07/06/2023 kết thúc với tỷ số Monagas 1 - 0 Pereira.
Số liệu thống kê phong độ, 5 trận sân nhà gần đây của Monagas họ thắng 3 hòa 2 và thua 0, còn phong độ 5 trận sân khách của Pereira thắng 1 hòa 3 và thua 1
Châu Á: 0.84*1/4 : 0*-0.96
MONA đang chơi KHÔNG TỐT (thua 4/5 trận gần đây). Mặt khác, DPER thi đấu TỰ TIN (thắng 4/5 trận gần nhất).
Dự đoán : DPER
Tài xỉu: 0.95*2 1/4*0.91
4/5 trận gần đây của MONA có ít hơn 3 bàn. 4/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có ít hơn 3 bàn thắng
Dự đoán : XIU
Tường thuật trực tiếp Monagas đấu với Pereira
| 90+6' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Geisson Perea (Deportivo Pereira) đánh đầu từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 90+6' | KHÔNG VÀO!!!! Juan Quintero (Deportivo Pereira) đánh đầu từ vị trí cận thành bên phải bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 90+6' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Óscar González, phạt góc cho Deportivo Pereira |
| 90+3' | KHÔNG VÀO!!!! Jimer Fory (Deportivo Pereira) đánh đầu từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 90+3' |
|
| 90+1' | Đội Monagas SC có sự thay đổi người, Abdiel Arroyo đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Santiago Herrera |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 87' | Jhonny Vásquez rời sân nhường chỗ cho Geisson Perea (Deportivo Pereira) |
| 87' | Kevin Palacios vào sân thay cho Juan Zuluaga (Deportivo Pereira) |
| 87' | Đội Monagas SC có sự thay đổi người, Cristhian Rivas đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Richard Iriarte |
| 87' | Đội Monagas SC có sự thay đổi người, Edanyilber Navas rời sân nhường chỗ cho David Guevara |
| 86' | KHÔNG VÀO!!!! Johan Bocanegra (Deportivo Pereira) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
| 86' | KHÔNG VÀO!!!! Johan Bocanegra (Deportivo Pereira) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
| 85' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Danilo Santacruz (Deportivo Pereira) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 81' | KHÔNG VÀO!!!! Kevin Aladesanmi (Deportivo Pereira) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí rất gần với khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 78' | Kevin Aladesanmi vào sân thay cho Arley Rodríguez (Deportivo Pereira) |
| 77' | KHÔNG VÀO!!!! Danilo Santacruz (Deportivo Pereira) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào góc cao bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 77' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Orlando Mosquera, phạt góc cho Deportivo Pereira |
| 72' | KHÔNG VÀO!!!! Abdiel Arroyo (Monagas SC) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 71' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Yeison Suárez, phạt góc cho Monagas SC |
| 71' | Monagas SC được hưởng một quả phạt góc, Jimer Fory là người vừa phá bóng. |
| 70' |
|
| 70' |
|
| 69' | KHÔNG VÀO!!!! Juan Quintero (Deportivo Pereira) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc cao bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 68' | KHÔNG VÀO!!!! Cristhian Rivas (Monagas SC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 68' |
|
| 68' |
|
| 67' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Hárold Cummings (Monagas SC) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 66' | KHÔNG VÀO!!!! Edanyilber Navas (Monagas SC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 66' | Monagas SC được hưởng một quả phạt góc, Aldair Quintana là người vừa phá bóng. |
| 65' | KHÔNG VÀO!!!! Christopher Rodríguez (Monagas SC) đánh đầu từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 65' | KHÔNG VÀO!!!! Fernando Basante (Monagas SC) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí rất gần với khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 64' | KHÔNG VÀO!!!! Edgar Carrión (Monagas SC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 64' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Aldair Quintana, phạt góc cho Monagas SC |
| 58' | KHÔNG VÀO!!!! Johan Bocanegra (Deportivo Pereira) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
| 54' | Deportivo Pereira được hưởng một quả phạt góc, Óscar González là người vừa phá bóng. |
| 52' | Đội Monagas SC có sự thay đổi người, Edson Castillo đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Edgar Carrión |
| 45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
| 45' | KHÔNG VÀO!!!! Yilmar Velásquez (Deportivo Pereira) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên trái khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 45' | Đội Deportivo Pereira có sự thay đổi người, Eber Moreno rời sân nhường chỗ cho Johan Bocanegra |
| 45' | Đội Monagas SC có sự thay đổi người, Rubén Ramírez rời sân nhường chỗ cho Fernando Basante |
| 39' | KHÔNG VÀO!!!! Edanyilber Navas (Monagas SC) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 39' | KHÔNG VÀO!!!! Edanyilber Navas (Monagas SC) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 38' | KHÔNG VÀO!!!! Iván Anderson (Monagas SC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 35' | KHÔNG VÀO!!!! Cristhian Rivas (Monagas SC) tung cú sút bằng chân phải từ tuy nhiên đã bị cản phá |
| 25' | KHÔNG VÀO!!!! Edson Castillo (Monagas SC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
| 22' | KHÔNG VÀO!!!! Ángelo Rodríguez (Deportivo Pereira) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc cao bên phải |
| 22' | KHÔNG VÀO!!!! Óscar González (Monagas SC) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
| 19' |
|
| 17' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Christopher Rodríguez (Monagas SC) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 16' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Cristhian Rivas (Monagas SC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 16' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jhonny Vásquez, phạt góc cho Monagas SC |
| 14' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Maicol Medina (Deportivo Pereira) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 11' | Monagas SC được hưởng một quả phạt góc, Juan Zuluaga là người vừa phá bóng. |
| 07' | KHÔNG VÀO!!!! Edanyilber Navas (Monagas SC) đánh đầu từ vị trí cận thành bên trái vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 07' | KHÔNG VÀO!!!! Edson Castillo (Monagas SC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 07' | Deportivo Pereira được hưởng một quả phạt góc, Rubén Ramírez là người vừa phá bóng. |
| 06' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Iván Anderson (Monagas SC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 04' | KHÔNG VÀO!!!! Abdiel Arroyo (Monagas SC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Đội hình Monagas gặp Pereira
-
(3-4-1-2) -
(4-2-3-1)
Đội hình chính Monagas
| 25 | Mosquera |
| 31 | Cummings |
| 14 | Rodriguez |
| 2 | Ruben Ramirez |
| 6 | Aldo Quinonez |
| 51 | Cristhian Rivas |
| 34 | Edson Castillo |
| 19 | Oscar Gonzalez |
| 27 | Ivan Anderson |
| 9 | Abdiel Arroyo |
| 10 | E. Navas |
Đội dự bị
| 16 | Edgar Carrion |
| 20 | Grenddy Perozo |
| 35 | Santiago Natera |
| 23 | Santiago Herrera |
| 39 | Rodriguez |
| 38 | Saul Asibe |
| 15 | Richard Iriarte |
| 17 | Anthony Blondell |
| 24 | Rodriguez |
| 7 | Basante |
| 12 | Jorge Roa |
Đội hình chính Pereira
| Aldair Quintana | 1 |
| Vasquez | 25 |
| Jeison Suarez | 26 |
| Juan Quintero | 14 |
| Velazquez | 20 |
| Pablo Zuluaga | 13 |
| Maicol Medina | 18 |
| Jimer Fory | 27 |
| Eber Moreno | 16 |
| Angelo Rodriguez | 9 |
| Arley Rodriguez | 30 |
Đội dự bị
| Larry Angulo | 8 |
| Juan Moreno | 24 |
| Restrepo | 6 |
| Geisson Perea | 5 |
| Kener Valencia | 15 |
| Gutierrez | 4 |
| Juan Santacruz | 28 |
| Aladesanmi | 19 |
| Palacios | 7 |
| Hernandez | 3 |
| Johan Bocanegra | 11 |
Thống kê sau trận Monagas vs Pereira
|
|
21 | Sút bóng | 14 |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
9 | Trúng đích | 4 |
|
|
|
12 | Phạm lỗi | 12 |
|
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
|
2 | Thẻ vàng | 2 |
|
|
|
5 | Phạt góc | 4 |
|
|
|
0 | Việt vị | 2 |
|
|
|
37% | Cầm bóng | 63% |
|