|
CA Torque
Eduardo Agüero( 89’)
Salomon Rodriguez( 57’)
Jonatan Goitia(O.g 28’)
Ignacio Arce(O.g 08’)
|
Kết thúc Mùa giải 2026/2027 Thời gian 05:00 ngày 20/05/2026 |
Deportivo Riestra
Alexander Diaz( 61’)
|
Nhận định CA Torque vs Deportivo Riestra, 05h00 ngày 20/05
| 20.05.2026 | Copa Sudamericana | CA Torque | 4 - 1 | Deportivo Riestra |
| 30.04.2026 | Copa Sudamericana | Deportivo Riestra | 2 - 1 | CA Torque |
Số liệu thống kê về CA Torque gặp Deportivo Riestra phong độ
CA Torque
Deportivo Riestra
Tỷ lệ trận CA Torque vs Deportivo Riestra
| # | Châu á | Bàn thắng |
|---|---|---|
| Cả trận | 0.99*0 : 1/4*0.83 | -0.98*2*0.84 |
| Hiệp 1 | 0.67*0 : 0*-0.85 | 0.86*3/4*0.94 |
Thắng: 2.21 - Hòa: 3.00 - Thua: 3.10
Nhận định kèo CA Torque gặp Deportivo Riestra chi tiết
Thống kê kết quả đối đầu 2 trận gần nhất CA Torque 50% thắng, thua 50%, trận gần nhất vào ngày 20/05/2026 kết thúc với tỷ số CA Torque 4 - 1 Deportivo Riestra.
Số liệu thống kê phong độ, 5 trận sân nhà gần đây của CA Torque họ thắng 3 hòa 0 và thua 2, còn phong độ 5 trận sân khách của Deportivo Riestra thắng 0 hòa 2 và thua 3
Châu Á: -0.88*0 : 1/2*0.70
Deportivo Riestra thi đấu thất thường: thua 4/5 trận sân khách gần nhất. Ngược lại, CA Torque chơi ổn định khi thắng 3/4 trận sân nhà vừa qua.
Dự đoán : CUTOR
Tài xỉu: -0.94*2 1/4*0.74
3/5 trận gần đây của Deportivo Riestra có ít hơn 3 bàn. 4/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có ít hơn 3 bàn thắng
Dự đoán : XIU
Tường thuật trực tiếp CA Torque đấu với Deportivo Riestra
| 90+7' | Montevideo City Torque được hưởng một quả phạt góc, Nicólas Watson là người vừa phá bóng. |
| 90+5' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Diogo Guzmán (Montevideo City Torque) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 90+5' | Gary Kagelmacher rời sân nhường chỗ cho José Tarán (Montevideo City Torque) |
| 90+5' | Phạt góc cho Montevideo City Torque sau tình huống phá bóng của Nicolás Sansotre |
| 90+3' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Benjamín Pérez (Deportivo Riestra) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 90+3' | Sự thay đổi người bên phía Montevideo City Torque, Alexander da Silva vào sân thay cho Esteban Obregón |
| 90+3' | Sebastián Cáceres vào sân thay cho Gonzalo Montes (Montevideo City Torque) |
| 90+1' |
|
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 89' |
|
| 88' |
|
| 84' | KHÔNG VÀO!!!! Esteban Obregón (Montevideo City Torque) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
| 79' | Pablo Siles rời sân nhường chỗ cho Bautista Kociubinski (Montevideo City Torque) |
| 79' | Diogo Guzmán vào sân thay cho Franco Pizzichillo (Montevideo City Torque) |
| 75' |
|
| 73' | KHÔNG VÀO!!!! Gonzalo Flores (Deportivo Riestra) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 73' | Phạt góc cho Deportivo Riestra sau tình huống phá bóng của Franco Torgnascioli |
| 71' |
|
| 70' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Juan Randazzo (Deportivo Riestra) đánh đầu từ vị trí cận thành bên trái nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 70' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Esteban Obregón, phạt góc cho Deportivo Riestra |
| 70' | Phạt góc cho Deportivo Riestra sau tình huống phá bóng của Franco Romero |
| 69' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Kevin Silva, phạt góc cho Deportivo Riestra |
| 62' | Gonzalo Flores vào sân thay cho Antony Alonso (Deportivo Riestra) |
| 61' |
|
| 58' | KHÔNG VÀO!!!! Jonatan Goitía (Deportivo Riestra) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 57' |
|
| 52' | KHÔNG VÀO!!!! Franco Pizzichillo (Montevideo City Torque) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 52' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Eduardo Agüero (Montevideo City Torque) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 49' |
|
| 47' | KHÔNG VÀO!!!! Franco Romero (Montevideo City Torque) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 47' | Phạt góc cho Montevideo City Torque sau tình huống phá bóng của Alexander Díaz |
| 45+4' | KHÔNG VÀO!!!! Antony Alonso (Deportivo Riestra) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 45+3' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Gary Kagelmacher, phạt góc cho Deportivo Riestra |
| 45+2' | KHÔNG VÀO!!!! Jonathan Herrera (Deportivo Riestra) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
| 45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 45' | Sự thay đổi người bên phía Deportivo Riestra, Nicólas Watson vào sân thay cho Pedro Ramírez |
| 45' | Sự thay đổi người bên phía Deportivo Riestra, Benjamín Pérez vào sân thay cho Jonathan Herrera |
| 43' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jonatan Goitía (Deportivo Riestra) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 43' | Phạt góc cho Deportivo Riestra sau tình huống phá bóng của Gary Kagelmacher |
| 43' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Gary Kagelmacher, phạt góc cho Deportivo Riestra |
| 42' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Mariano Bracamonte, phạt góc cho Montevideo City Torque |
| 42' | Montevideo City Torque được hưởng một quả phạt góc, Jonatan Goitía là người vừa phá bóng. |
| 38' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Salomón Rodríguez (Montevideo City Torque) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 37' | KHÔNG VÀO!!!! Cristian Paz (Deportivo Riestra) đánh đầu từ bên phải của vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
| 35' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Esteban Obregón (Montevideo City Torque) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 34' | KHÔNG VÀO!!!! Gonzalo Montes (Montevideo City Torque) tung cú sút bằng chân phải từ vào góc cao bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 34' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ignacio Arce, phạt góc cho Montevideo City Torque |
| 32' |
|
| 28' |
|
| 28' | KHÔNG VÀO!!!! Franco Pizzichillo (Montevideo City Torque) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 27' | KHÔNG VÀO!!!! Franco Romero (Montevideo City Torque) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 27' | Montevideo City Torque được hưởng một quả phạt góc, Pedro Ramírez là người vừa phá bóng. |
| 24' | KHÔNG VÀO!!!! Jonatan Goitía (Deportivo Riestra) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
| 23' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Alexander Díaz (Deportivo Riestra) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 16' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Antony Alonso (Deportivo Riestra) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 16' | Deportivo Riestra được hưởng một quả phạt góc, Franco Romero là người vừa phá bóng. |
| 13' | KHÔNG VÀO!!!! Eduardo Agüero (Montevideo City Torque) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
| 08' |
|
| 07' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Alexander Díaz (Deportivo Riestra) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 07' | KHÔNG VÀO!!!! Gonzalo Montes (Montevideo City Torque) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 07' | Deportivo Riestra được hưởng một quả phạt góc, Franco Romero là người vừa phá bóng. |
| 06' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Salomón Rodríguez (Montevideo City Torque) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí cận thành bên trái nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 06' | Montevideo City Torque được hưởng một quả phạt góc, Juan Randazzo là người vừa phá bóng. |
| 04' | KHÔNG VÀO!!!! Antony Alonso (Deportivo Riestra) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Đội hình CA Torque gặp Deportivo Riestra
-
(5-4-1) -
(5-4-1)
Đội hình chính CA Torque
Đội dự bị
| 18 | Ramiro Lecchini |
| 23 | Lucas Duré |
| 11 | Alexander Da Silva |
| 31 | Yonatan Muñoz |
| 32 | Sebastián Cáceres |
| 21 | Nicolás Pérez |
| 14 | Bautista Kociubinski |
| 15 | Ezequiel Busquets |
| 27 | José Tarán |
| 13 | Gastón Rodríguez |
Đội hình chính Deportivo Riestra
| Ignacio Arce | 1 |
| Juan Cruz Randazzo | 19 |
| Cristian Paz | 22 |
| Mariano Bracamonte | 36 |
| Pedro Ramirez | 5 |
| Nicolás Sansotre | 15 |
| Antony Alonso | 7 |
| Pablo Monje | 14 |
| Jonathan Goitia | 27 |
| Alexander Díaz | 10 |
| Jonathan Herrera | 9 |
Đội dự bị
| Jorge Luque | 26 |
| Benjamín | 45 |
| Gonzalo Flores | 32 |
| Patricio Madero | 25 |
| Rodrigo Sayavedra | 28 |
| Gabriel Obredor | 40 |
| Mauro Smarra | 31 |
| Facundo Miño | 24 |
| Lautaro Duarte | 34 |
| Ángel Stringa | 35 |
| Nicólas Watson | 16 |
Thống kê sau trận CA Torque vs Deportivo Riestra
|
|
0 | Sút bóng | 0 |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
0 | Trúng đích | 0 |
|
|
|
0 | Phạm lỗi | 0 |
|
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
|
0 | Thẻ vàng | 0 |
|
|
|
0 | Phạt góc | 0 |
|
|
|
0 | Việt vị | 0 |
|
|
|
50% | Cầm bóng | 50% |
|