Vua phá lưới VĐQG Việt Nam
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | R. Gordon | Hai Phong | 3 | 3 | 0 |
2 | Geovane Magno | Viettel | 3 | 1 | 0 |
3 | Paollo | Hồng Lĩnh | 2 | 2 | 0 |
4 | Rafaelson | Binh Dinh | 2 | 2 | 0 |
5 | I. Osaguona | Da Nang | 2 | 1 | 0 |
6 | Đỗ Merlo | Sai Gon | 2 | 1 | 0 |
7 | Lê Văn Thắng | Thanh Hóa | 2 | 1 | 0 |
8 | Nguyễn Tiến Linh | Binh Duong | 2 | 1 | 1 |
9 | Nguyễn Công Phượng | HAGL | 2 | 1 | 1 |
10 | Hồ Sỹ Giáp | Binh Duong | 1 | 1 | 0 |
11 | Bùi Tiến Dũng | Viettel | 1 | 1 | 0 |
12 | Marcio Marques | Nam Dinh | 1 | 1 | 1 |
13 | Pedro Paulo | Viettel | 1 | 1 | 1 |
14 | Hêndrio | Binh Dinh | 1 | 0 | 0 |
15 | Hoàng Thái Bình | Hai Phong | 1 | 0 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Việt Nam
- Vua phá lưới VCK U19 Việt Nam
- Vua phá lưới VĐQG Việt Nam
- Vua phá lưới Hạng Nhất QG
- Vua phá lưới Cúp Việt Nam
- Vua phá lưới VFF Cup
- Vua phá lưới Sinh Viên VN 2012
- Vua phá lưới Siêu Cúp Việt Nam
- Vua phá lưới U17 Việt Nam
- Vua phá lưới U21 Quốc tế
- Vua phá lưới U21 Viet Nam
- Vua phá lưới Vòng Loại U19 Việt Nam
Nhận định bóng đá hôm nay