Vua phá lưới VĐQG Slovenia
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | O. Mudrinski | Maribor | 16 | 9 | 1 |
2 | M. Barišič | Koper | 13 | 5 | 1 |
3 | M. Nukić | Olimpija | 12 | 7 | 3 |
4 | A. Jakupovic | Domzale | 11 | 7 | 1 |
5 | L. Colley | Koper | 10 | 6 | 0 |
6 | D. Stančič | Tabor | 10 | 6 | 1 |
7 | K. Parris | Koper | 10 | 3 | 1 |
8 | G. Guzina | Radomlje | 9 | 3 | 0 |
9 | T. Horvat | Mura | 9 | 3 | 2 |
10 | B. Osuji | Koper | 8 | 5 | 1 |
11 | T. Mrkonjić | Radomlje | 8 | 5 | 2 |
12 | A. Ziljkić | Olimpija | 7 | 4 | 0 |
13 | L. Bobičanec | Mura | 7 | 3 | 1 |
14 | I. Božić | Celje | 6 | 4 | 0 |
15 | M. Kvesić | Olimpija | 6 | 4 | 2 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Slovenia
- Vua phá lưới VĐQG Slovenia
- Vua phá lưới Cúp Slovenia
- Vua phá lưới Siêu Cúp Slovenia
Nhận định bóng đá hôm nay