Vua phá lưới VĐQG Nam Phi
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Ribeiro Costa | Mamelodi | 14 | 6 | 2 |
2 | I. Rayners | Mamelodi | 14 | 5 | 0 |
3 | D. Zajmović | TS Galaxy | 8 | 5 | 0 |
4 | D. Titus | Stellenbosch | 8 | 4 | 0 |
5 | Arthur Sales | Mamelodi | 8 | 3 | 1 |
6 | T. Mabasa | Pirates | 7 | 4 | 1 |
7 | C. Ohizu | Sekhukhune Utd | 6 | 4 | 0 |
8 | A. Boyeli | Sekhukhune Utd | 6 | 4 | 1 |
9 | S. Kwayiba | Chippa Utd | 6 | 3 | 0 |
10 | P. Shalulile | Mamelodi | 6 | 3 | 0 |
11 | M. Lilepo | Kaizer Chiefs | 5 | 5 | 0 |
12 | E. Ighodaro | AmaZulu | 5 | 4 | 0 |
13 | V. Letsoalo | TS Galaxy | 5 | 4 | 0 |
14 | W. Duba | Kaizer Chiefs | 5 | 3 | 0 |
15 | A. Cupido | Stellenbosch | 5 | 3 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Nam Phi
- Vua phá lưới VĐQG Nam Phi
- Vua phá lưới Cúp Nam Phi
- Vua phá lưới Liên Đoàn Nam Phi
Nhận định bóng đá hôm nay