Vua phá lưới VĐQG Malta
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maxuell | Gzira Utd | 15 | 8 | 5 |
2 | J. Degabriele | Hibernians | 13 | 8 | 0 |
3 | L. Montebello | Birkirkara | 10 | 7 | 3 |
4 | S. Akinbule | Mosta | 9 | 5 | 0 |
5 | Jefferson | Gzira Utd | 9 | 5 | 0 |
6 | K. Reid | Floriana | 9 | 5 | 1 |
7 | J. Grech | Hibernians | 9 | 3 | 2 |
8 | Vitor | Sirens | 8 | 6 | 0 |
9 | M. Fontanella | Valletta | 8 | 4 | 2 |
10 | V. Plut | Santa Lucia | 7 | 5 | 0 |
11 | C. Failla | Mosta | 6 | 5 | 5 |
12 | A. Ciolacu | Floriana | 6 | 4 | 0 |
13 | B. Kaljević | Balzan | 6 | 4 | 0 |
14 | Léo Bahia | Santa Lucia | 6 | 2 | 0 |
15 | U. Ljubomirac | Balzan | 6 | 1 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Malta
- Vua phá lưới VĐQG Malta
- Vua phá lưới Cúp Malta
Nhận định bóng đá hôm nay