Vua phá lưới VĐQG Italia
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | C. Immobile | Lazio | 27 | 16 | 7 |
2 | D. Vlahović | Juventus | 24 | 8 | 5 |
3 | L. Martínez | Inter | 21 | 6 | 3 |
4 | G. Scamacca | Sassuolo | 16 | 9 | 1 |
5 | G. Simeone | Verona | 16 | 8 | 0 |
6 | T. Abraham | Roma | 15 | 10 | 2 |
7 | D. Berardi | Sassuolo | 15 | 9 | 6 |
8 | V. Osimhen | Napoli | 14 | 9 | 0 |
9 | M. Arnautović | Bologna | 14 | 6 | 2 |
10 | João Pedro | Cagliari | 13 | 10 | 3 |
11 | M. Pašalić | Atalanta | 13 | 7 | 0 |
12 | A. Pinamonti | Empoli | 13 | 7 | 4 |
13 | E. Džeko | Inter | 13 | 3 | 0 |
14 | Deulofeu | Udinese | 12 | 7 | 1 |
15 | G. Caprari | Verona | 12 | 7 | 2 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Italia
- Vua phá lưới VĐQG Italia
- Vua phá lưới Hạng 2 Italia
- Vua phá lưới Liên Đoàn Italia
- Vua phá lưới Cúp Italia
- Vua phá lưới Cup Series C
- Vua phá lưới Hạng 3 Italia
- Vua phá lưới Siêu Cúp Italia
- Vua phá lưới **U19 Italia
- Vua phá lưới Cúp QG U20 Italia
- Vua phá lưới U20 Italia
Nhận định bóng đá hôm nay