Vua phá lưới VĐQG Hungary
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Ádám | Paksi | 31 | 17 | 7 |
2 | N. Lukić | Honvéd | 15 | 9 | 4 |
3 | K. Kodro | Fehervar | 15 | 8 | 3 |
4 | B. Varga | Gyirmót | 13 | 10 | 5 |
5 | B. Zivzivadze | Ujpest | 13 | 7 | 1 |
6 | R. Mmaee | Ferencvaros | 13 | 7 | 5 |
7 | M. Koszta | ZTE | 11 | 8 | 2 |
8 | C. Bumba | Kisvárda | 11 | 8 | 4 |
9 | M. Jurina | MZSE | 11 | 7 | 0 |
10 | N. Nikolić | Fehervar | 10 | 8 | 2 |
11 | R. Ugrai | Debrecen | 10 | 4 | 1 |
12 | T. Nguen | Ferencvaros | 9 | 5 | 1 |
13 | B. Dzsudzsák | Debrecen | 8 | 6 | 5 |
14 | J. Mešanović | Kisvárda | 8 | 5 | 0 |
15 | G. Beridze | Ujpest | 8 | 5 | 1 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Hungary
- Vua phá lưới VĐQG Hungary
- Vua phá lưới Cúp Hungary
- Vua phá lưới Liên Đoàn Hungary
- Vua phá lưới Siêu Cúp Hungary
- Vua phá lưới U19 Hungary
Nhận định bóng đá hôm nay