Vua phá lưới VĐQG Hungary
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | D. Böde | Paks | 14 | 6 | 1 |
2 | M. Jurina | MTK | 13 | 9 | 0 |
3 | D. Bárány | Debrecen | 13 | 8 | 1 |
4 | B. Varga | Ferencváros | 12 | 8 | 3 |
5 | Z. Nagy | Puskás | 12 | 7 | 5 |
6 | B. Dominguès | Debrecen | 12 | 6 | 0 |
7 | B. Tóth | Paks | 12 | 5 | 0 |
8 | L. Colley | Puskás | 10 | 7 | 0 |
9 | Matheus Saldanha | Ferencváros | 10 | 2 | 0 |
10 | F. Brodić | Újpest | 9 | 5 | 1 |
11 | J. Levi | Puskás | 9 | 4 | 0 |
12 | C. Bumba | Győr | 9 | 1 | 0 |
13 | G. Mim | ZTE | 8 | 6 | 0 |
14 | B. Ötvös | Paks | 8 | 5 | 3 |
15 | M. Ljujić | Újpest | 8 | 4 | 2 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Hungary
- Vua phá lưới VĐQG Hungary
- Vua phá lưới Cúp Hungary
- Vua phá lưới Liên Đoàn Hungary
- Vua phá lưới Siêu Cúp Hungary
- Vua phá lưới U19 Hungary
Nhận định bóng đá hôm nay