Vua phá lưới VĐQG Hungary
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | J. Hahn | Paksi | 18 | 6 | 6 |
2 | D. Gazdag | Honvéd | 13 | 8 | 4 |
3 | I. Petryak | Fehérvár | 11 | 1 | 1 |
4 | M. Uzuni | Ferencváros | 10 | 6 | 3 |
5 | D. Kovács | Budafoki MTE | 10 | 6 | 4 |
6 | N. Nikolić | Fehérvár | 10 | 5 | 4 |
7 | G. Beridze | Újpest | 9 | 5 | 1 |
8 | F. Boli | Ferencváros | 9 | 2 | 0 |
9 | J. Knežević | Puskás | 8 | 7 | 1 |
10 | T. Nguen | Ferencváros | 8 | 5 | 0 |
11 | S. Schön | MTK | 8 | 5 | 0 |
12 | N. Balogh | Honvéd | 8 | 4 | 0 |
13 | M. Ádám | Paksi | 7 | 5 | 1 |
14 | B. Miovski | MTK | 7 | 4 | 0 |
15 | A. Mance | Puskás | 7 | 3 | 1 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Hungary
- Vua phá lưới VĐQG Hungary
- Vua phá lưới Cúp Hungary
- Vua phá lưới Liên Đoàn Hungary
- Vua phá lưới Siêu Cúp Hungary
- Vua phá lưới U19 Hungary
Nhận định bóng đá hôm nay