Vua phá lưới VĐQG Croatia
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Livaja | Hajduk | 27 | 12 | 12 |
2 | J. Drmic | Rijeka | 21 | 11 | 1 |
3 | D. Beljo | Istra | 13 | 11 | 2 |
4 | M. Dabro | Lokomotiva | 13 | 8 | 2 |
5 | M. Oršić | Dinamo Zagreb | 13 | 5 | 1 |
6 | R. Murić | Rijeka | 11 | 4 | 4 |
7 | K. Lovrić | Osijek | 10 | 9 | 1 |
8 | I. Krstanović | Slaven | 10 | 7 | 6 |
9 | M. Jakoliš | Šibenik | 10 | 5 | 2 |
10 | S. Kulenović | Lokomotiva | 9 | 5 | 1 |
11 | I. Delić | Šibenik | 9 | 4 | 0 |
12 | H. Vučkić | Rijeka | 9 | 2 | 0 |
13 | A. Marin | Šibenik | 8 | 5 | 1 |
14 | M. Ćurić | Šibenik | 7 | 5 | 2 |
15 | A. Ibrahim | Lokomotiva | 7 | 2 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Croatia
- Vua phá lưới VĐQG Croatia
- Vua phá lưới Cúp Croatia
- Vua phá lưới Siêu Cúp Croatia
Nhận định bóng đá hôm nay