Vua phá lưới VĐQG Bulgaria
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | P. Sotiriou | Ludogorets | 16 | 4 | 3 |
2 | J. Caicedo | CSKA | 15 | 10 | 0 |
3 | Jeka | Cherno more | 11 | 6 | 1 |
4 | Dorian Babunski | Botev Vratsa | 10 | 7 | 3 |
5 | D. Iliev | Loko Plovdiv | 10 | 6 | 5 |
6 | Octávio | Lokomotiv Sf | 9 | 9 | 3 |
7 | G. Minchev | Loko Plovdiv | 9 | 3 | 1 |
8 | I. Chochev | CSKA 1948 | 8 | 6 | 4 |
9 | B. Tekpetey | Ludogorets | 7 | 4 | 0 |
10 | T. Yordanov | Arda | 7 | 4 | 3 |
11 | B. Bari | Levski | 6 | 4 | 0 |
12 | G. Ivanov | CSKA 1948 | 6 | 3 | 1 |
13 | Marquinhos | Botev | 6 | 2 | 0 |
14 | Pablo Álvarez | Cherno more | 6 | 2 | 3 |
15 | K. Despodov | Ludogorets | 6 | 0 | 2 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Bulgary
- Vua phá lưới VĐQG Bulgaria
- Vua phá lưới Cúp Bulgaria
- Vua phá lưới Siêu Cúp Bulgary
- Vua phá lưới U19 Bulgary
Nhận định bóng đá hôm nay