Vua phá lưới VĐQG Brazil
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luciano | São Paulo | 18 | 12 | 1 |
2 | Claudinho | RB Bragantino | 18 | 9 | 4 |
3 | Marinho | Santos | 17 | 8 | 6 |
4 | Thiago Galhardo | Internacional | 17 | 8 | 6 |
5 | G. Cano | Vasco | 14 | 9 | 1 |
6 | Gabriel Barbosa | Flamengo | 14 | 6 | 6 |
7 | Diego Souza | Grêmio | 13 | 9 | 2 |
8 | Vina | Ceará | 13 | 8 | 4 |
9 | Pedro | Flamengo | 13 | 7 | 0 |
10 | Renato Kayzer | Paranaense | 11 | 8 | 0 |
11 | Raphael Veiga | Palmeiras | 11 | 8 | 3 |
12 | Brenner | São Paulo | 11 | 5 | 0 |
13 | Matheus Babi | Botafogo | 10 | 7 | 1 |
14 | Luiz Adriano | Palmeiras | 10 | 6 | 2 |
15 | Keno | Atl. Mineiro | 10 | 4 | 4 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Brazil
- Vua phá lưới VĐQG Brazil
- Vua phá lưới Hạng 2 Brazil
- Vua phá lưới Cúp Brazil
- Vua phá lưới Brazil Carioca
- Vua phá lưới Brazil Gaucho
- Vua phá lưới Brazil Mineiro
- Vua phá lưới Brazil Paranaense
- Vua phá lưới Brazil Paulista
- Vua phá lưới Hạng 3 Brazil
- Vua phá lưới Cúp Brazil U20
- Vua phá lưới U19 Brazil
- Vua phá lưới U20 Brazil
Nhận định bóng đá hôm nay