Vua phá lưới VĐQG Argentina
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | R. Borré | River Plate | 8 | 2 | 0 |
2 | A. Lotti | Atl. Tucumán | 7 | 3 | 0 |
3 | L. Rodríguez | Colón | 7 | 3 | 1 |
4 | J. Sand | Lanús | 6 | 4 | 5 |
5 | F. Andrada | Aldosivi | 6 | 3 | 0 |
6 | J. Torres | Sarmiento | 5 | 4 | 2 |
7 | T. Chancalay | Racing Club | 5 | 3 | 0 |
8 | M. Giménez | Córdoba SdE | 5 | 3 | 0 |
9 | W. Bou | Def y Justicia | 5 | 3 | 2 |
10 | C. Auzqui | Talleres | 4 | 4 | 0 |
11 | S. Palacios | Independiente | 4 | 3 | 0 |
12 | F. Di Santo | San Lorenzo | 4 | 3 | 0 |
13 | J. García | Unión | 4 | 3 | 1 |
14 | J. Lucero | Vélez | 4 | 2 | 0 |
15 | G. Galoppo | Banfield | 4 | 2 | 0 |
Nhận định bóng đá hôm nay