Vua phá lưới VĐQG Albania
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | P. Eze | Kukësi | 13 | 7 | 2 |
2 | A. Ibraimi | Kukësi | 12 | 9 | 6 |
3 | D. Bregu | Teuta | 11 | 8 | 4 |
4 | A. Hoxhaj | Vllaznia | 11 | 4 | 0 |
5 | Devid | Kastrioti | 9 | 9 | 0 |
6 | H. Dilaver | Vllaznia | 8 | 6 | 2 |
7 | L. Vila | Teuta | 7 | 6 | 0 |
8 | I. Batha | Tirana | 7 | 5 | 1 |
9 | K. Nwabueze | Laçi | 7 | 5 | 3 |
10 | A. Anthony | Bylis | 7 | 4 | 2 |
11 | J. Asani | Partizani | 7 | 3 | 2 |
12 | A. Mensah | Skënderbeu | 6 | 6 | 0 |
13 | M. Gjata | Apolonia | 6 | 5 | 2 |
14 | M. Mazrekaj | Laçi | 6 | 4 | 0 |
15 | V. Limaj | Kukësi | 6 | 1 | 1 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Albania
- Vua phá lưới VĐQG Albania
- Vua phá lưới Cúp Albania
- Vua phá lưới Siêu Cúp Albania
Nhận định bóng đá hôm nay