Vua phá lưới League Two
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Cook | Bradford | 28 | 15 | 4 |
2 | S. Hoskins | Northampton | 22 | 15 | 2 |
3 | K. Dennis | Carlisle | 20 | 9 | 3 |
4 | O. Bogle | Newport | 17 | 8 | 5 |
5 | D. Agyei | Crewe | 16 | 12 | 6 |
6 | L. Armstrong | Harrogate | 16 | 10 | 1 |
7 | J. Gordon | Barrow | 15 | 7 | 2 |
8 | K. Wootton | Stockport | 14 | 8 | 0 |
9 | D. Johnson | Mansfield Town | 13 | 6 | 1 |
10 | J. Umerah | Hartlepool | 12 | 9 | 2 |
11 | D. Telford | Crawley | 12 | 8 | 4 |
12 | C. Hendry | Salford | 12 | 6 | 0 |
13 | D. Rodney | Rochdale | 11 | 9 | 1 |
14 | G. Miller | Doncaster | 11 | 6 | 2 |
15 | C. McAleny | Salford | 11 | 5 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Anh
- Vua phá lưới Ngoại Hạng Anh
- Vua phá lưới Hạng Nhất Anh
- Vua phá lưới Liên Đoàn Anh
- Vua phá lưới Cúp FA
- Vua phá lưới Emirates Cup
- Vua phá lưới England Conference
- Vua phá lưới FA Trophy
- Vua phá lưới Football League Trophy
- Vua phá lưới League One
- Vua phá lưới Nữ Anh
- Vua phá lưới Siêu Cúp Anh
- Vua phá lưới Cúp Johnstones
- Vua phá lưới League Two
- Vua phá lưới Cúp Liên Đoàn U21 Anh
- Vua phá lưới U23 Anh
Nhận định bóng đá hôm nay