Vua phá lưới Hạng 2 Scotland
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | R. Paton | Queen South | 22 | 14 | 3 |
2 | C. Gallagher | Airdrieonians | 22 | 11 | 1 |
3 | C. Wighton | Dunfermline | 16 | 8 | 1 |
4 | G. McGill | Airdrieonians | 15 | 6 | 0 |
5 | J. Robertson | FC Edinburgh | 13 | 8 | 0 |
6 | C. Sammon | Alloa Athletic | 13 | 7 | 0 |
7 | D. Handling | FC Edinburgh | 13 | 7 | 4 |
8 | C. Morrison | Falkirk | 12 | 7 | 0 |
9 | J. Allan | Falkirk | 12 | 7 | 0 |
10 | R. McAllister | Montrose | 10 | 5 | 3 |
11 | C. Smith | Airdrieonians | 10 | 3 | 0 |
12 | A. Agyeman | Kelty Hearts | 9 | 5 | 0 |
13 | K. Kennedy | Falkirk | 9 | 4 | 0 |
14 | M. Todd | Dunfermline | 9 | 2 | 0 |
15 | R. Burrell | Falkirk | 9 | 1 | 0 |
Nhận định bóng đá hôm nay