Áo
Michael Gregoritsch( 88’)
Florian Kainz( 68’)
|
Kết thúc Mùa giải 2022/2023 Thời gian 01:45 ngày 28/03/2023 |
Estonia
Rauno Sappinen( 25’)
|
Nhận định Áo vs Estonia, 01h45 ngày 28/03
| 17.11.2023 | Vòng loại Euro 2028 | Estonia | 0 - 2 | Áo |
| 28.03.2023 | Vòng loại Euro 2028 | Áo | 2 - 1 | Estonia |
Số liệu thống kê về Áo gặp Estonia phong độ
Áo
Estonia
Tỷ lệ trận Áo vs Estonia
| # | Châu á | Bàn thắng |
|---|---|---|
| Cả trận | 0.91*0 : 2*0.97 | 0.92*3*0.95 |
| Hiệp 1 | 0.72*0 : 3/4*-0.86 | 0.88*1 1/4*0.99 |
Thắng: 1.16 - Hòa: 6.90 - Thua: 14.00
Nhận định kèo Áo gặp Estonia chi tiết
Thống kê kết quả đối đầu 2 trận gần nhất Áo toàn thắng , thua 0%, trận gần nhất vào ngày 17/11/2023 kết thúc với tỷ số Estonia 0 - 2 Áo.
Số liệu thống kê phong độ, 5 trận sân nhà gần đây của Áo họ thắng 5 hòa 0 và thua 0, còn phong độ 5 trận sân khách của Estonia thắng 1 hòa 3 và thua 1
Châu Á: 0.83*0 : 2*0.99
AUT đang thi đấu ổn định: thắng 3/5 trận gần đây. Trong khi đó, Estonia thi đấu thiếu ổn định: bất thắng 3/5 trận vừa qua.
Dự đoán : AUT
Tài xỉu: 0.90*3*0.90
3/5 trận gần đây của AUT có ít hơn 3 bàn thắng. Thêm vào đó, 5 trận gần nhất của EST cũng có không đến 3 bàn thắng.
Dự đoán : XIU
Tường thuật trực tiếp Áo đấu với Estonia
| 90+4' | KHÔNG VÀO!!!! Vlasiy Sinyavskiy (Estonia) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 90+2' | Christoph Baumgartner rời sân nhường chỗ cho Romano Schmid (Austria) |
| 90+1' | Georgi Tunjov vào sân thay cho Artur Pikk (Estonia) |
| 90+1' | Sự thay đổi người bên phía Estonia, Sten Reinkort vào sân thay cho Sergei Zenjov |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 88' |
|
| 84' | Rauno Sappinen rời sân nhường chỗ cho Henrik Ojamaa (Estonia) |
| 83' | Austria được hưởng một quả phạt góc, Karol Mets là người vừa phá bóng. |
| 82' | Stefan Posch rời sân nhường chỗ cho Karim Onisiwo (Austria) |
| 80' |
Vlasiy Sinyavskiy (Estonia) đã phải nhận thẻ vàng.
|
| 78' | Rocco Robert Shein vào sân thay cho Martin Miller đã gặp phải chân thương (Estonia) |
| 77' | KHÔNG VÀO!!!! Junior Adamu (Austria) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên trái khung thành bóng đi |
| 71' | KHÔNG VÀO!!!! Florian Kainz (Austria) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 70' | KHÔNG VÀO!!!! Joonas Tamm (Estonia) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 68' | KHÔNG VÀO!!!! Stefan Posch (Austria) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 68' |
|
| 67' | Phạt góc cho Estonia sau tình huống phá bóng của Phillipp Mwene |
| 64' | KHÔNG VÀO!!!! Sergei Zenjov (Estonia) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
| 64' | KHÔNG VÀO!!!! Florian Kainz (Austria) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 63' | KHÔNG VÀO!!!! Christoph Baumgartner (Austria) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 61' | KHÔNG VÀO!!!! Junior Adamu (Austria) đánh đầu từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
| 61' | Đội Austria có sự thay đổi người, Patrick Wimmer rời sân nhường chỗ cho Florian Kainz |
| 57' |
Mattias Käit (Estonia) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu.
|
| 56' | KHÔNG VÀO!!!! Christoph Baumgartner (Austria) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên trái khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 56' | Phạt góc cho Austria sau tình huống phá bóng của Mattias Käit |
| 54' | KHÔNG VÀO!!!! Michael Gregoritsch (Austria) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 52' | KHÔNG VÀO!!!! Artur Pikk (Estonia) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
| 48' | KHÔNG VÀO!!!! Michael Gregoritsch (Austria) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi |
| 46' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Joonas Tamm, phạt góc cho Austria |
| 45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 45' | David Alaba vào sân thay cho Flavius Daniliuc (Austria) |
| 45' | Dejan Ljubicic rời sân nhường chỗ cho Junior Adamu (Austria) |
| 39' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Sergei Zenjov (Estonia) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 38' | KHÔNG VÀO!!!! Michael Gregoritsch (Austria) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 35' | KHÔNG VÀO!!!! Stefan Posch (Austria) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 33' | KHÔNG VÀO!!!! Stefan Posch (Austria) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 33' |
Maksim Paskotsi (Estonia) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu.
|
| 30' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Dejan Ljubicic (Austria) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 25' |
|
| 22' | KHÔNG VÀO!!!! Rauno Sappinen (Estonia) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 17' | XÀ NGANG!!!! Penalty missed! Still Austria 0, Estonia 0. Michael Gregoritsch (Austria) dứt điểm trúng XÀ NGANG với cú sút bằng chân trái |
| 16' | Michael Gregoritsch đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. Penalty cho Austria |
| 13' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Christoph Baumgartner (Austria) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 04' | KHÔNG VÀO!!!! Christoph Baumgartner (Austria) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 03' | KHÔNG VÀO!!!! Patrick Wimmer (Austria) tung cú sút bằng chân trái từ bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 02' | Estonia được hưởng một quả phạt góc, Stefan Posch là người vừa phá bóng. |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Đội hình Áo gặp Estonia
-
(4-4-2)
-
(3-5-1-1)
Đội hình chính
| 1 | H. Lindner |
| 5 | S. Posch |
| 15 | F. Daniliuc |
| 3 | K. Danso |
| 16 | P. Mwene |
| 20 | K. Laimer |
| 6 | N. Seiwald |
| 14 | D. Ljubicic |
| 21 | P. Wimmer |
| 19 | C. Baumgartner |
| 11 | M. Gregoritsch |
Đội dự bị
| 22 | J. Adamu |
| 17 | F. Kainz |
| 18 | K. Onisiwo |
| 7 | R. Schmid |
| 4 | J. Auer |
| 2 | A. Ulmer |
| 12 | P. Pentz |
| 9 | M. Sabitzer |
| 13 | N. Hedl |
| 23 | A. Prass |
| 10 | A. Weimann |
Đội hình chính
| K. Hein | 12 |
| K. Mets | 18 |
| J. Tamm | 16 |
| M. Paskotsi | 13 |
| A. Pikk | 3 |
| M. Miller | 17 |
| M. Kait | 4 |
| K. Vassiljev | 14 |
| V. Sinyavskiy | 8 |
| S. Zenjov | 10 |
| R. Sappinen | 15 |
Đội dự bị
| H. Ojamaa | 11 |
| G. Tunjov | 7 |
| S. Reinkort | 20 |
| M. Lipp | 19 |
| N. Baranov | 21 |
| E. Tougjas | 6 |
| E. Sorga | 9 |
| T. Teniste | 23 |
| M. Igonen | 1 |
| K. Vallner | 22 |
| M. Kuusk | 2 |
Thống kê sau trận Áo vs Estonia
|
|
19 | Sút bóng | 7 |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
8 | Trúng đích | 3 |
|
|
|
11 | Phạm lỗi | 10 |
|
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
|
0 | Thẻ vàng | 0 |
|
|
|
3 | Phạt góc | 2 |
|
|
|
3 | Việt vị | 0 |
|
|
|
62% | Cầm bóng | 38% |
|
Thông tin đối đầu và nhận định Áo vs Estonia - Trực tiếp Áo vs Estonia
Dữ liệu đối đầu Áo vs Estonia gồm: Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu và phong độ 2 đội ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ từ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế. Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.
Thông tin tỷ lệ kèo trận Áo vs Estonia được website Ketquabongda.com cung cấp mốc kèo cược trận đấu chuẩn xác theo Châu Á và Châu Âu, cùng thông tin bảng xếp hạng hiện tại của 2 đội bóng.
Nhận định trận đấu Áo vs Estonia & xem tường thuật trực tiếp trận đấu với những nhận định bóng đá từ các dữ liệu phân tích và tỷ lệ kèo bóng đá phía trên giúp độc giả có thể tham khảo thông tin hữu ích để dự đoán chính xác nhất, bạn cũng có thể theo dõi trực tiếp khi trận đấu diễn ra (từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, cầu thủ ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ - số liệu thống kê của trận đấu). Ngoài ra, website chúng tôi còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá liên quan tới trận đấu.












