STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng 1 | |||||||||
1 | Italia U21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 26 | 3 | 23 | 21 |
2 | Ireland U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 | 17 |
3 | Na Uy U21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 9 | 13 | 15 |
4 | T.N.Kỳ U21 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 10 | 7 | 10 |
5 | Latvia U21 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | 8 |
6 | San Marino U21 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 48 | -47 | 0 |
Bảng 2 | |||||||||
1 | T.B.Nha U21 | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 | 25 |
2 | Scotland U21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 | 16 |
3 | Bỉ U21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 16 |
4 | Hungary U21 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 8 | 3 | 13 |
5 | Kazakhstan U21 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 22 | -12 | 6 |
6 | Malta U21 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 29 | -25 | 0 |
Bảng 3 | |||||||||
1 | Hà Lan U21 | 9 | 9 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 27 |
2 | Thụy Điển U21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 7 | 18 | 17 |
3 | Georgia U21 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 16 |
4 | North Macedonia U21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 9 |
5 | Moldova U21 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 | 7 |
6 | Gibraltar U21 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 31 | -28 | 3 |
Bảng 4 | |||||||||
1 | Đức U21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 30 | 6 | 24 | 22 |
2 | Ba Lan U21 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 18 |
3 | Bulgaria U21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 12 |
4 | Kosovo U21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 12 |
5 | Estonia U21 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 30 | -26 | 4 |
6 | Israel U21 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 17 | -12 | 3 |
Bảng 5 | |||||||||
1 | Thụy Sỹ U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 17 |
2 | Phần Lan U21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 6 | 12 | 16 |
3 | Romania U21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 16 |
4 | Albania U21 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 | 13 |
5 | Montenegro U21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 |
6 | Armenia U21 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 20 | -18 | 2 |
Bảng 6 | |||||||||
1 | Ukraina U21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 24 |
2 | Anh U21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 5 | 27 | 19 |
3 | Serbia U21 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 13 |
4 | Bắc Ireland U21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 | 7 |
5 | Luxembourg U21 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 23 | -17 | 7 |
6 | Azerbaijan U21 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 18 | -14 | 3 |
Bảng 7 | |||||||||
1 | B.D.Nha U21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 4 | 24 | 21 |
2 | Hy Lạp U21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 17 |
3 | Croatia U21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 16 |
4 | Đảo Faroe U21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 21 | -12 | 7 |
5 | Belarus U21 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 19 | -13 | 6 |
6 | Andorra U21 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 12 | -9 | 3 |
Bảng 8 | |||||||||
1 | Slovenia U21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 16 |
2 | Pháp U21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 4 | 14 | 13 |
3 | Áo U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 |
4 | Bosnia & Herz U21 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 14 | -10 | 3 |
5 | Síp U21 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 19 | -15 | 2 |
Bảng 9 | |||||||||
1 | Đan Mạch U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 14 |
2 | Wales U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 14 |
3 | Iceland U21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 |
4 | Séc U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 |
5 | Lithuania U21 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 13 | -6 | 3 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Bảng xếp hạng Vòng loại U21 Châu Âu (BXH Vòng loại U21 Châu Âu) mới nhất hôm nay được cập nhật liên tục theo thời gian (múi giờ Việt Nam) và ngay sau khi trận đấu kết thúc NHANH & CHÍNH XÁC nhất.
Bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại U21 Châu Âu sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng Vòng loại U21 Châu Âu . Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura (mùa hè, mùa đông), BXH cúp thể thức loại trực tiếp. theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến Vòng loại U21 Châu Âu sớm nhất và chính xác nhất trên website của chúng tôi.
Bảng xếp hạng bóng đá các giải nổi bật: